No. | 武装名 | ブーメランイディオム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 250 | 重量 | 90 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 両手 | BC | なし |
総弾数 | 8 | 通常 | 1 | 同時 | 8 | 装甲値 | 5 | 誘爆率 | 30 |
タイプ | R射 | 被弾率 | 20 | 破壊力 | 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | ザブングル |
No. | 武装名 | 禅杖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 両手 | BC | なし | ||
総弾数 | 100 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 誘爆率 | 0 | |
タイプ | 白 | 被弾率 | 25 | 破壊力 | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | 西遊記 |
No. | 武装名 | 月牙 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 25 | 重量 | 5 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 片手 | BC | なし |
総弾数 | 100 | 通常 | 1 | 同時 | 2 | 装甲値 | 3 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 切白 | 被弾率 | 10 | 破壊力 | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 |
No. | 武装名 | ピルム・ムルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 190 | 重量 | 35 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 両手 | BC | なし |
総弾数 | 100 | 通常 | 1 | 同時 | 2 | 装甲値 | 4 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 白流突弾 | 被弾率 | 20 | 破壊力 | 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | 両端が穂先になったランス。 |
No. | 武装名 | ガトリングドライバー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 片手 | BC | なし | ||
総弾数 | 3 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 誘爆率 | ||
タイプ | F迎 | 被弾率 | 20 | 破壊力 | 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 150 | 回避D | 150 | 移動D | 20 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | GGG |
No. | 武装名 | プロテクトウォール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1500 | 重量 | 25 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 片手 | BC | 有り |
総弾数 | 0 | 通常 | 0 | 同時 | 0 | 装甲値 | 17 | 誘爆率 | 10 |
タイプ | E盾 | 被弾率 | 35 | 破壊力 | 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 0 | センD | 0 |
解説 | プロテクトシェードの強化版。 |
No. | 武装名 | ヘルアンドヘブン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 両手 | BC | なし | ||
総弾数 | 1 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 5 | 誘爆率 | 10 |
タイプ | 白突 | 被弾率 | 10 | 破壊力 | 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 50 | 回避D | 100 | 移動D | 5 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 |
No. | 武装名 | 空間転移型ミサイル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 100 | 箇所 | 肩 | 持ち方 | − | BC | なし | |
総弾数 | 4 | 通常 | 1 | 同時 | 4 | 装甲値 | 2 | 誘爆率 | 5 |
タイプ | G射 | 被弾率 | 8 | 破壊力 | 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
威力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 |
No. | 武装名 | ガードマント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 肩 | 持ち方 | − | BC | なし | ||
総弾数 | 0 | 通常 | 0 | 同時 | 0 | 装甲値 | 5 | 誘爆率 | 1 |
タイプ | 盾 | 被弾率 | 50 | 破壊力 | 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 0 | センD | 0 |
解説 | マスターガンダム |
No. | 武装名 | ニードルランチャー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 肩 | 持ち方 | − | BC | なし | ||
総弾数 | 12 | 通常 | 1 | 同時 | 6 | 装甲値 | 誘爆率 | 3 | |
タイプ | R射突 | 被弾率 | 破壊力 | 1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 3 | 回避D | 3 | 移動D | 0 | コンD | 0 | センD | 0 |
解説 |
No. | 武装名 | トライブレード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 |
No. | 武装名 | アクティブクローク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 | ガンダムデスサイズヘル |
No. | 武装名 | ビームシザーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 |
No. | 武装名 | ダブルガトリングガン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 |
No. | 武装名 | プラズマキャノン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 |
No. | 武装名 | スラッグガン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 |
No. | 武装名 | アルムブラスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 | 先端部から気化炸薬を放出するパイルバンカー。 |
|