右端の「輝度」の欄は、ffffffを255としたときの明るさの値です。値の計算式はCIE Rec.709が規定するYに従っていますので、ドローソフトやフォトレタッチソフト等が示す値とは食い違うことがあります。またマシンやモニタの表示特性の違い(ガンマの違い)により実際に表示される明るさとは異なります。戻るThe column 'Luminance' represents the brightness. When the color code is ffffff(brightest white), the value will be 255.0. The computation is according to the Y, defined in CIE Rec. 709. So 'Luminance' may be different from the values that some applications such as draw or photo retouch softwares show. And the real monitor brightness will be different because voltage-luminance curves (called 'gamma') of monitors and machines vary.
日本で使われている色の名前はもちろん、日本古来のものと欧米から輸入されたものが混在しています。日本古来の色のうち対応する英語名がわからないものは直訳しました。もしご存知でしたらご教示ください。またスペルミス等もご指摘ください。
If an original Japanese color doesn't have (or I don't know) the corresponding one in the western countries , the name is roughly translated and written in italic fonts. E-mails are appreciated if you know ones, and if you find any mistakes.
※注意 色見本はGIFイメージですので、256色環境では背景色専用の16の色が正確に表示されません。
NOTICE 16 colors only for background will not be displayed accurately under 256 colors environment, because the color tips are GIF images.
文字色・背景色の216色 216 colors for text and background |
||||
---|---|---|---|---|
見本 tips |
色コード codes |
色の名前 Japanese |
英語名 English |
輝度 luminance |
000000 | 原色の黒 | primary black | 0.0 | |
000033 | ミッドナイトブルー1 | midnight blue 1 | 3.7 | |
000066 | レイヴン | raven | 7.4 | |
000099 | 似紫5(にせむらさき) | fake purple 5 | 11.0 | |
0000cc | 青5 | blue 5 | 14.7 | |
0000ff | 原色の青 | primary blue | 18.4 | |
003300 | 鉄色3(てついろ) | iron green 3 | 36.5 | |
003333 | 鉄紺5(てつこん) | green indigo 5 | 40.2 | |
003366 | インディゴ | indigo | 43.8 | |
003399 | 紺色1(こんいろ) | indigo 1 | 47.5 | |
0033cc | プルシャンブルー3 | Prussian blue 3 | 51.2 | |
0033ff | 青3 | blue 3 | 54.9 | |
006600 | 深緑3 | deep green 3 | 72.9 | |
006633 | 鉄色1(てついろ) | iron green 1 | 76.6 | |
006666 | 鉄紺3(てつこん) | green indigo 3 | 80.3 | |
006699 | 藍色1(あいいろ) | indigo 1 | 84.0 | |
0066cc | 瑠璃色(るりいろ) | lapis lazuli | 87.7 | |
0066ff | プルシャンブルー1 | Prussian blue 1 | 91.3 | |
009900 | ハンターグリーン4 | hunter green 4 | 109.4 | |
009933 | 深緑2 | deep green 2 | 113.1 | |
009966 | ビリヤード | billiard | 116.8 | |
009999 | 納戸色1(なんどいろ) | closet 1 | 120.5 | |
0099cc | マリンブルー | marine blue | 124.1 | |
0099ff | コバルトブルー | cobalt blue | 127.8 | |
00cc00 | 緑6 | green 6 | 145.9 | |
00cc33 | クロームグリーン8 | chrome green 8 | 149.6 | |
00cc66 | クロームグリーン1 | chrome green 1 | 153.3 | |
00cc99 | ピーコックグリーン1 | peacock green 1 | 156.9 | |
00cccc | シアン1 | cyan 1 | 160.6 | |
00ccff | セルリアンブルー | cerulean blue | 164.3 | |
00ff00 | 原色の緑 | primary green | 182.4 | |
00ff33 | 緑2 | green 2 | 186.0 | |
00ff66 | クロームグリーン7 | chrome green 7 | 189.7 | |
00ff99 | クロームグリーン3 | chrome green 3 | 193.4 | |
00ffcc | ピーコックグリーン4 | peacock green 4 | 197.1 | |
00ffff | 原色のシアン | primary cyan | 200.8 | |
330000 | アイヴォリーブラック | ivory black | 10.8 | |
330033 | 濡羽色(ぬればいろ) | wet crow | 14.5 | |
330066 | ミッドナイトブルー2 | midnight blue 2 | 18.2 | |
330099 | 似紫4(にせむらさき) | fake purple 4 | 21.9 | |
3300cc | 青6 | blue 6 | 25.6 | |
3300ff | 青1 | blue 1 | 29.2 | |
333300 | トープ | taupe | 47.3 | |
333333 | フリント | flint | 51.0 | |
333366 | 茄子紺2(なすこん) | eggplant blue 2 | 54.7 | |
333399 | 紺色2(こんいろ) | indigo 2 | 58.4 | |
3333cc | プルシャンブルー4 | Prussian blue 4 | 62.0 | |
3333ff | 青4 | blue 4 | 65.7 | |
336600 | オリーヴグリーン2 | olive green 2 | 83.8 | |
336633 | 鉄色2(てついろ) | iron green 2 | 87.5 | |
336666 | 鉄紺2(てつこん) | green indigo 2 | 91.2 | |
336699 | 藍色2(あいいろ) | indigo 2 | 94.8 | |
3366cc | ネイヴィブルー | navy blue | 98.5 | |
3366ff | プルシャンブルー2 | Prussian blue 2 | 102.2 | |
339900 | ハンターグリーン1 | hunter green 1 | 120.3 | |
339933 | 深緑1 | deep green 1 | 123.9 | |
339966 | ヴィリディアン | viridian | 127.6 | |
339999 | 錆納戸2(さびなんど) | rusty closet 2 | 131.3 | |
3399cc | サファイアブルー | sapphire blue | 135.0 | |
3399ff | ガーターブルー | garter blue | 138.7 | |
33cc00 | 緑7 | green 7 | 156.7 | |
33cc33 | クロームグリーン6 | chrome green 6 | 160.4 | |
33cc66 | マラカイトグリーン2 | malachite green 2 | 164.1 | |
33cc99 | ピーコックグリーン2 | peacock green 2 | 167.8 | |
33cccc | シアン2 | cyan 2 | 171.5 | |
33ccff | 露草色2(つゆくさいろ) | blue spiderwort 2 | 175.1 | |
33ff00 | 緑1 | green 1 | 193.2 | |
33ff33 | 緑3 | green 3 | 196.9 | |
33ff66 | クロームグリーン5 | chrome green 5 | 200.6 | |
33ff99 | クロームグリーン2 | chrome green 2 | 204.3 | |
33ffcc | ピーコックグリーン3 | peacock green 3 | 207.9 | |
33ffff | シアン3 | cyan 3 | 211.6 | |
660000 | バーガンディ1 | burgundy 1 | 21.7 | |
660033 | マルーン3 | maroon 3 | 25.4 | |
660066 | ボルドー | bourdeaux | 29.1 | |
660099 | 似紫2(にせむらさき) | fake purple 2 | 32.7 | |
6600cc | 似紫1(にせむらさき) | fake purple 1 | 36.4 | |
6600ff | 青2 | blue 2 | 40.1 | |
663300 | 栗色 | chestnut | 58.2 | |
663333 | 赤銅色1(しゃくどういろ) | dime brown 1 | 61.8 | |
663366 | 茄子紺1(なすこん) | eggplant blue 1 | 65.5 | |
663399 | 江戸紫 | Yedo purple | 69.2 | |
6633cc | 似紫3(にせむらさき) | fake purple 3 | 72.9 | |
6633ff | ヘリオトロープ5 | heriotrope 5 | 76.6 | |
666600 | ビスタ | bistre | 94.6 | |
666633 | 煤竹色(すすたけいろ) | dirty bamboo | 98.3 | |
666666 | 憲房色(けんぽういろ) | Kenpo's gray | 102.0 | |
666699 | 二藍(ふたあい) | indigo twice | 105.7 | |
6666cc | 京紫2 | Kyoto purple 2 | 109.4 | |
6666ff | 菖蒲色2(しょうぶいろ) | iris 2 | 113.0 | |
669900 | ハンターグリーン2 | hunter green 2 | 131.1 | |
669933 | オリーヴグリーン1 | olive green 1 | 134.8 | |
669966 | サップグリーン | sap green | 138.5 | |
669999 | 錆納戸3(さびなんど) | rusty closet 3 | 142.2 | |
6699cc | ジェイブルー1 | jay blue 1 | 145.8 | |
6699ff | 花色(はないろ) | flower blue | 149.5 | |
66cc00 | 萌黄色4(もえぎいろ) | bud yellow 4 | 167.6 | |
66cc33 | 萌黄色5(もえぎいろ) | bud yellow 5 | 171.3 | |
66cc66 | マラカイトグリーン1 | malachite green 1 | 174.9 | |
66cc99 | 鴨の羽色(かものはいろ) | mallard's feather | 178.6 | |
66cccc | アクアマリン | aquamarine | 182.3 | |
66ccff | 露草色1(つゆくさいろ) | blue spiderwort 1 | 186.0 | |
66ff00 | 緑4 | green 4 | 204.1 | |
66ff33 | 緑5 | green 5 | 207.7 | |
66ff66 | クロームグリーン4 | chrome green 4 | 211.4 | |
66ff99 | エンペラーグリーン | emperor green | 215.1 | |
66ffcc | ターコイズブルー | turquoise blue | 218.8 | |
66ffff | シアン4 | cyan 4 | 222.5 | |
990000 | パーシアンレッド1 | Percian red 1 | 32.5 | |
990033 | アガット2 | agate 2 | 36.2 | |
990066 | マルーン1 | maroon 1 | 39.9 | |
990099 | クリムゾン | crimson | 43.6 | |
9900cc | ピアニー | peony | 47.3 | |
9900ff | ヘリオトロープ2 | heriotrope 2 | 50.9 | |
993300 | 海老茶(えびちゃ) | prawn brown | 69.0 | |
993333 | 赤銅色2(しゃくどういろ) | dime brown 2 | 72.7 | |
993366 | マルーン2 | maroon 2 | 76.4 | |
993399 | 葡萄色1(ぶどういろ) | grape 1 | 80.1 | |
9933cc | ロイヤルパープル | royal purple | 83.7 | |
9933ff | ヘリオトロープ1 | heriotrope 1 | 87.4 | |
996600 | 茶色 | brown | 105.5 | |
996633 | ヘーゼル | hazel | 109.2 | |
996666 | ココア | cocoa brown | 112.8 | |
996699 | 減紫(けしむらさき) | discolored purple | 116.5 | |
9966cc | 京紫1 | Kyoto purple 1 | 120.2 | |
9966ff | 菖蒲色1(しょうぶいろ) | iris 1 | 123.9 | |
999900 | オリーヴ1 | olive 1 | 142.0 | |
999933 | 鶯色(うぐいすいろ) | bush warbler green | 145.6 | |
999966 | 梅幸茶(ばいこうちゃ) | Baiko's brown | 149.3 | |
999999 | 鉛色1 | lead 1 | 153.0 | |
9999cc | 竜胆色(りんどういろ) | gentian blue | 156.7 | |
9999ff | ウィスタリア1 | wistaria 1 | 160.4 | |
99cc00 | 萌黄色2(もえぎいろ) | bud yellow 2 | 178.4 | |
99cc33 | ゲイグリーン | gay green | 182.1 | |
99cc66 | 草色 | grass | 185.8 | |
99cc99 | 老竹色(おいたけいろ) | old bamboo | 189.5 | |
99cccc | ポースリンブルー | porcelain blue | 193.2 | |
99ccff | ジェイブルー2 | jay blue 2 | 196.8 | |
99ff00 | 若草色 | young grass | 214.9 | |
99ff33 | 萌黄色1(もえぎいろ) | bud yellow 1 | 218.6 | |
99ff66 | エメラルドグリーン | emerald green | 222.3 | |
99ff99 | コバルトグリーン | cobalt green | 225.9 | |
99ffcc | ターコイズグリーン | turquoise green | 229.6 | |
99ffff | アザーブルー | azure blue | 233.3 | |
cc0000 | パーシアンレッド2 | Percian red 2 | 43.4 | |
cc0033 | カッパーレッド2 | copper red 2 | 47.1 | |
cc0066 | シグナルレッド2 | signal red 2 | 50.7 | |
cc0099 | 紅色(べにいろ) | safflower red | 54.4 | |
cc00cc | マジェンタ1 | magenta 1 | 58.1 | |
cc00ff | ヘリオトロープ4 | heriotrope 4 | 61.8 | |
cc3300 | ヘンナ | henna | 79.9 | |
cc3333 | カッパーレッド1 | copper red 1 | 83.5 | |
cc3366 | アガット1 | agate 1 | 87.2 | |
cc3399 | 紅2(くれない) | Chinese red 2 | 90.9 | |
cc33cc | チリアンパープル | tyrian purple | 94.6 | |
cc33ff | ヘリオトロープ3 | heriotrope 3 | 98.3 | |
cc6600 | キャロット2 | carrot 2 | 116.3 | |
cc6633 | 樺色(かばいろ) | cherry bark | 120.0 | |
cc6666 | フォイーユモルト | feuille morte | 123.7 | |
cc6699 | 今様色(いまよういろ) | contemporary color | 127.4 | |
cc66cc | マロウ2 | marrow 2 | 131.1 | |
cc66ff | 本紫(ほんむらさき) | real purple | 134.7 | |
cc9900 | 路考茶(ろこうちゃ) | Roko's brown | 152.8 | |
cc9933 | タン | tan | 156.5 | |
cc9966 | 琥珀色(こはくいろ) | amber brown | 160.2 | |
cc9999 | ラセット | russet | 163.8 | |
cc99cc | オールドローズ | old rose | 167.5 | |
cc99ff | ウィスタリア2 | wistaria 2 | 171.2 | |
cccc00 | 菜種油色(なたねゆいろ) | canola oil | 189.3 | |
cccc33 | 黄蘗色(きわだいろ) | Amur cork yellow | 193.0 | |
cccc66 | シャルトルーズ | Chartreuse | 196.6 | |
cccc99 | ウィローグリーン | willow green | 200.3 | |
cccccc | シルヴァーグレイ | silver gray | 204.0 | |
ccccff | 藤色 | wistaria | 207.7 | |
ccff00 | アップルグリーン1 | apple green 1 | 225.8 | |
ccff33 | アップルグリーン2 | apple green 2 | 229.4 | |
ccff66 | 萌黄色3(もえぎいろ) | bud yellow 3 | 233.1 | |
ccff99 | グラスグリーン | grass green | 236.8 | |
ccffcc | 浅緑 | light green | 240.5 | |
ccffff | 水色 | water | 244.2 | |
ff0000 | 原色の赤 | primary red | 54.2 | |
ff0033 | スカーレット2 | scarlet 2 | 57.9 | |
ff0066 | チェリー2 | cherry 2 | 61.6 | |
ff0099 | カーマイン | carmine | 65.3 | |
ff00cc | ストロベリー1 | strawberry 1 | 69.0 | |
ff00ff | 原色のマゼンタ | primary magenta | 72.6 | |
ff3300 | 赤 | red | 90.7 | |
ff3333 | スカーレット1 | scarlet 1 | 94.4 | |
ff3366 | チェリー1 | cherry 1 | 98.1 | |
ff3399 | シグナルレッド1 | signal red 1 | 101.7 | |
ff33cc | ストロベリー2 | strawberry 2 | 105.4 | |
ff33ff | マジェンタ2 | magenta 2 | 109.1 | |
ff6600 | ファイアレッド2 | fire red 2 | 127.2 | |
ff6633 | ファイアレッド1 | fire red 1 | 130.9 | |
ff6666 | ヴァーミリオン | vermilion | 134.5 | |
ff6699 | 朱色(しゅいろ) | Oriental vermilion | 138.2 | |
ff66cc | 紅1(くれない) | Chinese red 1 | 141.9 | |
ff66ff | 躑躅色(つつじいろ) | azalea | 145.6 | |
ff9900 | クロームオレンジ | chrome orange | 163.7 | |
ff9933 | キャロット1 | carrot 1 | 167.3 | |
ff9966 | タンジャリン | tangerine | 171.0 | |
ff9999 | 黄丹(おうに) | prince yellow | 174.7 | |
ff99cc | 桃色 | peach blossom | 178.4 | |
ff99ff | マロウ1 | marrow 1 | 182.1 | |
ffcc00 | サンフラワー | sunflower | 200.1 | |
ffcc33 | 山吹色(やまぶきいろ) | kerria | 203.8 | |
ffcc66 | 雌黄(しおう) | gamboge | 207.5 | |
ffcc99 | 雄黄(ゆうおう) | poison yellow | 211.2 | |
ffcccc | 肌色 | flesh | 214.8 | |
ffccff | 撫子色(なでしこいろ) | Chinese pink | 218.5 | |
ffff00 | 原色の黄 | primary yellow | 236.6 | |
ffff33 | 金糸雀色(かなりあいろ) | canary | 240.3 | |
ffff66 | サルファーイエロー | sulphar yellow | 244.0 | |
ffff99 | ミモザ | mimosa | 247.6 | |
ffffcc | クリーム | cream | 251.3 | |
ffffff | 原色の白 | primary white | 255.0 | |
背景色専用の16色 16 colors only for background |
||||
見本 tips |
色コード codes |
色の名前 Japanese |
英語名 English |
輝度 luminance |
000080 | 似紫6(にせむらさき) | fake purple 6 | 9.2 | |
008000 | ハンターグリーン3 | hunter green 3 | 91.5 | |
008080 | 納戸色2(なんどいろ) | closet 2 | 100.8 | |
800000 | バーガンディ2 | burgundy 2 | 27.2 | |
800080 | 葡萄色2(ぶどういろ) | grape 2 | 36.5 | |
808000 | オリーヴ2 | olive 2 | 118.8 | |
808080 | グレイ | gray | 128.0 | |
c0c0c0 | 銀鼠(ぎんねず) | silver rat | 192.0 | |
00373c | 鉄紺4(てつこん) | green indigo 4 | 43.7 | |
1a5f67 | 鉄紺1(てつこん) | green indigo 1 | 80.9 | |
2f7e88 | 錆納戸4(さびなんど) | rusty closet 4 | 109.9 | |
429aa7 | 錆納戸1(さびなんど) | rusty closet 1 | 136.2 | |
a0a0a4 | 鉛色2 | lead 2 | 160.3 | |
b3888c | グレージュ3 | grege 3 | 145.4 | |
baa0a7 | グレージュ1 | grege 1 | 166.0 | |
c8acb3 | グレージュ2 | grege 2 | 178.5 |