title of my homepage menu1selected menu2 menu3

Niftyに登録されている まきがめ駒


 Niftyでまきがめの駒を探してみました(1997-04-12)。現在はFMACPROでは駒データの新規登録はしていません。最近はFMACUSLで登録しています。FMACV, FMACBGに登録する人も時にいるようです。FKAGEKI(宝塚歌劇のフォーラム)にも駒があります。その他にも駒が登録されているところをご存じでしたら教えて下さい。
FMACV   Macintosh Variety Forum
LIB:05....hit:3 
64  MXJ02445 96/02/01   31744  201 B 電車koma.sea(まきがめ駒)
  40  GFF00463 96/01/20   12288  109 B ホッピー駒(まきがめ駒)
  33  CQE03407 96/01/17   10880  179 B Neko Koma 1.0.sit / まきがめ用猫の駒
LIB:09....hit:1 
 134  QZR02570 96/05/06   12928  146 B 春駒(まきがめ駒)
FTRAINH 鉄道フォーラム本館
LIB:12....hit:1 
  52  MXJ02445 96/02/01   31744   88 B 電車koma.sea [MAC]まきがめJR東特急駒1
 
FMACUSL MACUS-J Library Forum
LIB:07....hit:37 
 559  BYU01135 96/12/02   68224  218 B まきがめ駒:ぷにぷにとかえる、ロンバケ
 544  CXM02514 96/11/22   23040  212 B クリスマっす96.917(まきがめ駒)
 543  KHF02434 96/11/20    5376  160 B ともみのおやつ駒(まきがめ駒)
 540  RXV06175 96/11/19   65536  133 B てかっとタイル 駒・ (まきがめ駒)
 536  KHF02434 96/11/18    5888  209 B クリスマス(まきがめ駒)
 531  RXV06175 96/11/15   68352  147 B てかっとタイル 駒 (まきがめ駒)
 524  CXM02514 96/11/11   15104  143 B NET (まきがめ駒)
 521  CXM02514 96/11/10   21120  190 B DNA (まきがめ駒)
 517  RXV06175 96/11/07   34304  242 B X'masマンション (まきがめ駒)
 510  CXM02514 96/11/03   11264  242 B クリスマっす96  (まきがめ駒)
 501  RXV06175 96/10/31   41344  128 B パイプランナー・dark(まきがめ駒)
 500  RXV06175 96/10/31   48896  147 B パイプランナー・ (まきがめ駒)
 493  QWK06020 96/10/26   31744  190 B 電脳メモリちゃん駒(まきがめ駒)
 469  QWK06020 96/10/10   30720  215 B どうぶつランド(まきがめ駒)
 428  BXP02527 96/09/16   12288  228 B 体操選手駒/まきがめ駒データ
 426  BXQ02250 96/09/14   61056  148 B パステル調どうぶつコマ(まきがめコマ)
 405  VZF02354 96/09/02   26368  519 B 目にやさしい駒(まきがめ駒)
 394  PXI03311 96/08/28   23936  256 B 卒業写真(まきがめ駒)
 387  KHF02434 96/08/25    4676  262 B まきがめ駒データ「秋」
 386  KHF02434 96/08/25    6923  268 B まきがめ駒データ「さるかに合戦」
 385  KHF02434 96/08/25    5638  224 B まきがめ駒データ「夏休み」
 384  KHF02434 96/08/25    7140  250 B まきがめ駒データ「お花畑」
 383  KHF02434 96/08/25    7227  284 B まきがめ駒データ「ももたろう」
 369  BZL07104 96/08/19    7702  204 B やまたのおろち(まきがめ駒)
 366  VYN04105 96/08/17   23552  314 B ハムスター彩々(まきがめ駒)
 359  VFE14753 96/08/15   46720  225 B 緑苺の駒(まきがめ駒/6種)
 358  CYM01476 96/08/15   89216  215 B 7コ入り(まきがめ駒)
 346  RXV06175 96/08/09   21376  167 B パイプランナー(まきがめ駒)
 324  RXV06175 96/07/22   25728  188 B ぴかざぶ駒(まきがめ駒)
 316  HDA00634 96/07/17   22784  258 B デジパチ駒(まきがめ用)
 282  BYA15131 96/06/24   49152  244 B ぷにょっとESP (まきがめ駒)
 275  BZG07560 96/06/22   35328  279 B まりこま(まきがめ駒)動物キャラクター
 263  KHF12200 96/06/18   13696  312 B 夏だ!海だ!駒(まきがめ駒)
 251  VYB03346 96/06/10   20608  283 B 新・まきがめ駒3点セット/まるたつ
 236  VYB03346 96/06/04   16896  225 B 続・まきがめ駒3点セット/まるたつ
 217  VYB03346 96/05/26   13952  252 B まきがめ駒3点セット/まるたつ
 193  PXI03311 96/05/13    6016  541 B ビキニ(まきがめ駒)
LIB:08....hit:12 
 161  CXM02514 97/03/08   16768   92 B 170(まきがめ駒)MaruSame
 144  RXV06175 97/03/01   69120  234 B タラコっち (まきがめ駒)4セット
 134  KHF12200 97/02/24   43776  106 B ハート&雪だるま駒(まきがめ駒)
 131  CXM02514 97/02/23   28288   84 B ABC(まきがめ駒)5本入
  83  RXV06175 97/02/03   63872   86 B パイプランナー・ (まきがめ駒)
  69  VFG06140 97/01/27   60160  153 B ペット動物まきがめ駒  Byみえこ
  68  KHF02434 97/01/27    5120  119 B 西遊記(まきがめ駒)
  67  KHF02434 97/01/27    5120  116 B おむすびころりん(まきがめ駒)
  66  KHF02434 97/01/27    5504  105 B こぶとりじいさん(まきがめ駒)
  65  KHF02434 97/01/27    4224  148 B 電車1(まきがめ駒) 普通列車編
  41  RXE16311 97/01/17   12160  138 B 【まきがめ駒】ラゲッジガールズ
  31  KHF12200 97/01/15   28032  130 B まきがめ駒三種(花,干支(丑など))
LIB:09....hit:6 
 566  VFF16700 95/12/22  111104  444 B Level up駒(まきがめ駒10個セット)
 518  JAE02074 95/12/05   40320  422 B まきがめ駒(クリスマス駒)
 312  KHF05221 95/10/07   76032  750 B お色気三昧駒3/まきがめ駒
 240  KGD01360 95/09/17   39296  554 B SG2>NT LBANGOMA/まきがめ用レズビアン・コマ
 239  KGD01360 95/09/17   39808  203 B SG2>NT GayGOMA/まきがめ用ゲイ・コマ
 173  GBD01576 95/08/25   54272  331 B まきがめ駒:らぶじじぃ.sea
LIB:19....hit:4 
 494  PXI03311 95/06/10   14080  470 B 受付嬢ミドリ(まきがめ駒)
 399  NCD03201 95/05/19   10624  902 B ペンギン駒.LZH  まきがめ駒データ(ペンギン5種)
 202  GFA01462 95/04/12   28672  450 B まきがめ駒.あぽろちょこ
 125  HHD03674 95/03/14   19200  343 B MMK koma 【まきがめ駒】
LIB:20....hit:3 
 550  JAC01411 94/12/30   11648  450 B Mackies はらぺこ駒2(まきがめ駒)
 357  JAC01411 94/09/27   11392  354 B Mackies”はらぺこ駒”まきがめ用データ
 313  KHF05221 94/08/31   19584 1847 B お色気駒2.SIT/まきがめ駒データ
FMACPRO  Macintosh Programming Forum
LIB:08....hit:67 
 474  LDY02013 96/01/11    5760  833 B Unipooh!(まきがめ駒)
 464  VFF16700 95/12/22  110848  903 B Levelup駒(まきがめ駒10個セット)
 463  VFF16700 95/12/15   44928  399 B Sakura(B)Saitoh駒(まきがめ駒)
 462  BYH04316 95/12/15   21888  598 B にゃんくりすます(まきがめ駒)
 458  HDA00634 95/12/03  134656 5676 B まきがめ 1.71J+E.sea
 450  VFF14463 95/11/15   28032  494 B まきがめ駒/たべもの5種by凡子
 445  KHF12200 95/11/02   10368  733 B まきがめ駒(クリスマス駒)
 442  PDD01232 95/10/31   10752  592 B びっくりたぬたぬ(まきがめ駒)
 440  CXN01351 95/10/28   19584  360 B きくりん駒(まきがめ駒)
 425  KGD01360 95/09/17   39296 1294 B SG2>NT LBANGOMA/まきがめ用レズビアン・コマ
 424  KGD01360 95/09/17   39808  464 B SG2>NT GayGOMA/まきがめ用ゲイ・コマ
 423  MAH02255 95/09/16   39680  473 B Rocks (まきがめ駒)
 422  MAH02255 95/09/16   20480  458 B Billiards (まきがめ駒)
 406  QZR02570 95/09/02   10112  580 B 乗り物駒(まきがめ駒)
 403  QZR02570 95/08/21   11776  582 B 虫駒(まきがめ駒)
 402  PXI03311 95/08/17   11136  501 B Wedding(まきがめ駒)
 401  PXI03311 95/08/13    9216  602 B 涼風漢字(まきがめ駒)
 400  PXI03311 95/08/13    6912  565 B ホネホネV1.1(まきがめ駒)
 396  QZR02570 95/08/07    8064  609 B お天気駒(まきがめ駒)
 393  QZR02570 95/07/30   10624  483 B 夏駒(まきがめ駒)
 392  QZR02570 95/07/28   10752  739 B フルーツ駒(まきがめ駒)
 390  GCF00067 95/07/27   13952  569 B スワローズ95/まきがめ駒
 389  GCF00067 95/07/27   19328  485 B MANBOU/まきがめ駒
 381  PFD00763 95/07/08    6656  486 B 鮫豆米薪亀駒(まきがめ駒)
 379  QZI01211 95/07/01   47488  589 B MIMIKOの駒v1.0(まきがめ駒)
 378  BYH04316 95/06/25   15360  997 B にゃ〜ん(まきがめ駒)
 372  MAH02255 95/06/16   30464  610 B Planets (まきがめ駒)
 371  MAH02255 95/06/16    8832  382 B Plastics (まきがめ駒)
 370  MAH02255 95/06/16   32128  360 B Balls (まきがめ駒)
 368  PXI03311 95/06/13   45824  514 B 通り雨&雨あがり(まきがめ駒)
 366  PXI03311 95/06/11    9088  776 B プリンセス(まきがめ駒)
 364  PXI03311 95/06/07   14080 1041 B 受付嬢ミドリ(まきがめ駒)
 362  QWC01113 95/06/05   11008  408 B もぐもぐbyおぺろん(まきがめ駒)
 357  QZI01211 95/05/21    4480  441 B MIMIKOの駒V0.98(まきがめ駒)
 354  PXI03311 95/05/14    8192  616 B ダンジョン(まきがめ駒)
 352  PXI03311 95/05/14    7424  501 B ホネホネ(まきがめ駒)
 350  PXI03311 95/05/13    7808 1064 B 見返り美人(まきがめ駒)
 345  CXW00406 95/05/03   25856  609 B まきがめ駒イロイロT(3)(ゼリィ)
 343  CXN01674 95/04/28   17792  706 B まきがめ駒/つや駒
 340  CXW00406 95/04/18    5632  833 B まきがめ駒T/動物もの
 339  CXW00406 95/04/18    5248  679 B まきがめ駒T/地球駒
 338  KFG02442 95/04/16    9088  505 B のりのり(まきがめ駒)
 335  CXW00406 95/04/14   23040  662 B まきがめ駒イロイロT(2)
 333  CXE01521 95/04/13    6016 1156 B ヨッシー駒(まきがめ駒)
 323  MXJ02445 95/03/23   16640 1358 B アップルすきすき(まきがめ駒)
 322  MXJ02445 95/03/21   13568  629 B EYEしてる?(まきがめ駒)
 320  CXW00406 95/03/12   27776  896 B まきがめ駒/イロイロ
 317  MXJ02445 95/03/08   26240  730 B 宇宙コマ(まきがめ駒)
 316  MXJ02445 95/03/08   13312  817 B ぬいぐるみーず(まきがめ駒)
 314  CXW00406 95/03/03    4480 1040 B まきがめ駒データ/はむすたー
 297  KHF12200 95/01/18   11520 1924 B まきがめ駒(白雪姫とこびと)
 288  JAC01411 94/12/30   11648  744 B Mackies はらぺこ駒2(まきがめ駒)
 269  KHF12200 94/11/07   14720 1543 B どうぶつ駒(まきがめ駒)
 265  KHF12200 94/10/13   47232 1581 B ファンシィ駒(まきがめ駒)
 259  PXL02734 94/10/10    8704  968 B まきがめ駒(LSI_Pattern)
 249  JAC01411 94/09/27   11392  873 B Mackies”はらぺこ駒”まきがめ用駒データ
 242  MHA03045 94/09/11   55168 1009 B まきがめ駒(まるがめフォーマットその3)
 227  SGP03066 94/07/17   10240 2831 B チバレイ駒(まきがめ駒)
 219  KHF05221 94/06/18   12416 4640 B お色気三昧駒 / まきがめ駒データ
 218  GGA00364 94/06/16   19072 1478 B まきがめ用駒(かえる)
 211  JBA02006 94/05/26   60544 1264 B まきがめ駒(ようかんの作品)
 208  MHA03045 94/05/15   26752 1198 B まきがめ駒(まるがめフォーマット2)
 207  MHA03045 94/05/13   24448 1160 B まきがめ駒(まるがめフォーマット)
 206  TBE03557 94/05/08   45056 1744 B まきがめ駒データ(いろいろ2)
 204  TBE03557 94/05/03   39936 1818 B まきがめ駒データ(いろいろ)
 197  TBE03557 94/04/19   37888 1923 B まきがめ駒データ(国旗)
 187  HDA00634 94/03/27   52608 1799 B まきがめ 駒データ
FKAGEKI  シアターフォーラム宝塚館
LIB:07....hit:24 
  34  BYW00531 96/09/20   36096   16 B 「Dangerous Zone in 呉」駒 for Mac
  33  GEA02432 96/09/02   28288   47 B 「銀ちゃんの恋」駒 for Mac
  32  GEA02432 96/09/02   32256   29 B 「カサノヴァ」駒 for Mac
  31  GEG04140 96/08/22   47232   44 B H2$駒・2 for Mac
  29  GEG04140 96/08/20   78464   51 B 月組駒 for Mac
  28  GEA02432 96/08/10   26240   53 B 「CAN−CAN」駒 for Mac
  27  GEG04140 96/08/08   42240   40 B H2$駒
  26  GEA02432 96/07/31   37760   40 B 「風と共に去りぬ」駒 for Mac
  25  GEG04140 96/07/16   25728   41 B ナイスガイ駒
  24  GEA02432 96/07/15   44416   72 B 「愛と死の輪舞2」駒 for Mac
  23  GEA02432 96/07/09   26624   65 B 『一路嬢変化●〃』駒 for Mac
  20  GEG04140 96/06/16   26112   49 B うたかた駒
  19  GEG04140 96/06/16   40704   44 B 結末のかなた駒
  18  GEG04140 96/06/16   55936   32 B エデン・紅はこべ駒2
  17  GEG04140 96/06/02   44800   60 B マニフィーク・タカラヅカ駒
  16  GEG04140 96/06/02   36864   39 B 東宝ハイペリオン駒
  15  GEA02432 96/06/01   28032   99 B 『愛と死の輪舞』駒 for Mac
  14  GEA02432 96/06/01   39040   48 B 『あかねさす紫の花』駒 for Mac
  13  BYA15253 96/05/14   21760  102 B エリザベート駒
  12  GEG04140 96/05/10   26752   51 B マンハッタン駒 for Mac
  10  GEG04140 96/05/07   35840   91 B 「天海祐希いろいろ」まきがめ駒
   9  GEG04140 96/05/07   26112   52 B 「花は花なり」まきがめ駒
   7  GEG04140 96/04/07   50688   96 B 花組まきがめ駒集
   6  GEG04140 96/04/07   22528  151 B ミーマイ駒(まきがめ用駒データ)
FMACBG  Mac Beginner's Forum
LIB:04....hit:3 
 378  PXI03311 95/06/07   14080  485 B 受付嬢ミドリ(まきがめ駒)
 268  GFA01462 95/04/12   28672  523 B まきがめ駒.あぽろちょこ
   9  JAC01411 94/09/27   11392  338 B Mackies”はらぺこ駒”まきがめ用データ
LIB:05....hit:1 
 494  PXI03311 96/05/12    6016  296 B ビキニ(まきがめ駒)
LIB:06....hit:2 
 256  BXQ02250 96/09/14   61056   96 B パステル調どうぶつコマ(まきがめコマ)
 193  PXI03311 96/08/28   23936  152 B 卒業写真(まきがめ駒)
 

r僕が作ったソフトのページ