総務省 電波利用 電子申請・届出システム |
下記の無線局を開設したいので、電波法第6条の規定により申請します。 |
申請事項 | |
無線局の種別 | 特定船舶局 |
宛先 | 関東総合通信局長 |
担当部課 | 無線通信部航空海上課 |
申請区分 | 免許申請 |
申請者情報 | |
氏名又は名称 | 船舶の所有者または運行者(運行確約書提出が必要) |
氏名又は名称フリガナ | ショユウシャ |
郵便番号 | 251-0000 |
都道府県・市区町村 | 神奈川県藤沢市 |
町・丁目 | 江ノ島 |
町・丁目フリガナ | エノシマ |
電話番号 | 0123456789 |
申請に関する連絡責任者 | |
氏名 | 連絡責任者 |
氏名フリガナ | レンラクセキニンシャ |
郵便番号 | 251-0000 |
都道府県・市区町村 | 神奈川県藤沢市 |
町・丁目 | 江ノ島 |
町・丁目フリガナ | エノシマ |
電話番号 | 0123456789 |
電子メールアドレス | hogehoge@hogehoge.com |
代理人情報 | |
電子委任状を使用する/しない | 使用しない |
代理人情報(1) | |
代理種別 | 代理人 |
氏名又は名称 | 代理人 |
氏名又は名称フリガナ | ダイリニン |
郵便番号 | 251-0000 |
都道府県・市区町村 | 神奈川県藤沢市 |
町・丁目 | 江ノ島 |
町・丁目フリガナ | エノシマ |
電話番号 | 0123456789 |
委任状情報 | |
委任状提出方法 | 通常委任状(紙)別送/持参、その他法令等によるもの |
事項書/工事設計書情報(1) |
申請理由等 | |
無線局の種別 | |
種別 | 特定船舶局 |
様式番号 | 第二号の三第3(特定船舶局) |
無線局の数 | 1局 |
欠格事由 | 無 |
開設、継続開設又は変更を必要とする理由 | 無線局による事業・業務の開始・拡充 船舶の安全かつ円滑な航行の確保及びスポーツレジャー能率向上のため。 |
希望する運用許容時間 | 常時 |
運用開始の予定期日 | 免許の日 |
申請者等 | |
法人・団体・個人の別 | 団体 |
名称 | 船舶の所有者または運行者(運行確約書提出が必要) |
名称フリガナ | ショユウシャ |
郵便番号 | 251-0000 |
都道府県・市区町村 | 神奈川県藤沢市 |
町・丁目 | 江ノ島 |
町・丁目フリガナ | エノシマ |
電話番号 | 0123456789 |
代表者名・姓 | 代表者 |
代表者名・名 | 名 |
代表者名フリガナ・姓 | ダイヒョウシャ |
代表者名フリガナ・名 | メイ |
目的等 | |
無線局の目的コード | スポーツ・レジャー用 |
通信事項コード情報(1) | |
通信事項コード | スポーツ・レジャーに関する事項 |
通信事項コード情報(2) | |
通信事項コード | 船舶の航行に関する事項 |
通信の相手方 | |
通信の相手方 | ■船舶局
■その他 港務通信を行う海岸局 |
識別信号 |
識別信号情報(1) | |
区分 | 呼出名称 |
名称 | せんぱくわん |
周波数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | ポイント・バンド・コード等入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
設置場所等 |
設置場所等情報(1) | |
設備設置区分 | 船舶(航空機) |
区分 | 設置場所 |
無線設備の設置場所 | |
フリガナ | センパク1 |
船舶又は航空機名 | 船舶名1(船検証と同じ表記) |
停泊港コード | 神奈川県 |
主たる停泊港又は定置場 | 江ノ島ヨットハーバー |
船舶関係 | |
船舶の所有者 | 免許人 |
船舶の用途コード | レジャー船 |
総トン数 | 5 |
長さコード | 12m未満の船舶 |
航行する海域コード | A1、A2 |
航行区域又は従業制限コード | 限定沿海 |
船舶番号又は漁船登録番号 | 123-45678 |
国際VHF使用 | 無 |
添付書類 |
添付書類情報(1) | ||||
書類種別 | その他 | |||
添付ファイル名 | Dummy_Filename.txt | |||
通信欄(コメント) | 船舶検査証と無線従事者選任届をここに添付する |
免許の番号 | ||||
免許の番号(1) | 免許番号1 |
工事設計書 |
工事設計書情報(1) |
免許の番号 | 免許番号1 |
無線設備 |
無線設備情報(1) |
送受信機の別 | 送信機 |
機器の種類 | |
機器の名称 | 携帯型150MHz送受信機(FM) |
製造者名 | アイコム株式会社 |
技術基準適合証明番号 | |
区分 | 工事設計認証番号 |
番号 | (記号部)001TUAB (番号部)1003 |
名称 | IC-M36J |
製造番号 | 1234567 |
その他の工事設計等 | |
その他の工事設計 | 電波法第3章に規定する条件に合致する。 |
事項書/工事設計書情報(2) |
申請理由等 | |
無線局の種別 | |
種別 | 特定船舶局 |
様式番号 | 第二号の三第3(特定船舶局) |
無線局の数 | 1局 |
欠格事由 | 無 |
開設、継続開設又は変更を必要とする理由 | 無線局による事業・業務の開始・拡充 船舶の安全かつ円滑な航行の確保及びスポーツレジャー能率向上のため。 |
希望する運用許容時間 | 常時 |
運用開始の予定期日 | 免許の日 |
申請者等 | |
法人・団体・個人の別 | 団体 |
名称 | 船舶の所有者または運行者(運行確約書提出が必要) |
名称フリガナ | ショユウシャ |
郵便番号 | 251-0000 |
都道府県・市区町村 | 神奈川県藤沢市 |
町・丁目 | 江ノ島 |
町・丁目フリガナ | エノシマ |
電話番号 | 0123456789 |
代表者名・姓 | 代表者 |
代表者名・名 | 名 |
代表者名フリガナ・姓 | ダイヒョウシャ |
代表者名フリガナ・名 | メイ |
目的等 | |
無線局の目的コード | スポーツ・レジャー用 |
通信事項コード情報(1) | |
通信事項コード | スポーツ・レジャーに関する事項 |
通信事項コード情報(2) | |
通信事項コード | 船舶の航行に関する事項 |
通信の相手方 | |
通信の相手方 | ■船舶局
■その他 港務通信を行う海岸局 |
識別信号 |
識別信号情報(1) | |
区分 | 呼出名称 |
名称 | せんぱくつー |
周波数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | ポイント・バンド・コード等入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
設置場所等 |
設置場所等情報(1) | |
設備設置区分 | 船舶(航空機) |
区分 | 設置場所 |
無線設備の設置場所 | |
フリガナ | センパク2 |
船舶又は航空機名 | 船舶II(船検証と同じ表記) |
停泊港コード | 神奈川県 |
主たる停泊港又は定置場 | 江ノ島ヨットハーバー |
船舶関係 | |
船舶の所有者 | 免許人 |
船舶の用途コード | レジャー船 |
総トン数 | 5 |
長さコード | 12m未満の船舶 |
航行する海域コード | A1、A2 |
航行区域又は従業制限コード | 限定沿海 |
船舶番号又は漁船登録番号 | 123-45678 |
国際VHF使用 | 無 |
免許の番号 | ||||
免許の番号(1) | 免許番号1 |
工事設計書 |
工事設計書情報(1) |
免許の番号 | 免許番号1 |
無線設備 |
無線設備情報(1) |
送受信機の別 | 送信機 |
機器の種類 | |
機器の名称 | 携帯型150MHz送受信機(FM) |
製造者名 | アイコム株式会社 |
技術基準適合証明番号 | |
区分 | 工事設計認証番号 |
番号 | (記号部)001TUAB (番号部)1003 |
名称 | IC-M36J |
製造番号 | 1234567 |
その他の工事設計等 | |
その他の工事設計 | 電波法第3章に規定する条件に合致する。 |
申請手数料 |
申請手数料情報(1) | |
無線局の種別 | 特定船舶局 |
局数 | 2局 |
空中線電力 | 5W |
一局当り手数料 | 4900円 |
手数料合計額 | 9800円 |
手数料納付方法 | 電子納付 |
電波利用料の前納の申出事項 | |
電波利用料の前納を申し出ますか。 | はい |
区分 | 無線局の免許を受けようとする者 |
無線局の種別 | 特定船舶局 |
氏名又は名称 | 船舶の所有者または運行者(運行確約書提出が必要) |
氏名又は名称フリガナ | ショユウシャ |
郵便番号 | 251-0000 |
都道府県・市区町村 | 神奈川県藤沢市 |
町・丁目 | 江ノ島 |
町・丁目フリガナ | エノシマ |
前納に係る期間 | 有効期間満了まで |
Copyright(C) 2003 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved. |