位 | プログラム名 | 作者 | 国 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
1 | Hand Talk | Chen Zhixing | 8勝1敗 | |
2 | Go4++ | Michael Reiss | 7勝2敗 | |
3 | Many Fase of Go | David Fotland | 7勝2敗 | |
4 | Go Intellect | Ken Chen | 7勝2敗 | |
5 | GORO | 大石康雄 | 6勝3敗 | |
6 | Jimmy | Yan Shi-Jim | 5勝4敗 | |
7 | 睦月 | 吉田剛尚 | 5勝4敗 | |
8 | Explorer | Martin Mueller | 5勝4敗 | |
9 | 卓ちゃん | 田淵卓夫 | 5勝4敗 | |
10 | 琵琶子 | 田中正浩 | 5勝4敗 | |
11 | 対碁 | 若松徹也 | 5勝4敗 | |
12 | Gogol | Tristan Cazenave | 4勝5敗 | |
13 | 勝也 | 清慎一 | 4勝5敗 | |
14 | 東京96 | 佐藤俊和 | 4勝5敗 | |
15 | Gotter | 小絵山善隆 | 3勝6敗 | |
16 | 彩 | 山下宏 | 3勝6敗 | |
17 | Big Stone | Lee Chong-Cheol | 2勝7敗 | |
18 | Utoro 2 | 堀井恒夫 | 1勝8敗 | |
19 | 囲碁名人 | 斉藤光一 | 0勝5敗 |
大会の模様
1996年9月13、14日
市ヶ谷の日本棋院で行われました。
手前がツイーゴさん事、若松徹也さんです。
左から、卓ちゃん(田淵卓夫さん)、ひろりん(田中正浩さん)、睦月さん(吉田剛尚さん)です。
Utoro作者の堀井恒夫さん。ピース(^^)v
横を向いているのが彩さん事、山下宏さんです。
ツイーゴさんと卓ちゃん
卓ちゃんの後ろで、後ろを向いているのが、優勝した Hand Talk の Chen Zhixing です。
4位の Ken Chen
後ろが、実近さんと彩さん
2位の Michael Reiss(左)
3位の Devid Fotland
右から2人目が Jimmy の作者 Yan Shi-Jim
Explorer の作者 Martin Mueller
これが私