第4回FOST杯コンピュータ囲碁選手権大会
予選結果
1998年8月29日 市ヶ谷日本棋院にて
No | 氏名 | 国 | プログラム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 順位 |
1 | TristanCazenave | France | Gogol | ×19 | ○11 | ○ | ○21 | ×15 | ○13 | 9 |
2 | 山下 宏 | Japan | 彩(AYA) | ×20 | ○10 | ○30 | ○ | ○21 | ×8 | 15 |
3 | Yong-Goo Park | Korea | Fun Go | ○21 | ○13 | ×25 | ×28 | ○ | ○7 | 12 |
4 | Shi-Jim Yan | Taiwan | Jimmy | ○22 | ○12 | ○14 | ○8 | ○31 | ○ | 1 |
5 | David Fotland | USA | ManyFacesOfGo | ○23 | ○15 | ○27 | ×25 | ○8 | ○Korea | 3 |
6 | Kim, Ji II | Korea | HAMLET | ○24 | ○14 | ○16 | ○19 | ○25 | ×5 | 4 |
7 | Martin Mueller | Switzer | Explorer | ×25 | ○17 | ○21 | ×15 | ○18 | ×3 | 18 |
8 | 大石 康雄 | Japan | GORO | ○26 | ○16 | ○20 | ×4 | ×5 | ○2 | 6 |
9 | 白石 民三 | Japan | 碁作 | ×27 | ×18 | ×17 | ○30 | ○36 | ×29 | 29 |
10 | 吉田 剛尚 | Japan | 睦月 | ×28 | ×2 | ×26 | ○36 | ○30 | ×11 | 27 |
11 | 実近 憲昭 | Japan | IGO1998 | ×29 | ×1 | ○23 | ○17 | ○20 | ○10 | 14 |
12 | 清 愼一 | Japan | 勝也 | ○30 | ×4 | ×28 | ○22 | ○29 | ○37 | 11 |
13 | 牛尾 修 | Japan | B/W | ×31 | ×3 | ○33 | ○23 | ○17 | ×1 | 20 |
14 | 岩崎 浩文 | Japan | きずもご | ○32 | ×6 | ×4 | ○26 | ×16 | ○22 | 19 |
15 | 八束 純司 | Japan | WAKABA | ○33 | ×5 | ○29 | ○7 | ○1 | ○31 | 5 |
16 | 吉井 裕人 | Japan | Monkey Jump | ○34 | ×8 | ×6 | ○37 | ○14 | ○27 | 10 |
17 | Darren Cook | England | Darren's Pro | ×37 | ×7 | ○9 | ×11 | ×13 | ○20 | 26 |
18 | 佐藤 俊和 | Japan | 東京98 | ○36 | ○9 | ×31 | ×27 | ×7 | ×33 | 28 |
19 | JEE Wonho | Korea | Go Master | ○1 | ○36 | ×37 | ×6 | ○27 | ○26 | 8 |
20 | 若松 徹也 | Japan | 対碁 | ○2 | ×28 | ×8 | ×31 | ×11 | ×17 | 30 |
21 | 田渕 卓夫 | Japan | 卓ちゃん | ×3 | ○29 | ×7 | ×1 | ×2 | ○23 | 24 |
22 | 堀井 恒夫 | Japan | ウトロ4 | ×4 | ○30 | ○36 | ×12 | ×26 | ×14 | 25 |
23 | Yung Jye Huang | Taiwan | KeepingAwkawa | ×5 | ×31 | ×11 | ×13 | ×33 | ×21 | 32 |
24 | 村上 慎治 | Japan | 雷神 | ×6 | - | - | - | - | - | |
25 | Lei Xiuyu | Chaina | Wulu | ○7 | ○33 | ○3 | ○5 | ×6 | ○28 | 2 |
26 | 小桧山 善隆 | Japan | 平安囲碁 | ×8 | ○32 | ○10 | ×14 | ○22 | ×19 | 22 |
27 | Lim Jaebum | Korea | Baduk-1 | ○9 | ○37 | ×5 | ○18 | ×19 | ×16 | 17 |
28 | 高島 啓志 | Japan | 囲碁自慢 | ○10 | ○20 | ○12 | ○3 | ×37 | ×25 | 7 |
29 | 吉川 厚 | Japan | DeerStallion2 | ○11 | ×21 | ×15 | ×33 | ×12 | ○9 | 23 |
30 | 小島 琢矢 | Japan | DeerStallion1 | ×12 | ×22 | ×2 | ×9 | ×10 | ○36 | 31 |
31 | Lin Gwan-Jae | Taiwan | KI | ○13 | ○23 | ○18 | ○20 | ×4 | ×15 | 13 |
32 | 小林 勝巳 | Japan | カレンのささやき | ×14 | ×26 | ×1 | - | - | - | 34 |
33 | 銭 文川 | Chaina | TEST 2 | ×15 | ×25 | ×13 | ×29 | ×23 | ×18 | 21 |
34 | 甲村 実 | Japan | 方円 | ×16 | - | - | - | - | - | |
35 | 坂東 勝 | Japan | 碁窟武士 | - | - | - | - | - | - | |
36 | 福沢 空也 | Japan | 碁山人 | ×18 | ×19 | ×22 | ×10 | ×9 | ×30 | 33 |
37 | 氏家 一朗 | Japan | Martha | ○17 | ×27 | ○19 | ×16 | ○28 | ×12 | 16 |
上位4プログラムが決勝リーグへ進出
決勝リーグ結果
1998年8月30日 市ヶ谷日本棋院にて
No | プログラム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 |
1 | GoeMate | | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-2 | 3位 |
2 | Go Intellect | × | | ○ | × | × | × | × | × | 1-6 | 8位 |
3 | Go4++ | ○ | × | | × | ○ | ○ | × | ○ | 4-3 | 4位 |
4 | Silver IGO | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | × | 6-1 | 優勝 |
5 | Jimmy | × | ○ | × | × | | × | ○ | × | 2-5 | 7位 |
6 | Wulu | × | ○ | × | × | ○ | | ○ | × | 3-4 | 5位 |
7 | ManyFaceOfGo | × | ○ | ○ | × | × | × | | × | 2-5 | 6位 |
8 | HAMLET | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | 5-2 | 2位 |
4位まではシード。
GoeMate は「HandTalk」から名称変更。
HAMLET は「HIT」からの変更
戻る