日付 | 名称 | 参加種目 | 結果 | 備考 |
1999/10/30〜11/1 | CQ WW DX PHONEコンテスト | 19局(49点)×26マルチ=1,274点 | ||
1999/10/24〜24 | 東京CWコンテスト | 都外局 | 56局(78点)×50マルチ=3,900点 | |
1999/10/23〜23 | NTTコンテスト | 会員外 | 27局(26点)×23マルチ=828点 | |
1999/10/16〜17 | JAG QSO CW | |||
1999/09/19〜19 | 秋田コンテスト | |||
1999/09/15〜15 | 関西XPOコンテスト | |||
1999/09/12〜12 | 県立青少年センターコンテスト | |||
1999/09/11〜13 | EU DX SSBコンテスト | |||
1999/09/05〜05 | QRP CWコンテスト | |||
1999/09/05〜05 | 鳥取コンテスト | |||
1999/08/29〜29 | ハミング夏休みさよならコンテスト | |||
1999/08/22〜22 | 岡山コンテスト | |||
1999/08/21〜22 | KCJコンテスト | |||
1999/08/07〜08 | フィールドデーコンテスト | |||
1999/07/03〜04 | 6m & Down コンテスト | |||
1999/06/05〜05 | 神奈川コンテスト | |||
1999/06/01〜07 | テレコムQSO | |||
1999/05/29〜31 | CQ WPX CONTEST CW | 個人マルチバンド | 173局(353点)×141マルチ=49,773点 | |
1999/05/16 | エキスパート6mマンコンテスト | 個人局電話 | 4局(4点)×8マルチ=32点 | |
1999/05/15〜16 | 群馬コンテスト | 県外局電信電話マルチバンド | 54局(96点)×48マルチ=4,608点 | |
1999/05/06〜07 | 沖縄コンテスト | 県外局電信電話マルチバンド | 9局(9点)×9マルチ=81点 | |
1999/05/05 | ハミングコンテスト | 一般局 | 6局(13点)=13点 | 10位 |
1999/05/04〜05 | ユニセフコンテスト | 一般局電信電話マルチバンド | 17局(36点)×10マルチ=360点 | |
1999/05/04 | 静岡市町村コンテスト | 県外局電信電話マルチバンド | 7局(7点)×6マルチ=42点 | |
1999/05/03 | 東京コンテスト | 都外局電信電話マルチバンド | 157局(245点)×79マルチ=19,355点 | |
1999/05/03〜04 | 2mSSBコンテスト | 70局(70点)×43マルチ=3,010点 | 22位/55 | |
1999/04/28〜29 | ALL JA コンテスト | 電信電話 シングル マルチ M | 306局×82マルチ=25,092点 | 55位/240 |
1999/04/11 | 6mFMコンテスト | 8局(8点)×4マルチ=32点 | ||
1999/04/10〜11 | オール東北コンテスト | 管外局1.9/3.5/7MHz電信・電話 | 26局(26点)×24マルチ=624点 | |
1999/04/03〜04 | 長崎県コンテスト | 電信電話HF個人局 県外 | 10局(10点)×9マルチ=90点 | |
1999/04/03 | 神奈川県非常通信訓練コンテスト | 神奈川県外局 マルチバンド | 26局(24点)×24マルチ=576点 | 2位/4(1位と同点) |
1999/03/27〜29 | CQ WPX CONTEST SSB | 個人マルチバンド | 50局(103点)×46マルチ=4,738点 | |
1999/03/21 | 大都市コンテスト | 個人マルチバンド | 29局(29点)×25マルチ=725点 | |
1999/03/21 | 東海QSOコンテスト | 電信電話 | 1局(1点)×1マルチ=1点 | |
1999/03/14 | JA0コンテスト 7MHz | 電信電話 | 23局(57点)×16マルチ=912点 | |
1999/03/13 | JA0コンテスト 3.5MHz | 電信電話 | 7局(21点)×7マルチ=147点 | |
1999/02/11 | 関東UHFコンテスト | 電信電話 マルチ | 159局×116マルチ=18,444点 | 430,1200MHzで参加 |
1999/01/15 | オール埼玉コンテスト | 県内 マルチ | 92局×68マルチ=6,256点 | 144,430MHzで参加 |
1999/01/02〜03 | QSOパーティー | アマチュア | 28局 | やっと2回連続 |
1998/07/04〜05 | 6m AND DOWNコンテスト | 電信電話 シングル マルチ | 280局×43マルチ=12,040点 | 53位/194 |
1998/04/28〜29 | ALL JA コンテスト | 電信電話 シングル マルチ L | 86局×56マルチ=4816点 | DX-70S(10W)+AH-4(7mワイヤー) |
1998/01/15 | オール埼玉コンテスト | 県内 マルチ | 52局(56点)×41マルチ=2296点 | ぜんぜんだめ |
1998/01/02〜03 | QSOパーティー | アマチュア | 20局 | ステッカのため参加 |
1997/07/05〜06 | 6m AND DOWNコンテスト | 電信電話 個人局マルチ | 100局×28マルチ=2800点 | 100局いったところで失速 |
1997/06/01〜07 | テレコムQSOパーティー | アマチュア | 25局×21マルチ | ステッカのため参加 |
1997/05/17〜18 | オール群馬コンテスト | 県外マルチ電話個人 | 16局×14マルチ=224点 | 26位/44 |
1997/05/01〜06/01 | ケンウッドQSOパーティー | 144MHzシングルバンド
430MHzシングルバンド |
78局
50局 |
ほとんどエンブレムほしさに参加 |
1997/02/11 | 関東UHFコンテスト | 電信電話 マルチ | 143局×101マルチ=14443点 | やっと100マルチ |
1997/01/15 | オール埼玉コンテスト | 県内 マルチ | 121局×84マルチ=10164点 | 100マルチにとどかず |
1997/01/02〜03 | QSOパーティー | アマチュア | 9局 | 風邪のためダウン |
1996/10/09〜10 | 全市全郡コンテスト | 電信電話 430MHz | 121局×87マルチ=10527点 | 100マルチにとどかず |