SUNSPOT NUMBERS 1986〜1990


  1986年 1987年 1988年 1989年 1990年
 1月 2.5 10.4 59.0 161.3 177.3
 2月 23.2 2.4 40.0 165.1 130.5
 3月 15.1 14.7 76.2 131.4 140.3
 4月 18.5 39.6 88.0 130.6 140.3
 5月 13.7 33.0 60.1 138.5 132.2
 6月 1.1 17.4 101.8 196.2 105.4
 7月 18.1 33.0 113.8 126.9 149.4
 8月 7.4 38.7 111.6 168.9 200.3
 9月 3.8 33.9 120.1 176.7 125.2
10月 35.4 60.6 125.1 159.4 145.5
11月 15.2 39.9 125.1 173.0 131.4
12月 6.8 27.1 179.2 165.5 129.7


 戻る
更新日 98/04/09