SUNSPOT NUMBERS 1991〜1995


  1991年 1992年 1993年 1994年 1995年
 1月 136.9 150.0 59.3 57.8 24.2
 2月 167.5 161.1 91.0 35.5 29.9
 3月 141.9 106.7 69.8 31.7 31.1
 4月 140.0 99.8 62.2 16.1 14.0
 5月 121.3 73.8 61.3 17.8 14.5
 6月 169.7 65.2 49.8 28.0 15.6
 7月 173.7 85.7 57.9 35.1 14.5
 8月 176.3 64.5 42.2 22.5 14.3
 9月 125.3 63.9 22.4 25.7 11.8
10月 144.1 88.7 56.4 44.0 21.1
11月 108.2 91.8 35.6 18.0 9.0
12月 144.4 82.6 48.9 26.2 10.0


 戻る
更新日 98/04/09