SUNSPOT NUMBERS 1996〜2000

更新日 2001/01/09

  1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
 1月 11.5 6.5 32.3 62.4 90.1
 2月 4.4 7.6 40.7 66.1 112.9
 3月 9.2 8.7 54.8 69.1 138.5
 4月 4.8 15.5 53.3 63.9 125.5
 5月 5.5 12.7 56.9 106.4 121.6
 6月 11.8 13.1 70.5 137.4 124.9
 7月 8.2 10.5 66.2 113.5 170.1
 8月 14.4 24.7 91.7 93.7 130.5
 9月 1.6 51.3 92.9 71.5 109.7
10月 0.9 23.3 55.6 116.7 99.4
11月 17.9 39.3 73.6 133.2 106.8
12月 13.3 41.5 81.6 84.6 104.4


 戻る