1998 | ||||||||||
Palm-size PC1.1 (Ps/PC) WindowsCE2.11 | ||||||||||
CASIO CASSIOPEIA E-55 | 1998/12? | Palm-size PC1.1 | CF | MIPS VR4111 69MHz | 16M/32M | FSTN GrayScale 4階調 | 83x128x15.5 185g | 単4x2 | 63000円 | |
1999 | ||||||||||
Palm-size PC1.2 (Ps/PC) WindowsCE2.11 | ||||||||||
CASIO CASSIOPEIA E-500 | 1999/03? | Palm-size PC1.2 | CF | MIPS VR4121 131MHz | 32M/32M | TFT透過 64Kcolors | 83.6x131.2x20 255g | JK-210LT 1400mAh 3.7V 交換可 | 98000円 | |
COMPAQ Presario213 | 1999/03末? | Palm-size PC1.2 | CFTypeII | MIPS VR4111 70MHz | 16M(max24M)/?M | 反射TFT+フロントライト 256色(64K可) | 85x134x20 260g | - | 8万円? | |
CASIO CASSIOPEIA E-507 | 1999/05/22 | Palm-size PC1.2 | CF デジカメカード付属 | MIPS VR4121 131MHz | 32M/32M | TFT透過 64Kcolors | 83.6x131.2x20 255g | 1400mAh 交換可 | 125000円 | |
CASIO CASSIOPEIA E-65 | 1999/11/22 | Palm-size PC1.2 | CF | MIPS VR4111 69MHz | 16M/32M | FSTN GrayScale 4階調 | 83x128x15.5 185g | 単4×2 | 48000円 | |
CASIO CASSIOPEIA E-503 | 1999/11/22 | Palm-size PC1.2 | CF | MIPS VR4121 131MHz | 32M/32M | TFT透過 64Kcolors | 83.6x131.2x20 255g | 1400mAh 交換可 | 85000円 | |
2000 | ||||||||||
PocketPC (PocketPC2000) (WindowsCE3.0) | ||||||||||
CASIO E700 | 2000/09/15 | PocketPC | SD | MIPS VR4122 150MHz | 32M/? | 3.8インチ透過型TFT 64K色 | 128x81.8x18.9 218g | JK-211LT 1100mAh 3.8V 交換可 | open 60000円前後 | |
HP Jornada548 | 2000/10/05 | PocketPC | CFTypeI | SH3 133MHz | 32M/? | 3.8 STN 透過型 4096色 | 130x78x16 260g | - | open 60000円前後 (2001値下げ後39800) | |
CASIO/DoCoMo G-FORT | 2000/12/15 | PocketPC | CF TypeII CUT Key 防水? | MIPS VR4122 150MHz | 32M/? | 3.8インチ 透過型TFT 64K色 | 85x25.5x135 300g | 交換可 | open 6万以下 | |
2001 | ||||||||||
HP Jornada525 | 2001/03/23 | PocketPC | CFTypeII | SH3 133MHz | 16M/? | 3.8インチ 透過型STN 256色 | 78x130x16 230g | - | 39800円 | |
COMPAQ iPAQ h3630 | 2001/04? (US では 2000/6) | PocketPC | (CFTypeII Jacket付き) | StrongARM 206MHz | 32M/32M | 3.7 反射+フロントライト 4096色 | 130x83.5x15.7 178g | 950mAh 内蔵 | 49800円 | (2002Upgあり) |
COMPAQ iPAQ h3660 | 2001/06? | PocketPC | (CFTypeII Jacket付き) | StrongARM 206MHz | 64M/32M | 3.7 反射+フロントライト 4096色 | 130x83.5x15.7 178g | 950mAh 内蔵 | 69800円 | (2002Upgあり7600円) |
CASIO E750? | 2001/07? | PocketPC | CFTypeII | MIPS VR4131 200MHz | 32M/? | 3.8透過型TFT 64K色 | 83.6x132.2x20 250g | - | - | |
Toshiba GENIO e550 | 2001/08/24 | PocketPC | CFTypeII SD | StrongARM 206MHz | 32M/32M | 3.5反射+フロントライト 64K色 | 77.5x125x17.5 180g | 内蔵 | open 7万円前後 | (2002Upg 19800円 OS+RAM64M)(2002Upg 5000円 OSのみ) |
Toshiba GENIO e550/MD | 2001/09/下 | PocketPC | CFTypeII SD (1GMD付属) | StrongARM 206MHz | 32M/32M | 3.5反射+フロントライト 64K色 | 77.5x125x17.5 180g | 内蔵 | open 10万円前後 | |
PocketPC2002 (WindowsCE3.0) | ||||||||||
Toshiba GENIO e550X | 2001/12/13 | PocketPC 2002 | CFTypeII SD | StrongARM 206MHz | 64M/32M | 3.5反射+フロントライト | 77.5x125x17.5 180g | 内蔵 | open 65000円前後 | |
Toshiba GENIO e550X/MD | 2001/12/下旬 | PocketPC 2002 | CFTypeII SD (1GMD付属) | StrongARM 206MHz | 64M/32M | 3.5反射+フロントライト | 77.5x125x17.5 180g | 内蔵 | open 10万円前後 | |
NEC PocketGear MC/PG5000 | 2001/12/14 | PocketPC 2002 | CF SD USBHOST | StrongARM 206MHz | 32M/32M | 3.8インチ反射型+フロントライト | 78x126x18.5 190g | 1000mAh 内蔵 | open 5万円後半 | |
HP Jornada568 | 2001/12/15 | PocketPC 2002 | CFTypeIのみ | StrongARM 206MHz | 64M/? | 反射TFT+フロントライト | 132x76.5x17.2 173g | 交換可 | open 6万円後半 | |
2002 | ||||||||||
CASIO E-2000 | 2002/03/20 | PocketPC 2002 | CF SD USBHOST | StrongARM 206MHz | 64M/32M | 3.5反射+フロントライト | 82x130x17.5 190g | 1000mAh 3.7V JK-214LT 交換可 | open 6万円前後 | |
HP iPAQ h3850 | 2002/03/28 | PocketPC 2002 | SD | StrongARM 206MHz | 64M/32M | 3.8反射TFT+フロントライト | 84x16x134 190g | 1400mAh | 69800 | |
HP iPAQ h3870 | 2002/04/?? | PocketPC 2002 | SD Bluetooth | StrongARM 206MHz | 64M/32M | 3.8反射TFT+フロントライト | 84x16x134 190g | 1400mAh | 79800 | |
Toshiba GENIO e550G(MD) | 2002/06/21 | PocketPC 2002 | CF SD USBHOST | XScale PXA250 400MHz | 64M/32M | 4inch 反射フロントライト | 76.5x125x15.9mm 170g | 1100mAh | - | |
Fujitsu Pocket LOOX FLX2H | 2002/08/02 | PocketPC 2002 | CF SD Bluetooth | XScale PXA250 | 64M/32M | 3.5反射+フロントライト | 77.3x17.5x130 175g | - | open 64800前後 | |
CASIO DoCoMo musea | 2002/09/06 | PocketPC 2002 | CF | StrongARM 206MHz | 64M/? | 3.5反射 | 77.5x130.5x14.8 180g | - | 42000 | |
HP iPAQ h3950 | 2002/10 | PocketPC 2002 | SD | PXA250 400MHz | 64M/32M | 3.8半透過TFT | 84x16x134 184g | 1400mAh | 49800 | |
HP iPAQ h3970 | 2002/10 | PocketPC 2002 | SD Bluetooth | PXA250 400MHz | 64M/48M | 3.8半透過TFT | 84x16x134 184g | 1400mAh | 64800 | |
Toshiba GENIO e550GS | 2002/11/07 | PocketPC 2002 | CF SD USBHOST | PXA250 400MHz | 64M/32M | 4inch 反射フロントライト | 76.5x125x15.9mm 170g | 1100mAh | 49800 | |
Toshiba GENIO e550GX | 2002/11/15 | PocketPC 2002 | CF SD USBHOST | PXA250 400MHz | 128M/32M | 4inch 反射フロントライト | 76.5x125x15.9mm 170g | 1100mAh | 69800 | |
2003 | ||||||||||
Fujitsu Pocket LOOX FLX2H-A | 2003/01/?? | PocketPC 2002 | CF+SD Bluetooth | PXA250 400MHz | 64M/32M | 3.5反射+フロントライト | 77.3x17.5x130 175g | - | - | (FLX2H から付属Outlookが2000に変更になっただけ) |
Toshiba GENIO e550GD | 2003/03/08 | PocketPC 2002 | CF SD USBHOST | PXA255 400MHz | 128M/32M | 4.0反射+フロントライト 64K色 | 76.5x125x15.9 170g | 1100mAh | open 70000円前後 | (2003Upg 7000円) |
CASIO E-3000 | 2003/03 | PocketPC 2002 | CF SD | XScale PXA255 400Mhz | 64M/32M | 3.5半透過 | 78x135x17.6 190g | E-3073BAT 交換可 | 59800 | |
Toshiba GENIO e550C | 2003/04/18 | PocketPC 2002 | CF SD USBHOST 31万デジカメ LEDフラッシュ | PXA255 400MHz | 128M/48M | 3.5反射 | 76.5x125x17.5 170g | 1100mAh | open 75000円前後 | (2003Upg 7000円) |
HP iPAQ h5450 | 2003/05? | PocketPC 2002 | SD Bluetooth Wi-Fi | PXA250 400MHz | 64M/48M | 3.8半透過 | 84x16x138 206g | 1250mAh (交換可) | 69800円 | |
Pocket LOOX FLX2H-B | 2003/05 | PocketPC 2002 | CF+SD Bluetooth | PXA255 400MHz | 64/32 | 3.5反射+フロントライト | 77.3x17.5x130 175g | - | - | (PXA255 に変更) |
HP iPAQ h1920 | 2003/06/02 | PocketPC 2002 | SD (SDIO使えない) | PXA255 200MHz | 64M/16M | 3.5インチ 半透過 | 113x70x13 120g | 900mAh (交換可能) | 24800円 | |
PocketPC2003(WindowsMobile 2003 software for PocketPC, WindowsCE4.2) | ||||||||||
HP iPAQ h1937 | 2003/08/02 | PocketPC 2003 | SD | Samsung S3C2410 203MHz | RAM 64M/32M | 3.5インチ 半透過 | 113x70x13 124g | 900mAh (交換可能) | 24800円 | |
Toshiba GENIO e350 | 2003/08/07 | PocketPC 2003 | SD | PXA255 300MHz | 64M/32M | 3.5半透過+スクリーンライト | 80x12.4x125 149g | 1000mAh | open 4万円前後 | |
HP iPAQ h2210 | 2003/9/24? | PocketPC 2003 | CF SD Bluetooth | PXA255 400MHz | 64/32 | 3.5半透過 | 76x15x115 144g | 900mAh (交換可能) | 39800円 | BitwarpPDA対応 |
Fujitsu Pocket LOOX FLX3A | 2003/10/21 | PocketPC 2003 | CF SD | PXA255 400MHz | 64M/64M | 3.5半透過 | 78x135x17.6 189g | FLX-BP2 1500mAh 3.7V 交換可 | 55000円 | |
Fujitsu Pocket LOOX FLX3AW | 2003/10/21 | PocketPC 2003 | CF SD Bluetooth Wi-Fi | PXA255 400MHz | 128M/64M | 3.5半透過 | 78x135x17.6 199g | FLX-BP2 1500mAh 3.7V 交換可 | 65000円 | |
NEC PocketGear MC/PG7000 | 2003/10/01 | *PocketPC 2002 | CF SD | XScale PXA255 400Mhz | 64M/32M | 3.5半透過 | 78x135x17.6 190g | - 交換可 | open | (spec=E3000) |
Toshiba GENIO e550GT | 2003/10/17 | PocketPC 2003 | CF SD USBHOST | PXA255 400MHz | 128M/32M | 4インチ反射 | 76.5x15.9x125 170g | 1100mAh | open 59800円前後 | BitwarpPDA対応 |
Toshiba GENIO e550DT | 2003/10/17 | PocketPC 2003 | CF SD USBHOST | PXA255 400MHz | 128M/32M | 4インチ反射 | 76.5x15.9x125 170g | 1100mAh | open 64800円前後 | BitwarpPDA対応 |
Toshiba GENIO e550CT | 2003/10/17 | PocketPC 2003 | CF SD USBHOST 31万画素デジカメ | PXA255 400MHz | 128M/32M | 4インチ反射 | 76.5x17.5x125 170g | 1100mAh | open 69800円前後 | BitwarpPDA対応 |
HP iPAQ h5550 | 2003/11 | PocketPC 2003 | SD Bluetooth Wi-Fi 指紋 | PXA255 400MHz | 128M/48M | 3.8半透過 | 84x16x138 207g | 1250mAh (交換可能) | 70000万 | BitwarpPDA対応 |
Toshiba GENIO e400 | 2003/12/22 | PocketPC 2003 | SD USBHOST | PXA263 300MHz | 64M/32M | 3.5半透過スクリーンライト 64K色 | 77x12.5x125 137g (最薄部10.15mm) | 980mAh | open 39800円前後 | |
Mio 558 | 2003/12? | PocketPC 2003 | CF SD USBHOST Bluetooth Wi-Fi | PXA263 400MHz | 64M/32M | 3.5TFT透過型+バックライト | 74x125x15.3 157g | 1200mAh (交換可能) | 59800円 | |
2004 | ||||||||||
Mio 339 | 2004/01 | PocketPC 2003 | SD 30万画素デジカメ | PXA255 400MHz | 64M/32M | 3.5透過型 | 121.7x72.8x13.8 120g | 900mAh | 39800円 | |
HP iPAQ h4150 | 2004/01/29 | PocketPC 2003 | PXA255 400MHz | 64M/32M | SD Bluetooth Wi-Fi | 3.5半透過 | 71x14x114 132g | 1000mAh (交換可能) | 47040円 | |
DELL Axim X3 | 2004/03/09 | PocketPC 2003 | SD | PXA263 300MHz | 32M/32M | 3.5インチ半透過型 64K色 | 77.2x14.9x117 136.5g | 900mAh (交換可) | 29800円 | |
DELL Axim X3i | 2004/03/09 | PocketPC 2003 | SD Wi-Fi | PXA263 400MHz | 64M/64M | 3.5インチ半透過型 64K色 | 77.2x14.9x122.4 140.4g | 900mAh (交換可) | 37800円 | |
Mio 168 | 2004/04/07 | PocketPC 2003 | SD GPS | PXA255 300MHz | 64M/32M | 3.5半透過 | 112.8x69.6x16.3-24.5 147g | 1350mAh | 39800円抜 | |
Mio 336 | 2004/05/20 | PocketPC 2003 | SD | PXA255 300MHz | 64M/32M | 3.5半透過 | 112.18x69.6x13.3 118g | 900mAh | 29190円 | |
PocketPC2003SE (WindowsMobile2003 SecondEdition, WindowsCE 4.2) | ||||||||||
Fujitsu Pocket LOOX v70 FLXV7 | 2004/07/06 | PocketPC 2003SE | CF SD Wi-Fi 130万デジカメ | PXA270 520MHz | 128M/64M | 3.7半透過 VGA | 73x118x16.9 165g | 1150mAh | 8万円? | |
DELL Axim X30 ハイエンド | 2004/08/17 | PocketPC 2003SE | SD Bluetooth Wi-Fi | PXA270 624MHz | 64M/64M | 3.5半透過 | 117x77.2x14.9 139.0g | 950mAh | 49800円 | |
DELL Axim X30 スタンダード | 2004/08/17 | PocketPC 2003SE | SD | PXA270 312MHz | 32M/32M | 3.5半透過 | 117x77.2x14.9 134.4g | 950mAh | 34800円 | |
Toshiba GENIO e830W | 2004/09/24 | PocketPC 2003SE | CF SD USBHOST Bluetooth Wi-Fi | PXA272 520MHz | 128M/64M | 4インチ半透過TFT VGA | 77x16.7x135 200g | 1320mAh | 78000 | BitwarpPDA対応 |
Toshiba GENIO e830 | 2004/09/24 | PocketPC 2003SE | CF SD USBHOST | PXA272 520MHz | 128M/64M | 4インチ半透過TFT VGA | 77x16.7x135 190g | 1320mAh | 71000 | BitwarpPDA対応 |
HP iPAQ rz1717 | 2004/10/? | PocketPC 2003SE | SD | S3C2410 203MHz | 32M/64M | 3.5インチ半透過 | 70x13.4x114 120g | 1000mAh | 24990円 | |
HP iPAQ rx3715 | 2004/11/中 | PocketPC 2003SE | SD Bluetooth Wi-Fi 120万画素デジカメ | Samsung S3C2440 400MHz | 64M/128M | 3.5インチ半透過 | 71x16x114 158g | 1440mAh | 47880円 | |
HP iPAQ hx4700 | 2004/11/末 | PocketPC 2003SE | CF SD Bluetooth Wi-Fi | PXA270 624MHz | 64M/128M | 4インチ 半透過 VGA | 77x15x131 187g | 1800mAh | 69930円 | BitwarpPDA対応(2005Upg対応予定) |
2005 | ||||||||||
DELL Axim X50 | 2005/01/13 | PocketPC 2003SE | SDIO CF IrDA1.2 Bluetooth Wi-Fi(11b) | PXA270 520MHz | 64M/128M | 3.5半透過 QVGA | 119x73x16.9 167g | 1100mAh | 44800円 | BitwarpPDA対応 |
DELL Axim X50v | 2005/01/13 | PocketPC 2003SE | SDIO CF IrDA1.2 Bluetooth Wi-Fi(11b) | PXA270 624MHz | 64M/128M | 3.7半透過 VGA 2700G | 119x73x16.9 175g | 1100mAh | 54800円 | 3Dアクセラレータ搭載 intel2700GBitwarpPDA対応 |
HP iPAQ hx2410 | 2005/01/14 | PocketPC 2003SE | CF SDIO IrDA1.2 Bluetooth1.2 Wi-Fi(11b) | PXA270 520MHz | 64M/64M | 3.5インチ 半透過 QVGA | 76x16x119 164g | 1440mAh | 44940円 | BitwarpPDA対応(2005Upg対応予定) |
HP iPAQ hx2750 | 2005/01/14 | PocketPC 2003SE | CF SDIO IrDA1.2 Bluetooth1.2 Wi-Fi(11b) | PXA270 624MHz | 128M/128M | 3.5インチ 半透過 QVGA | 76x16x119 164g | 1440mAh | 64890円 | 指紋認証BitwarpPDA対応(2005Upg対応予定) |
Mio 168RSBasic+ | 2005/03/24 | PocketPC 2003SE | SDIO GPS IrDA | PXA255 300MHz | 64M/32M | 3.5半透過 QVGA | 112.8x69.6x16.3-24.5 147g | 1350mAh | 49800円 | |
Mio 168RS | 2005/03/24 | PocketPC 2003SE | SDIO GPS IrDA | PXA255 300MHz | 64M/32M | 3.5半透過 QVGA | 112.8x69.6x16.3-24.5 147g | 1350mAh | 73290円 | 車載用キット付き |
HP iPAQ hx2210 | 2005/07/01 | PocketPC 2003SE | CF SDIO IrDA1.2 Bluetooth1.2 | PXA270 312MHz | 64M/64M | 3.5インチ 半透過 QVGA | 76x16x119 164g | 920mAh | 29400円 | BitwarpPDA対応(2005Upg対応予定) |
PocketPC2005 (WindowsMobile Version5.0 for PocketPC , WindowsCE 5.0) | ||||||||||
DELL Axim X51 | 2005/11/24 | PocketPC 2005 | SDIO CF IrDA1.2 Bluetooth Wi-Fi(11b) | PXA270 520MHz | 64M/128M | 3.5半透過 QVGA | 119x73x16.9 167g | 1100mAh | 53800円 | |
DELL Axim X51v | 2005/11/24 | PocketPC 2005 | SDIO CF IrDA1.2 Bluetooth Wi-Fi(11b) | PXA270 624MHz | 64M/256M | 3.7半透過 VGA 2700G | 119x73x16.9 175g | 1100mAh | 63800円 | 3Dアクセラレータ搭載 intel2700G |
HP iPAQ hx1950 | 2005/12/01 | PocketPC 2005 | SDIO IrDA1.2 Bluetooth1.2 Wi-Fi(11b) | Samsung SC32442 300MHz (S3C2442+MCP) | 32M/64M | 3.5インチ 半透過 QVGA | 71x13.5x114 125g | 1100mAh | 29820円 | |
HP iPAQ hx2190 | 2005/12/01 | PocketPC 2005 | CF SDIO IrDA1.2 Bluetooth1.2 | PXA270 312MHz | 64M/128M | 3.5インチ 半透過 QVGA | 76x16x119 164g | 920mAh | 36540円 | |
SHARP W-ZERO3 (WS0003SH) | 2005/12/14 | PocketPC 2005 | miniSD W-SIM Wi-Fi(11b) 133万画素デジカメ | PXA270 416MHz | 64M/128M | 3.7インチ 半透過 VGA | 70x130x26 220g | 1500mAh | 45000円(39800円) | W-SIM PHS音声通話可能キーボード内蔵(IrDA無し) |
HP iPAQ hx2490 | 2005/12/下 | PocketPC 2005 | CF SDIO IrDA1.2 Bluetooth1.2 Wi-Fi(11b) | PXA270 520MHz | 64M/128M | 3.5インチ 半透過 QVGA | 76x16x119 164g | 1440mAh | 49980円 | |
HP iPAQ hx2790 | 2005/12/下 | PocketPC 2005 | CF SDIO IrDA1.2 Bluetooth1.2 Wi-Fi(11b) | PXA270 624MHz | 64M/192M | 3.5インチ 半透過 QVGA | 76x16x119 164g | 1440mAh | 64890円 | 指紋認証 |
2006 | ||||||||||
SHARP W-ZERO3 (WS0004SH) | 2006/06/22 | PocketPC 2005 | miniSD W-SIM Wi-Fi(11b) 133万画素デジカメ | PXA270 416MHz | 64M/256M | 3.7インチ 透過AVS VGA | 70x130x26 220g | 1500mAh | 50000円(44800円) | W-SIM PHS音声通話可能キーボード内蔵(IrDA無し) |
Mio P350 | 2006/06/26 | PocketPC 2005 | SDIO GPS IrDA | Samsung S3C2440 400MHz | 64M/1G | 3.5半透過 QVGA | 115.6x72x17.8 170g | 1200mAh | 49800円 | 車載用キット付き |
SHARP W-ZERO3[es] (WS007SH) | 2006/07/27 | PocketPC 2005 | miniSDIO W-SIM USBHOST 131万画素デジカメ(マクロあり) | PXA270 416MHz | 64M/128M | 2.8インチ 透過AVS VGA | 56x135x21 175g | 1500mAh | 36800円(29800円) | W-SIM PHS音声通話可能キーボード内蔵 テンキー(IrDA無し) |
hTc Z | 2006/10/10 | PocketPC 2005 (PhoneEdition) | microSD UMTS/GSM IrDA Bluetooth Wi-Fi(11b/g) 200万画素デジカメ(マクロ、ライト) 10万画素サブカメラ | Samsung 400MHz | 64M/128M | 2.8インチ 半透過 QVGA | 58x112.5x21.95 176g | 1350mAh | ?????円 | キーボード内蔵DoCoMo |
HTC X01HT | 2006/10/14 | PocketPC 2005 (PhoneEdition) | microSD HSDPA/W-CDMA/GSM IrDA Bluetooth Wi-Fi(11b/g) 200万画素デジカメ(マクロ、ライト) 10万画素サブカメラ | Samsung 400MHz | 64M/128M | 2.8インチ 半透過 QVGA | 58x112.5x21.95 176g | 1300mAh | ?????円 | キーボード内蔵Softbank |
HP iPAQ rx4240 | 2006/11/30 | PocketPC 2005 (WM5,PocketPC) | SDIO Bluetooth2.0 Wi-Fi(11b/g) | Samsung SC32442 400MHz | 64M/128M | 2.8インチ 透過 QVGA | 63.5x102.5x17.5 127g | 1200mAh | 32500円 | |
HP iPAQ rx4540 | 2006/12/上 | PocketPC 2005 (WM5,PocketPC) | SDIO Bluetooth2.0 Wi-Fi(11b/g) | Samsung SC32442 400MHz | 64M/128M+1G | 2.8インチ 透過 QVGA | 63.5x102.5x17.5 127g | 1200mAh | 42000円 | 1GByte |
HP iPAQ rx5965 | 2006/12/上 | PocketPC 2005 (WM5,PocketPC) | SDIO Bluetooth2.0 Wi-Fi(11b/g) GPS(SiRFStarIII GSC3F) | Samsung SC32442 400MHz | 64M/128M+2G | 3.5インチ 透過 QVGA | 76x120.5x16.5 170g | 1700mAh | 59850円 | GPS |
2007 | ||||||||||
SHARP EM・ONE S01SH | 2007/03/31 | PocketPC 2005 (WM5,PocketPC) | miniSD HSDPA Bluetooth1.2 Wi-Fi(11b/g) ワンセグ USBHOST 131万画素デジカメ(マクロあり) VGAout | PXA270 520MHz | 128M/512M | 4.1インチ 透過AVS WVGA 800x480 | 70x140x18.9 250g | 1200mAh | 39800円 | NVIDIA GoForce5500 アクセラレータワンセグキーボード内蔵ポインタデバイス |
WindowsMobile 6.0 (WindowsCE 5) | ||||||||||
SHARP Advanced W-ZERO3[es] (WS011SH) | 2007/07/19 | WindowsMobile6 Classic | microSD W-SIM USBHOST Wi-Fi(11b/g) 131万画素デジカメ(マクロあり) IrDA | PXA270 520MHz | 128M/256M | 3インチ モバイルAVS WVGA 800x480 | 50x135x17.9 157g | 1540mAh | 34800円(29800円) | W-SIM PHS音声通話可能キーボード内蔵 テンキー Xcrawl |
HTC X02HT | 2007/09/22 | WindowsMobile6 Standard | microSD Wi-Fi(11b/g) Bluetooth2.0 200万画素デジカメ | Samsung 2442 400MHz | 64M/128M | 2.4インチ TFT QVGA 320x240 | 63x114x13.9 120g | 1050mAh | ??? | Softbankストレート キーボード |
SHARP EM・ONEα S01SH2 | 2007/10/05 | WindowsMobile Classic | miniSD HSDPA Bluetooth1.2 Wi-Fi(11b/g) ワンセグ USBHOST 131万画素デジカメ(マクロあり) VGAout | PXA270 520MHz | 128M/512M | 4.1インチ 透過AVS WVGA 800x480 | 70x140x18.9 250g | 1200mAh | 39800円 | NVIDIA GoForce5500 アクセラレータワンセグキーボード内蔵ポインティングデバイス |
HTC P3600 | 2007/10/25 | WindowsMobile5 Phone edition | miniSD Wi-Fi(11b/g) Bluetooth2.0 200+30万画素デジカメ GPS IrDA | Samsung SC32442 400MHz | 64M/128M | 2.8インチ TFT QVGA 320x240 | 108x58.2x18.4 150g | 1500mAh | ??? | W-CDMA GSMGPS |
Toshiba X01T | 2007/12/08 | WindowsMobile6 Professional | miniSD IrDA Wi-Fi(11b/g) Bluetooth2.0+EDR 197万画素デジカメ USBHOST | PXA270 520MHz | 128M/128M | 3インチ TFT WVGA 800x480 | 119x61x21.5 198g | 1320mAh | ??? | SoftbankHSDPA W-CDMA GSM指紋センサキーボード内蔵 |
2008 | ||||||||||
HP iPAQ 112 | 2008/01/18 | WindowsMobile 6.0 Classic | SDIO Bluetooth2.0+EDR Wi-Fi(11b/g) | PXA310 624MHz | 64M/256M | 3.5インチ 半透過 QVGA | 69x14x117 115g | 1200mAh | 32550円 | |
Mio P560 | 2008/01/31 | WindowsMobile 6.0 Classic | SDHC GPS Bluetooth2.0+EDR Wi-Fi(11b/g) | Samsung S3C2443 400MHz | 64M/2G | 3.5半透過 QVGA | 115x72x17.8 170g | 1350mAh | 54800円 | MioMap/地図データインストール済み車載用キット付き |
Fujitsu F1100 | 2008/03/17 | WindowsMobile6 Standard | microSD Wi-Fi(11b/g/a) Bluetooth2.0+EDR 131万画素デジカメ | OMAP2430 330MHz | 128M/256M | 2.6インチ TFT QVGA 320x240 | 112x51x16.9 130g | ??mAh | ??? | DoCoMoスライドテンキーWI-Fi 11a |
HP iPAQ 212 | 2008/03/21 | WindowsMobile 6.0 Classic | SDIO CF Bluetooth2.0+EDR Wi-Fi(11b/g) USBHOST | PXA310 624MHz | 128M/256M | 4インチ 半透過 VGA | 76x16x126 192g | 2200mAh | 52500円 | |
HTC S11HT (EMONSTER) | 2008/03/28 | WindowsMobile6 Professional edition | microSD Wi-Fi(11b/g) Bluetooth2.0+EDR 300+30万画素デジカメ GPS | MSM7200 400MHz | 128M/256M | 2.8インチ TFT QVGA 320x240 | 112x59.2x19 190g | 1350mAh | 67980円? | W-CDMA/HSDPA 1700MHz GSMGPS E-MOBILEキーボード内蔵 |
HTC X03HT | 2008/04/25 | WindowsMobile6.0 Standard | microSD Bluetooth2.0 Wi-Fi(11b/g) 200万画素デジカメ | Qualcomm MSM7200 | 128M/256M | 2.4インチ TFT QVGA 320x240 | 106x51x19.4 150g | 1050mAh | 50400円? | SoftbankHSDPA,W-CDMA,GSMスライドキーボード・テンキー |
HTC Shift | 2008/04/中 | WindowsMobile6.0 ? / Windows Vista Business | USB SDIO Bluetooth2.0 Wi-Fi(11b/g) 30万画素カメラ | Qualcomm MSM7200 400MHz / intel A110 800MHz | ?M/?M | 7インチ TFT WVGA 800x480 | 207x129x25 800g | 2700mAh | 164800円 | WindowsVista W-CDMA,HSDPA, GSMキーボード,HDD(Vista) |
HTC HT1100 | 2008/06/12 | WindowsMobile6 Professional | microSD Bluetooth2.0+EDR 200+10万画素デジカメ | MSM7200 400MHz | 128M/256M | 2.6インチ TFT QVGA 320x240 | 107x55x18.2 128g | 1000mAh | ??? | DoCoMo GSM/GPRS/3Gスライドテンキー |
WindowsMobile 6.1 (WindowsCE 5) | ||||||||||
SHARP WILLCOM 03 (WS020SH) | 2008/06/27 | WindowsMobile6.1 Classic | microSD Bluetooth2.0 200万画素デジカメ IrDA1.2 IEEE802.11b/g | PXA270 520MHz | 128M/256M | 3インチ TFT WVGA 800x480 | 116x50x17.9 135g | 1140mAh | ??? | W-SIMキーボード内蔵 ワンセグ |
★Apple iPhone 3G | 2008/07/11 | iPhoneOS | Bluetooth2.0+EDR 200万画素デジカメ IEEE802.11b/g GPS | ARM11 412MHz/PowerVR MBX | 128M/16G | 3.5インチ TFT HVGA 320x480 | 115.5x62.1x12.3 133g | ????mAh | ??? | softbankモーションセンサー, マルチタッチ |
HTC S12HT (EMONSTER lite) | 2008/07/19 | WindowsMobile6 Professional | microSD Bluetooth2.0+EDR 200+10万画素デジカメ | MSM7200 400MHz | 128M/256M | 2.6インチ TFT QVGA 320x240 | 107x55x15.8 120g | 1120mAh | ??? | E-MOBILEスライドテンキー |
HTC S21HT (Touch Diamond) | 2008/10/10 | WindowsMobile6.1 Professional | Bluetooth2.0+EDR 320+30万画素デジカメ IEEE802.11b/g GPS | MSM7201A 528MHz | 192M/256M + 4GB | 2.8インチ TFT VGA 640x480 | 102x52x11.9 98g | 900mAh | ??? | E-MOBILEモーションセンサーHSDPA 7.2Mbps |
HTC X04HT (Touch Diamond) | 2008/11/08 | WindowsMobile6.1 Professional | Bluetooth2.0+EDR 320+31万画素デジカメ IEEE802.11b/g GPS | MSM7201A 528MHz | 192M/256M + 4GB | 2.8インチ TFT VGA 640x480 | 102x51x11.35 110g | 900mAh | ??? | Softbankモーションセンサー |
HTC HT-01A (Touch Pro) | 2008/11/28 | WindowsMobile6.1 Professional | microSD Bluetooth2.0+EDR 320+31万画素デジカメ IEEE802.11b/g GPS | MSM7201A 528MHz | 288M/512M | 2.8インチ TFT VGA 640x480 | 103x52x20 172g | 1340mAh | ??? | Docomoモーションセンサー7.2Mbps |
HTC X05HT (Touch Pro) | 2008/12/05 | WindowsMobile6.1 Professional | microSD Bluetooth2.0+EDR 320+31万画素デジカメ IEEE802.11b/g GPS | MSM7201A 528MHz | 288M/512M | 2.8インチ TFT VGA 640x480 | 102x51x18.05 165g | 1340mAh | ??? | Softbankモーションセンサー |
HTC HT-02A (Touch Diamond) | 2008/12/19 | WindowsMobile6.1 Professional | Bluetooth2.0+EDR 320+31万画素デジカメ IEEE802.11b/g GPS | MSM7201A 528MHz | 192M/256M + 4GB | 2.8インチ TFT VGA 640x480 | 102x51x12.4 110g | 900mAh | ??? | Docomoモーションセンサー7.2Mbps |
