Last modified 08/28/2001
このページに書かれている内容は必ずしも保証できるものではありません。 全て自分の責任で行ってください。
このページは今まで不可能とされていた富士通製パソコンFMV-TOWNSに搭載されている TOWNSカードを、AT互換機(マザーボード)に移植する方法について説明しています。 私も含め以下の成功例が報告されています。
マザーボード | チップセット | BIOS | CPU | TOWNSカード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ななしの | MSI MS-5163 | Aladdin IV+(M1531/M1543) | AWARD | K6-2/266(291MHz=83.3×3.5) | H20 | 情報 |
ad hoc氏 | DCS S7AX | Aladdin V(M1542/M1543) | AWARD | K6-2/266(300MHz=100×3.0) | H20 | |
gigo氏 | MSI MS-5169 | Aladdin V(M1541/M1543C) | AMI | K6-III/400(400MHz=100×4.0) | GE | 情報 |
Bube氏 | ASUS P5A-VM | Aladdin V(M1541/M1543C) | AWARD | K6-III/400(420MHz=105×4.0) | GS | 情報 |
くれあ氏 | MSI MS-5169 | Aladdin V(M1541/M1543C) | AMI | Pentium/166(166MHz=66.6×2.5) | H20 | |
ななしの | Iwill AB100 | Aladdin-Pro II(M1621/M1543C) | AWARD | Celeron/400(400MHz=66.6×6.0) | H20 | 情報 |
鉄仮面氏 | MSI MS-5169 | Aladdin V(M1541/M1543) | AMI | K6-III/450(450MHz=100×4.5) | GE | |
KatoS氏 | DCS S7AX | Aladdin V(M1542/M1543) | AWARD | K6-2/380(400MHz=100×4.0) | H20 | |
KatoS氏 | PC CHIPS M729 | Aladdin-Pro II(M1621/M1543) | AMI | Celeron/333(500MHz=100×5.0) | GE | 情報 |
Bube氏 | BIOSTAR M5ALC | Aladdin V(M1541/M1543) | AWARD | K6-III/400(400MHz=100×4.0) | GS | 情報 |
KatoS氏 | Iwill XA100Plus | Aladdin V(M1541/M1543C) | AWARD | K6-2/380(420MHz=105×4.0) | H20 | 情報 |
ななしの | GIGABYTE GA-7IX | AMD-750(AMD-751/AMD-756) | AWARD | Athlon/600(600MHz=200×3.0) | H20 | 情報 |
佐藤氏 | GIGABYTE GA-7IX | AMD-750(AMD-751/AMD-756) | AWARD | Athlon/700(700MHz=200×3.5)Thunderbird core | GE | |
KatoS氏 | BIOSTAR M7MKA | AMD-750(AMD-751/AMD-756) | AWARD | Athlon/500(650MHz=200×3.25) | GE | |
ad hoc氏 | GIGABYTE GA-7IX | AMD-750(AMD-751/AMD-756) | AWARD | Athlon/700(700MHz=200×3.5) | H20 | 情報 |
佐藤氏 | GIGABYTE GA-7IX | AMD-750(AMD-751/AMD-756) | AWARD | Athlon/1000(1000MHz=200×5.0)Thunderbird core | GS | |
佐藤氏 | GIGABYTE GA-7IXE4 | AMD-750(AMD-751/AMD-756) | AWARD(GA-7IX用 Rev.F4aに変更) | Athlon/1260(1260MHz=210×6.0) | GE | 情報 |
MS-5169では動作が不安定になるとの報告がありました。
GA-7IXおよびGA-7IXE4(GA-7IX用BIOS)でThunderbird 1000MHz/1200MHzを動作させた場合、
BIOS SetupにてSYSTEM BIOS CacheableをDisabledに変更する必要があるとの報告がありました。
TOWNSモードを起動するには専用のvtowns.comが必要です。 ad hoc's VTOWNS HomePage から入手してください。
TOWNSカード移植成功の情報(マザーボード/チップセット/BIOS/CPU/TOWNSカードの種類)を募集しています
KXC Karou.Uota氏作 MGV2【通】Version 3.71 のベンチマークで測定した結果をもとに、H20(V55LA+Pentium/200)を基準にして各装置の性能を比較してみました。
マザーボード | CPU動作周波数 | MGV2【通】Version 3.71測定結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICON | FONT | LINE | CALC | MEM1 | MEM2 | LEVEL | |||
佐藤氏 | V50LA*1 | 120 | 2862 | 4573 | 2046 | 7108 | 35145 | 14384 | 24812 |
ななしの | V55LA*2 | 200 | 3027 | 4681 | 2037 | 11272 | 55303 | 21780 | 37555 |
Ryu[EX]氏 | V50LA*1 | 222 | 3060 | 4594 | 2017 | 12587 | 31367 | 30312 | 32501 |
佐藤氏 | V50LA*1 | 480 | 3101 | 4714 | 2076 | 44822 | 178204 | 138258 | 146228 |
ななしの | MS-5163 | 291 | 3186 | 4865 | 2139 | 27312 | 107912 | 83657 | 89615 |
KatoS氏 | S7AX | 400 | 3150 | 4681 | 2129 | 37434 | 148503 | 113569 | 121690 |
KatoS氏 | XA100Plus | 420 | 3223 | 4703 | 2152 | 39306 | 155928 | 119298 | 127704 |
Bube氏 | M5ALC | 400 | 2988 | 4480 | 2009 | 37527 | 148628 | 115832 | 122525 |
gigo氏 | MS-5169 | 400 | 3108 | 4648 | 2102 | 37434 | 148998 | 115544 | 122593 |
Bube氏 | P5A-VM | 420 | 3040 | 4552 | 2001 | 39209 | 155928 | 121278 | 128280 |
鉄仮面氏 | MS-5169 | 450 | 3129 | 4648 | 2111 | 41971 | 166324 | 129128 | 136769 |
ななしの | AB100 | 400 | 2313 | 3617 | 1703 | 40680 | 135633 | 135633 | 126409 |
KatoS氏 | M729 | 500 | 2450 | 3609 | 1588 | 50986 | 169294 | 169789 | 157648 |
佐藤氏 | GA-7IX | 550 | 2491 | 4164 | 1600 | 48016 | 216320 | 252951 | 204949 |
ななしの | GA-7IX | 600 | 2555 | 4233 | 1604 | 52471 | 236120 | 275721 | 223453 |
KatoS氏 | M7MKA | 650 | 2566 | 4243 | 1610 | 56926 | 254931 | 298987 | 241744 |
佐藤氏 | GA-7IX | 700 | 2606 | 4304 | 1617 | 61228 | 275226 | 321758 | 260340 |
ad hoc氏 | GA-7IX | 700 | 2600 | 4284 | 1617 | 61381 | 274731 | 322258 | 260420 |
佐藤氏 | GA-7IX | 1000 | 2600 | 4213 | 1654 | 87399 | 393039 | 459866 | 371014 |
佐藤氏 | GA-7IXE4 | 1260 | 2694 | 4357 | 1657 | 110387 | 495507 | 580649 | 467724 |
CPUの種類(動作周波数)で性能がほぼ決まっているようですね。
技術協力をして下さったad hoc氏をはじめ情報提供などの協力をしてくれた方々に感謝いたします。
チップセット | 機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカ | 型名 | North Bridge | South Bridge | |||
A0000h〜BFFFFhをメインメモリに割り当てられる | C0000h〜EFFFFhをメインメモリ/PCIバスに切り換えられる | F0000h〜F7FFFhをメインメモリに割り当てられる | F8000h〜FFFFFhをメインメモリ/PCIバスに切り換えられる | Interrupt acknowledge cycle の subtractive decoding | ||
ALi | M1531 M1543(C) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
M1541 M1543(C) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
M1621 M1543(C) |
○ | ○ | △ | ○ | ||
Intel | 440BX PIIX4 |
? | ○ | △ | × | |
VIA | VT82C691 VT82C596A |
○ | ○ | △ | ? | |
VT8501 VT82C686A |
? | ? | ? | ? | × | |
SiS | SiS600 SiS5595 |
? | ○ | △ | × | |
AMD | AMD-751 AMD-756 |
○*3 | ○*3 | ○*3 | ○*3 | ○ |
AMD-761 AMD-766 |
○*3 | ○*3 | ○*3 | ○*3 | × |