|
ホーム > 訪問局リスト > 近畿地方 > 大阪府 訪問局リスト(大阪府) (最終更新日:2004/04/24)
茨木市 28局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40007 | 茨木宇野辺 | 1998/12/11 |
40037 | 茨木太田 | 1998/10/29 |
40038 | 茨木下穂積 | 1998/10/29 |
40097 | 茨木天王 | 1998/10/29 |
40117 | 茨木中央卸売市場内 | 1998/10/20 |
40123 | 茨木星見 | 1998/10/29 |
40132 | 茨木安威 | 1998/10/30 |
40188 | 茨木山手台 | 1998/10/30 |
40238 | 茨木真砂 | 1998/10/29 |
40250 | 茨木市役所内 | 1997/08/25 |
41006 | 茨木 | 1998/12/01 |
41011 | 茨木福井 | 1998/10/30 |
41022 | 大岩 | 1998/10/30 |
41143 | 茨木清水 | 1998/12/01 |
41268 | 見山 | 1998/10/30 |
41313 | 茨木高瀬 | 1998/12/01 |
41459 | 茨木中穂積 | 1998/12/01 |
41479 | 茨木三島丘 | 1998/10/29 |
41489 | 茨木水尾 | 1998/10/29 |
41616 | 茨木中村 | 1998/10/29 |
41625 | 茨木畑田 | 1998/12/01 |
41656 | 茨木大池 | 1998/10/29 |
41722 | 茨木春日丘 | 1998/12/01 |
41747 | 茨木沢良宜 | 1998/10/29 |
41758 | 茨木鮎川 | 1997/10/02 |
41771 | 茨木庄 | 1998/10/29 |
41781 | 茨木春日 | 1998/12/01 |
41794 | 茨木郡山 | 1999/01/06 |
交野市 7局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40055 | 交野藤が尾 | 1998/11/10 |
40066 | 交野幾野 | 1998/11/10 |
41042 | 交野 | 1998/11/10 |
41081 | 交野星田 | 1998/11/10 |
41680 | 交野私市 | 1998/11/10 |
41738 | 郡津駅前 | 1998/11/10 |
41760 | 交野倉治 | 1998/11/10 |
高槻市 38局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40035 | 高槻天神 | 1997/08/25 |
40036 | 高槻柱本 | 1998/10/20 |
40065 | 高槻津之江 | 1997/10/02 |
40080 | 高槻若松 | 1998/10/02 |
40098 | 高槻大蔵司 | 1997/08/26 |
40116 | 高槻宮田 | 1997/10/02 |
40124 | 高槻唐崎西 | 1997/10/02 |
40131 | 高槻野田 | 1998/10/02 |
40172 | 高槻塚原 | 1998/10/20 |
40173 | 高槻松が丘 | 1998/10/06 |
40194 | 高槻駅前 | 1997/08/26 |
40203 | 高槻竹の内 | 1998/10/02 |
40261 | 高槻南平台 | 1998/10/20 |
40267 | 高槻川添 | 1997/10/02 |
40279 | 高槻北 | 1998/08/12 |
40305 | 高槻芝谷 | 1997/08/25 |
41003 | 高槻 | 1997/08/25 |
41007 | 高槻富田 | 1997/10/02 |
41014 | 高槻上牧駅前 | 1998/10/06 |
41141 | 高槻三箇牧 | 1998/10/20 |
41312 | 高槻城北 | 1997/10/02 |
41329 | 高槻芥川 | 1997/08/26 |
41378 | 高槻氷室 | 1997/10/02 |
41466 | 高槻真上 | 1997/08/26 |
41555 | 高槻富田西 | 1998/10/20 |
41582 | 高槻藤の里 | 1998/10/02 |
41595 | 高槻川西 | 1998/10/20 |
41622 | 高槻芝生 | 1998/10/20 |
41657 | 高槻富田丘 | 1997/10/02 |
41679 | 高槻深沢 | 1998/10/02 |
41687 | 高槻日吉台 | 1998/07/30 |
41730 | 高槻寿 | 1997/10/02 |
41731 | 高槻安岡寺 | 1997/08/26 |
41749 | 高槻下田部 | 1998/10/02 |
41782 | 高槻城内 | 1997/10/02 |
41783 | 高槻天王 | 1998/10/02 |
41796 | 高槻牧田 | 1997/10/02 |
41815 | 樫田 (簡) | 1998/10/09 |
三島郡島本町 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
41288 | 島本東大寺 | 1998/10/07 |
41612 | 島本水無瀬 | 1998/10/07 |
寝屋川市 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40091 | 寝屋川成田 | 1998/11/10 |
40119 | 寝屋川成田東が丘 | 1998/11/10 |
吹田市 12局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40064 | 吹田阪大内 | 1998/12/01 |
40112 | 吹田片山 | 1997/08/26 |
40294 | 吹田阪大病院内 | 1998/12/01 |
41012 | 吹田 | 1997/08/26 |
41261 | 吹田昭和 | 1997/08/26 |
41309 | 吹田泉 | 1997/08/26 |
41363 | 吹田天道 | 1997/08/25 |
41524 | 吹田岸部 | 1997/08/25 |
41617 | 吹田青山台 | 1999/01/06 |
41618 | 吹田藤白台 | 1999/01/06 |
41642 | 吹田千里北ビル内 | 1999/01/06 |
41672 | 吹田千里 | 1999/01/06 |
摂津市 9局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40054 | 摂津八防 | 1999/08/30 |
40153 | 摂津千里丘東 | 1999/08/30 |
40212 | 摂津 | 1999/08/30 |
41187 | 摂津正雀 | 1999/08/30 |
41231 | 摂津鳥飼 | 1998/10/20 |
41332 | 摂津千里丘 | 1999/08/30 |
41611 | 摂津香露園 | 1999/08/30 |
41621 | 摂津別府 | 1999/08/30 |
41729 | 摂津市場 | 1999/08/30 |
大阪市阿倍野区 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
41037A | 阿倍野局阿部野橋分室 | 1998/10/12 |
41098 | あべのベルタ内 | 1998/10/12 |
大阪市此花区 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
41377 | 此花西九条 | 1998/11/02 |
41458 | 此花梅香 | 1998/11/02 |
大阪市生野区 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
41052 | 生野鶴橋本通 | 1998/10/12 |
41124 | 生野桃谷 | 1998/10/12 |
大阪市西区 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40323 | なにわ筋新町 | 1998/12/11 |
41467 | 大阪新町 | 1998/12/11 |
大阪市中央区 34局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40178 | 大阪南船場 | 1998/11/27 |
40202 | 大阪内本町 | 1998/12/11 |
40219 | 大阪ツイン21内 | 1998/10/05 |
40230 | KDDI大阪ビル内 | 1998/10/05 |
40252 | 高島屋大阪店内 (簡) | 1998/09/10 |
40287 | 堂筋ひまわり (簡) | 1998/11/27 |
40288 | 名鉄観光大阪本町 (簡) | 1998/11/27 |
40303 | 大阪千日前中央通 | 1998/09/10 |
41001 | 大阪伏見町 | 1998/12/11 |
41004 | 北浜 | 1998/12/11 |
41019 | 大阪東 | 1998/12/11 |
41019A | 大阪東局大手前分室 | 1998/12/11 |
41031 | 大阪谷町 | 1998/10/12 |
41061A | 大阪中央局北浜東分室 | 1998/12/11 |
41063 | 大阪淀屋橋 | 1998/12/11 |
41064 | 大阪難波 | 1998/09/10 |
41070 | 大阪平野町 | 1998/12/11 |
41161 | 大阪府庁内 | 1998/10/05 |
41189 | 大阪高麗橋 | 1998/12/11 |
41251 | 大阪心斎橋 | 1998/11/27 |
41413 | 大阪高津 | 1998/09/10 |
41425 | 大阪南 | 1998/09/10 |
41427 | 大阪玉造 | 1998/10/12 |
41435 | 大阪南船場一 | 1998/11/27 |
41436 | 大阪末吉橋 | 1998/11/27 |
41442 | 船場 | 1998/11/27 |
41443 | 大阪淡路町 | 1998/12/11 |
41444 | 大阪千日前 | 1998/09/10 |
41447 | 大阪戎橋 | 1998/11/27 |
41530 | 大阪玉造二 | 1998/10/05 |
41682 | 大阪化繊ビル内 | 1998/12/11 |
41720 | 大阪法円坂 | 1998/10/05 |
41752 | NTT西日本ビル内 | 1998/10/05 |
41754 | マーチャンダイズビル内 | 1998/12/11 |
大阪市天王寺区 14局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40256 | 天王寺上汐 | 1998/10/12 |
40282 | 天王寺小橋 | 1998/10/12 |
40317 | 天王寺MiO | 1998/10/12 |
41002 | 天王寺 | 1998/10/12 |
41002A | 天王寺局貯金事務センター内分室 | 1998/10/12 |
41002B | 天王寺局NTT西日本大阪病院内分室 | 1998/10/12 |
41103 | 大阪上本町六 | 1998/10/12 |
41175 | 天王寺茶臼山 | 1998/10/12 |
41324 | 大阪寺田町 | 1998/10/12 |
41398 | 天王寺堂ヶ芝 | 1998/10/12 |
41414 | 天王寺真法院 | 1998/10/12 |
41461 | 大阪四天王寺 | 1998/10/12 |
41481 | 天王寺石ヶ辻 | 1998/10/12 |
41491 | 天王寺清水谷 | 1998/10/12 |
大阪市都島区 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40280 | 京橋K2ビル内 | 1998/10/05 |
41394 | 大阪京橋 | 1998/10/05 |
大阪市東成区 1局
番号 | 局名 | 訪問日 |
41200 | 東成鶴橋駅前 | 1998/10/12 |
大阪市福島区 10局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40296 | 大阪中央市場内 | 1998/11/02 |
41039 | 大阪福島新家 | 1998/11/02 |
41051 | 大阪海老江 | 1998/11/02 |
41065 | 大阪福島野田 | 1998/11/02 |
41132 | 大阪福島 | 1998/11/02 |
41146 | 大阪大開 | 1998/11/02 |
41391 | 大阪吉野 | 1998/11/02 |
41392 | 大阪上福島 | 1998/11/02 |
41445 | 大阪聖天前 | 1998/11/02 |
41550 | 大阪福島駅前 | 1998/11/02 |
大阪市北区 39局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40076 | 中之島センタービル内 | 1998/08/12 |
40182 | 大阪全日空ビル内 | 1998/11/05 |
40204 | 大阪市役所内 | 1998/08/12 |
40205 | 大阪淀川リバーサイド | 1998/11/05 |
40251 | 急百貨店梅田本店内 (簡) | 1998/11/02 |
40290 | 新梅田シティ内 | 1998/11/05 |
40291 | 阪急茶屋町ビル内 | 1998/11/05 |
40302 | うめだOSビル内 | 1998/08/12 |
40333 | 堂島アバンザ | 2000/03/21 |
41025 | 大阪曽根崎新地 | 1998/08/12 |
41026 | 大阪鶴野町 | 1998/11/05 |
41040 | 大阪中津 | 1998/11/05 |
41043 | 大阪浪花町 | 1998/11/05 |
41057 | 大阪本庄 | 1998/11/05 |
41061 | 大阪中央 | 1997/08/18 |
41061C | 大阪中央局高等裁判所内分室 | 1998/08/12 |
41061E | 阪中央局毎日ビル内分室 | 1998/11/02 |
41130 | 大阪天神橋六 | 1998/11/05 |
41131 | 堂島ビル内 | 1998/08/12 |
41135 | 大阪ダイビル内 | 1998/08/12 |
41180 | 大阪中崎 | 1998/11/05 |
41192 | 中之島 | 1998/06/25 |
41224 | 大阪豊崎 | 1998/11/05 |
41270 | 大阪阪急内 | 1998/05/20 |
41380 | 大阪駅前第2ビル内 | 1998/08/21 |
41396 | 大阪天満橋 | 2003/09/19 |
41397 | 大阪宇治電ビル内 | 1998/08/12 |
41408 | 大阪西天満 | 1998/12/11 |
41418 | 大阪天神橋三 | 1998/11/05 |
41428 | 大阪大淀中 | 1998/11/02 |
41429 | 大阪天神橋八 | 1998/11/05 |
41448 | 大阪野崎 | 1998/11/05 |
41474 | 大阪新ダイビル内 | 1998/08/12 |
41490 | 大阪東天満 | 2003/09/19 |
41529 | 大阪関電ビル内 | 1998/08/12 |
41541 | 大阪中津六 | 1998/11/05 |
41604 | 大阪天神橋 | 2003/09/19 |
41619 | 大阪古河ビル内 | 1998/08/12 |
41629 | 大阪合同ビル内 | 1998/11/05 |
大阪市淀川区 9局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40020 | 新大阪センイシティー内 | 2000/06/12 |
40220 | 淀川東三国二 | 2000/06/12 |
40259 | メルパルク大阪 | 2000/06/12 |
40281 | 西中島南方駅前 | 2000/06/12 |
41102 | 大阪三国町 | 2000/06/12 |
41304 | 淀川西三国二 | 2000/06/12 |
41357 | 淀川宮原 | 2000/06/12 |
41358 | 淀川三国本町 | 2000/06/12 |
41504 | 淀川東三国 | 2000/06/12 |
大阪市浪速区 3局
番号 | 局名 | 訪問日 |
41350 | 浪速日本橋 | 1998/09/10 |
41410 | 浪速日本橋東 | 1999/01/29 |
41691 | 浪速 | 1999/09/10 |
八尾市 11局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40046 | 八尾東山本 | 1998/07/08 |
40170 | 八尾本町 | 1998/09/09 |
41080 | 八尾 | 1998/09/09 |
41207 | 八尾山本 | 1998/07/08 |
41220 | 八尾相生町 | 1998/09/09 |
41283 | 八尾駅前 | 1998/09/09 |
41366 | 八尾志紀 | 1998/09/09 |
41375 | 八尾南太子堂 | 1998/09/09 |
41677 | 八尾八尾木 | 1998/09/09 |
41703 | 八尾老原 | 1998/09/09 |
41718 | 八尾高美 | 1998/09/09 |
豊中市 7局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40008 | 千里中央駅前 | 1999/01/06 |
40221 | 豊中上新田 | 1999/01/06 |
40240 | 豊中永楽荘 | 1999/01/06 |
41501 | 豊中宮山 | 1999/01/06 |
41641 | 豊中新千里東 | 1999/01/06 |
41708 | 豊中春日 | 1999/01/06 |
41751 | 豊中新千里南 | 1999/01/06 |
枚方市 6局
番号 | 局名 | 訪問日 |
40226 | 枚方津田駅前 | 1998/11/10 |
41282 | 枚方公園駅前 | 1998/11/10 |
41495 | 枚方香里ヶ丘 | 1998/11/10 |
41584 | 枚方香里ヶ丘五 | 1998/11/10 |
41658 | 枚方高田 | 1998/11/10 |
41759 | 枚方香里南 | 1998/11/10 |
|
|