Computer Virus 届出件数の推移(IPA) | |||||||||||||||||
Jan. | Feb. | Mar. | Apl. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | 年間計 | 累計 | ||||
1990 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||
1991 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 6 | 3 | 57 | 71 | |||
1992 | 3 | 10 | 32 | 8 | 29 | 19 | 20 | 20 | 31 | 19 | 38 | 24 | 253 | 324 | |||
1993 | 23 | 43 | 39 | 32 | 49 | 83 | 97 | 120 | 120 | 81 | 92 | 118 | 897 | 1,221 | |||
1994 | 82 | 158 | 185 | 102 | 81 | 99 | 84 | 61 | 81 | 86 | 66 | 42 | 1,127 | 2,348 | |||
1995 | 42 | 52 | 47 | 33 | 36 | 54 | 83 | 72 | 46 | 66 | 59 | 78 | 668 | 3,016 | |||
1996 | 36 | 85 | 91 | 92 | 52 | 66 | 54 | 35 | 43 | 51 | 93 | 57 | 755 | 3,771 | |||
1997 | 60 | 57 | 100 | 200 | 230 | 299 | 353 | 214 | 273 | 239 | 232 | 134 | 2,391 | 6,162 | |||
1998 | 248 | 145 | 177 | 133 | 142 | 137 | 191 | 165 | 222 | 136 | 109 | 230 | 2,035 | 8,197 | |||
1999 | 198 | 251 | 455 | 341 | 306 | 385 | 299 | 216 | 332 | 405 | 219 | 238 | 3,645 | 11,842 | |||
2000 | 461 | 414 | 490 | 476 | 900 | 549 | 700 | 556 | 676 | 906 | 2203 | 2778 | 11,109 | 22,951 | |||
2001 | 2440 | 1567 | 1476 | 1236 | 1515 | 1335 | 1738 | 2809 | 2238 | 1241 | 2766 | 3900 | 24,261 | 47,212 | |||
2002 | 2283 | 1439 | 1460 | 2012 | 2410 | 1965 | 1781 | (13,350) | 60,562 | ||||||||
Total | 5878 | 4222 | 4554 | 4673 | 5754 | 4995 | 5408 | 4276 | 4075 | 3238 | 5885 | 7604 | |||||
( Update: Aug. 16, 2002 ) |