ファイル名 | 所属 | 名称/形式/ | 品名 | 塗色 | 仕様 | 製作メモ | 収録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911.ICO | 国鉄 | 911形 | 事業用ディーゼル機関車 | 新幹線事業用 | 01 | ||
912.ICO | 国鉄 | 912形 | 事業用ディーゼル機関車 | 新幹線事業用 | 02 | ||
A10A.ICO | FAIRCHILD REPUBLIC | A-10A | 攻撃機 | Thunderbolt II | MP | ||
AV8.ICO | McDONNELL DOUGLAS | AV-8 | 戦闘攻撃機 | HARRIER | MP | ||
B2.ICO | USAF | B-2 | 全翼ステルス爆撃機 | 03 | |||
B2A.ICO | NORTHROP GRUMMAN | B-2 | 爆撃機 | Spirit | MP | ||
B52H.ICO | BOEING | B-52H | 爆撃機 | Stratofortress | MP | ||
C_CUBE_C.ICO | ロート製薬 | 「シー・キューブ」 | 点眼薬 | 05 | |||
C_CUBE_W.ICO | ロート製薬 | 「シー・キューブ」 | 点眼薬 | ※不透明(製品は無色透明です) | 05 | ||
C130H.ICO | LOCKHEED | C-130H | 輸送機 | Hercules | MP | ||
C17A.ICO | McDONNELL DOUGLAS | C-17A | 輸送機 | Globemaster III | MP | ||
C3O2COOL.ICO | ロート製薬 | 「シー・キューブO2クール | 点眼薬 | 06 | |||
C55R.ICO | 国鉄 | C55型 | 蒸気機関車 | 01 | |||
C57.ICO | 国鉄 | C57型 | 蒸気機関車 | 01 | |||
D51.ICO | 国鉄 | D51型 | 蒸気機関車 | 01 | |||
DC1000.ICO | JR四国 | 1000形 | 一般形気動車 | 05 | |||
DC2000.ICO | JR四国 | 2000系 | 特急形気動車 | 「南風」 | 04 | ||
DCK10.ICO | 国鉄 | キハ10系 | 一般形気動車 | 05 | |||
DCK100.ICO | JR東日本 | キハ100形 | 一般形気動車 | 05 | |||
DCK11.ICO | JR東海 | キハ11形 | 一般形気動車 | 04 | |||
DCK1103D.ICO | JR東日本 | キハ110形 | 一般形気動車 | 300番台 | 05 | ||
DCK110A.ICO | JR東日本 | キハ110形 | 一般形気動車 | 04 | |||
DCK110B.ICO | JR東日本 | キハ110形 | 一般形気動車 | 05 | |||
DCK120EH.ICO | JR西日本 | キハ120形 | 一般形気動車 | 越美北線 | 10 | ||
DCK120KC.ICO | JR西日本 | キハ120形 | 一般形気動車 | 姫新線 | 05 | ||
DCK120KN.ICO | JR西日本 | キハ120形 | 一般形気動車 | 関西本線色 | 04 | ||
DCK120KS.ICO | JR西日本 | キハ120形 | 一般形気動車 | 木次線色 | 04 | ||
DCK120TO.ICO | JR西日本 | キハ120形 | 一般形気動車 | 富山鉄道部 | 10 | ||
DCK125.ICO | JR九州 | キハ125形 | 一般形気動車 | 04 | |||
DCK141.ICO | JR北海道 | キハ141形 | 一般形気動車 | 04 | |||
DCK181.ICO | 国鉄 | キハ181系 | 特急形気動車 | 02 | |||
DCK181S.ICO | JR四国 | キハ181系 | 特急形気動車 | JR四国色 | 02 | ||
DCK181W.ICO | JR西日本 | キハ181系 | 特急形気動車 | JR西日本色 | 08 | ||
DCK183.ICO | 国鉄 | キハ183系 | 特急形気動車 | 02 | |||
DCK18355.ICO | 国鉄 | キハ183系 | 試作特急形気動車 | 550番台 | 03 | ||
DCK183HE.ICO | JR北海道 | キハ183系 | 特急形気動車 | 2550番台 HET | 03 | ||
DCK183N.ICO | 国鉄 | キハ183系 | 特急形気動車 | 新塗装 | 02 | ||
DCK183NE.ICO | JR北海道 | キハ183系 | 特急形気動車 | 5000番台 | 05 | ||
DCK183ST.ICO | JR北海道 | キハ183系 | 特急形気動車 | スーパーとかち色 | 02 | ||
DCK183T1.ICO | JR北海道 | キハ183系 | 特急形気動車 | 特急「スーパーとかち」その1 | 07 | ||
DCK183T2.ICO | JR北海道 | キハ183系 | 特急形気動車 | 特急「スーパーとかち」その2 | 07 | ||
DCK185_4.ICO | JR四国 | キハ185系 | 特急形気動車 | 10 | |||
DCK185_9.ICO | JR九州 | キハ185系 | 特急形気動車 | 10 | |||
DCK200.ICO | JR九州 | キハ200形 | 一般形気動車 | 05 | |||
DCK200NA.ICO | JR九州 | キハ200形 | 一般形気動車 | 快速「シーサイドライナー」 | 06 | ||
DCK200SL.ICO | JR九州 | キハ200形 | 一般形気動車 | 快速「なのはな」 | 06 | ||
DCK201.ICO | JR北海道 | キハ201形 | 一般形気動車 | 06 | |||
DCK23G.ICO | JR西日本 | キハ23形 | 一般形気動車 | 芸備線 | 10 | ||
DCK261.ICO | JR北海道 | キハ181系 | 特急形気動車 | 09 | |||
DCK281.ICO | JR北海道 | キハ281系 | 特急形気動車 | 07 | |||
DCK283.ICO | JR北海道 | キハ283系 | 特急形気動車 | 07 | |||
DCK31.ICO | JR九州 | キハ31形 | 一般形気動車 | 10 | |||
DCK35WM.ICO | JR西日本 | キハ35系 | 通勤形気動車 | 和田岬線 | 07 | ||
DCK391.ICO | 国鉄 | キハ391系 | 特急形気動車 | 03 | |||
DCK40KI.ICO | JR西日本 | キハ40形 | 一般形気動車 | 姫新線 | 10 | ||
DCK41B.ICO | JR西日本 | キハ41形 | 一般形気動車 | 播但線 | 10 | ||
DCK47GA.ICO | JR西日本 | キハ47形 | 一般形気動車 | 芸備線 | 10 | ||
DCK47GB.ICO | JR西日本 | キハ47形 | 一般形気動車 | 芸備線 | 10 | ||
DCK47Q.ICO | JR九州 | キハ47形 | 一般形気動車 | 10 | |||
DCK47TU.ICO | JR西日本 | キハ47形 | 一般形気動車 | 津山線 | 10 | ||
DCK52Q.ICO | JR九州 | キハ52形 | 一般形気動車 | 10 | |||
DCK55.ICO | 国鉄 | キハ55系 | 急行形気動車 | 05 | |||
DCK58.ICO | 国鉄 | キハ58系 | 急行形気動車 | 02 | |||
DCK58ETY.ICO | JR西日本 | キハ58形 | 急行形気動車 | 05 | |||
DCK58T.ICO | JR東海 | キハ58形 | 急行形気動車 | JR東海色 | 05 | ||
DCK59SC.ICO | JR西日本 | キロ59形 | 一般形気動車 | 「セイシェル」 | 04 | ||
DCK59VW.ICO | JR西日本 | キロ59形 | 一般形気動車 | 「ヴィヴァ・ウェスト」 | 04 | ||
DCK65.ICO | 国鉄 | キハ58系 | 急行形気動車 | 02 | |||
DCK65EKK.ICO | JR西日本 | キハ65形 | 急行形気動車 | 「エーデル北近畿」 | 03 | ||
DCK65ETG.ICO | JR西日本 | キハ65形 | 急行形気動車 | 「エーデル丹後」 | 03 | ||
DCK65ETT.ICO | JR西日本 | キハ65形 | 急行形気動車 | 「エーデル鳥取」 | 03 | ||
DCK65T.ICO | JR東海 | キハ65形 | 急行形気動車 | 〃/快速「みえ」 | 05 | ||
DCK71YM1.ICO | JR九州 | キハ71型 | 特急形気動車 | 特急「ゆふいんの森」 | 似てねー | 07 | |
DCK75.ICO | JR東海 | キハ75形 | 急行形気動車 | 快速「みえ」 | 04 | ||
DCK81.ICO | 国鉄 | キハ80系 | 特急形気動車 | 02 | |||
DCK82.ICO | 国鉄 | キハ80系 | 特急形気動車 | 02 | |||
DCK84FEX.ICO | 国鉄 | キハ84形 | 急行形気動車 | 「フラノエクスプレス」 | 03 | ||
DCK85.ICO | JR東海 | キハ85形 | 特急形気動車 | 04 | |||
DCN2000.ICO | JR四国 | N2000系 | 特急形気動車 | 10 | |||
DD13B.ICO | 国鉄 | DD13形 | ディーゼル機関車 | 06 | |||
DD51.ICO | 国鉄 | DD51形 | ディーゼル機関車 | 01 | |||
DD51H.ICO | 国鉄 | DD51形 | ディーゼル機関車 | JR北海道色 | 標準機は第一集に収録 | 02 | |
DD53.ICO | 国鉄 | DD53形 | ディーゼル機関車 | 02 | |||
DD54.ICO | 国鉄 | DD54形 | ディーゼル機関車 | 01 | |||
DE10.ICO | 国鉄 | DD10形 | ディーゼル機関車 | 01 | |||
DF200.ICO | JR貨物 | DF200形 | 電気式ディーゼル機関車 | 901号機 | #曇りがち | 04 | |
DF50.ICO | 国鉄 | DF50形 | 電気式ディーゼル機関車 | 01 | |||
DRYELLOW.ICO | 国鉄 | 922系 | 新幹線用電気試験車 | 02 | |||
E3CAWACS.ICO | BOEING | E-3 | 早期警戒管制機 | Sentry | MP | ||
EASTERNX.ICO | JR東日本新宿地区 | しんちゃん | マスコットキャラクター | 08 | |||
EC103KU.ICO | JR西日本 | 103系 | 直流通勤形電車 | 呉線など | 04 | ||
EC103NE.ICO | 国鉄 | 103系 | 直流通勤形電車 | カナリア | ATC導入 高運転台車 | 01 | |
EC103NR.ICO | 国鉄 | 103系 | 直流通勤形電車 | オレンジ | 01 | ||
EC103NS.ICO | 国鉄 | 103系 | 直流通勤形電車 | スカイブルー | 01 | ||
EC103NU.ICO | 国鉄 | 103系 | 直流通勤形電車 | ウグイス | 01 | ||
EC103OR.ICO | 国鉄 | 103系 | 直流通勤形電車 | オレンジ | 01 | ||
EC103OS.ICO | 国鉄 | 103系 | 直流通勤形電車 | スカイブルー | 01 | ||
EC103OU.ICO | 国鉄 | 103系 | 直流通勤形電車 | ウグイス | 01 | ||
EC103SN.ICO | JR東日本 | 103系 | 直流通勤形電車 | 仙石線 | 04 | ||
EC103SN2.ICO | JR東日本 | 103系 | 直流通勤形電車 | 仙石線 | 06 | ||
EC103T.ICO | JR東海 | 103系 | 直流通勤形電車 | JR東海色 | 04 | ||
EC103TIK.ICO | JR九州 | 103系 | 直流通勤形電車 | 筑肥線 | 06 | ||
EC103UN.ICO | JR西日本 | 103系 | 直流通勤形電車 | 奈良線 | 04 | ||
EC105.ICO | 国鉄 | 105系 | 直流通勤形電車 | 桜井線など | 05 | ||
EC105H.ICO | JR西日本 | 105系 | 直流通勤形電車 | 広島色 | 10 | ||
EC105KA.ICO | JR西日本 | 105系 | 直流通勤形電車 | 可部線 | 04 | ||
EC111FO.ICO | JR西日本 | 113系 | 直流近郊形電車 | 福知山線色(旧) | 04 | ||
EC111HK.ICO | 国鉄 | 113系 | 直流近郊形電車 | 阪和線快速色 | 01 | ||
EC111KK.ICO | 国鉄 | 113系 | 直流近郊形電車 | 関西本線快速色 | 01 | ||
EC111S.ICO | JR四国 | 111系 | 直流近郊形電車 | 10 | |||
EC113W.ICO | JR西日本 | 113系 | 直流近郊形電車 | JR西日本色 | 08 | ||
EC1153KN.ICO | JR西日本 | 115系 | 直流近郊形電車 | 山陽本線など | 05 | ||
EC115H1.ICO | JR西日本 | 115系 | 直流近郊形電車 | 広島色 | ワンマン | 10 | |
EC115HH.ICO | JR西日本 | 115系 | 直流近郊形電車 | 広島色 | 10 | ||
EC115SK.ICO | JR西日本 | 115系 | 直流近郊形電車 | しまなみ海道 | 10 | ||
EC117.ICO | 国鉄 | 117系 | 直流近郊形電車 | 02 | |||
EC117F.ICO | JR西日本 | 117系 | 直流近郊形電車 | 福知山線色 | 02 | ||
EC117SL.ICO | JR西日本 | 117系 | 直流近郊形電車 | 快速「サンライナー」 | 05 | ||
EC117T.ICO | JR西日本 | 117系 | 直流近郊形電車 | JR東海色 | 04 | ||
EC119IA.ICO | JR東海 | 119系 | 直流通勤形電車 | 11 | |||
EC119IB.ICO | JR東海 | 119系 | 直流通勤形電車 | 11 | |||
EC119T.ICO | JR東海 | 119系 | 直流通勤形電車 | 東海色 | 11 | ||
EC121.ICO | JR四国 | 121系 | 直流通勤形電車 | 10 | |||
EC123.ICO | JR西日本 | 123系 | 直流通勤形電車 | 10 | |||
EC123C.ICO | JR東日本 | 123系 | 直流通勤形電車 | 中央線 | 11 | ||
EC145.ICO | 国鉄 | クモヤ145形 | 直流事業車 | 10 | |||
EC157A.ICO | 国鉄 | 157系 | 直流特急形電車 | あまぎ | 10 | ||
EC157H.ICO | 国鉄 | 157系 | 直流特急形電車 | ひびき | 10 | ||
EC157N.ICO | 国鉄 | 157系 | 直流特急形電車 | 日光 | 10 | ||
EC165ML.ICO | JR東日本 | 165系 | 直流急行形電車 | ムーンライト色 | 02 | ||
EC165SM.ICO | JR東日本 | 165系 | 直流急行形電車 | 高崎電車区 | 07 | ||
EC169NO.ICO | JR東日本 | 169系 | 直流急行形電車 | 長野 | 07 | ||
EC181.ICO | 国鉄 | 181系 | 直流特急形電車 | 02 | |||
EC181100.ICO | 国鉄 | 181系 | 直流特急形電車 | 100番台 | 10 | ||
EC183.ICO | 国鉄 | 183系 | 直流特急形電車 | 02 | |||
EC183800.ICO | JR西日本 | 183系 | 直流特急形電車 | 8000番台 | 03 | ||
EC183A.ICO | JR東日本 | 183系 | 直流特急形電車 | あずさ色 | 02 | ||
EC183AZ.ICO | JR東日本 | 183系 | 直流特急形電車 | 「あずさ」 | 04 | ||
EC185NX.ICO | JR東日本 | 185系 | 直流特急形電車 | 新特急 | 07 | ||
EC185SL.ICO | JR東日本 | 185系 | 直流特急形電車 | 09 | |||
EC189.ICO | 国鉄 | 189系 | 直流特急形電車 | 02 | |||
EC193.ICO | 国鉄 | 193系 | 直流電気検測試験車 | 02 | |||
EC201AR.ICO | 国鉄 | 201系 | 直流通勤形電車 | 中央線快速 | 06 | ||
EC203.ICO | JR東日本 | 203系 | 直流通勤形電車 | 07 | |||
EC205K.ICO | JR東日本 | 205系 | 直流通勤形電車 | 京葉線用 | 02 | ||
EC205NL.ICO | JR東日本 | 205系 | 直流通勤形電車 | 南武線 | 08 | ||
EC205S.ICO | 国鉄 | 205系 | 直流通勤形電車 | スカイブルー色 | 03 | ||
EC205SA.ICO | JR東日本 | 205系 | 直流通勤形電車 | 相模線 | 08 | ||
EC205SK.ICO | JR東日本 | 205系 | 直流通勤形電車 | 埼京線 | 07 | ||
EC205U.ICO | 国鉄 | 205系 | 直流通勤形電車 | ウグイス色 | 03 | ||
EC205Y.ICO | 国鉄 | 205系 | 直流通勤形電車 | カナリア色 | 03 | ||
EC205YO.ICO | JR東日本 | 205系 | 直流通勤形電車 | 横浜線 | 06 | ||
EC207_1K.ICO | JR西日本 | 207系 | 直流通勤形電車 | 1000番台,旧ファイル名:EC207K.ICO | 05 | ||
EC207EST.ICO | JR東日本 | 207系 | 直流通勤形電車 | 07 | |||
EC207K.ICO | JR西日本 | 207系 | 直流通勤形電車 | 01 | |||
EC2091K.ICO | JR東日本 | 209系 | 直流通勤形電車 | 1000番台 | 09 | ||
EC209500.ICO | JR東日本 | 209系 | 直流通勤形電車 | 500番台 | 08 | ||
EC209500.ICO | JR東日本 | 209系 | 直流通勤形電車 | 500番台 | 11 | ||
EC2095KT.ICO | JR東日本 | 209系 | 直流通勤形電車 | 京浜東北色 | 500番台 | 11 | |
EC209950.ICO | JR東日本 | 209系 | 直流通勤形電車 | 950番台 | 09 | ||
EC209S.ICO | JR東日本 | 209系 | 直流通勤形電車 | 京浜東北色 | 03 | ||
EC209Y.ICO | JR東日本 | 209系 | 直流通勤形電車 | 南武色 | 03 | ||
EC212ML.ICO | JR西日本 | 213系 | 直流近郊形電車 | 「マリンライナー」 | 04 | ||
EC213.ICO | JR西日本 | 213系 | 直流近郊形電車 | 快速「マリンライナー」 | 06 | ||
EC213ML.ICO | JR西日本 | 213系 | 直流近郊形電車 | 快速「マリンライナー」 | 06 | ||
EC221.ICO | JR西日本 | 221系 | 直流近郊形電車 | 06,03 | |||
EC223.ICO | JR西日本 | 223系 | 直流近郊形電車 | 「関空快速」 | 04 | ||
EC223_1K.ICO | JR西日本 | 223系 | 直流近郊形電車 | 1000番台 | #表現できぬ(-_-;) | 04 | |
EC253.ICO | JR東日本 | 253系 | 直流特急形電車 | 「成田エクスプレス」 | 03 | ||
EC255.ICO | JR東日本 | 255系 | 直流形特急電車 | 04 | |||
EC281.ICO | JR西日本 | 281系 | 直流特急形電車 | 「はるか」 | 04 | ||
EC283B.ICO | JR西日本 | 283系 | 直流特急形電車 | 「オーシャンアロー」 | 05 | ||
EC283T.ICO | JR西日本 | 283系 | 直流特急形電車 | 「オーシャンアロー」 | 05,04 | ||
EC285.ICO | JR東海/西日本 | 285系 | 直流特急形寝台電車 | 07 | |||
EC301.ICO | 国鉄 | 301系 | 直流通勤形電車 | 01 | |||
EC301N.ICO | JR東日本 | 301系 | 直流通勤形電車 | 07 | |||
EC311.ICO | JR東海 | 311系 | 直流近郊形電車 | 02 | |||
EC313.ICO | JR東海 | 313系 | 直流近郊形電車 | 10 | |||
EC313CL.ICO | JR東海 | 313系 | 直流近郊形電車 | セントラルライナー | 10 | ||
EC371.ICO | JR東海 | 371系 | 直流特急形電車 | 「あさぎり」 | 04 | ||
EC373.ICO | JR東海 | 373系 | 直流特急形電車 | 03 | |||
EC381.ICO | 国鉄 | 381系 | 直流特急形電車 | 03 | |||
EC381K.ICO | JR西日本 | 381系 | 直流特急形電車 | JR西日本色 | 08 | ||
EC381KT.ICO | JR西日本 | 381系 | 直流特急形電車 | スーパーくろしお | 10 | ||
EC381SK.ICO | JR西日本 | 381系 | 直流特急形電車 | 「スーパーくろしお」 | 03 | ||
EC381SKT.ICO | JR西日本 | 381系 | 直流特急形電車 | 「スーパーくろしお」パノラマ制御車 | 03 | ||
EC381SNN.ICO | 国鉄 | 381系 | 直流特急形電車 | 「しなの」 | 03 | ||
EC381SY.ICO | JR西日本 | 381系 | 直流特急形電車 | 「スーパーやくも」 | 03,05 | ||
EC381SYT.ICO | JR西日本 | 381系 | 直流特急形電車 | 「スーパーやくも」パノラマ制御車 | 03 | ||
EC381Y.ICO | JR西日本 | 381系 | 直流特急形電車 | 「やくも」 | 05 | ||
EC383.ICO | JR東海 | 383系 | 直流特急形電車 | 非貫通型 | 09 | ||
EC383B.ICO | JR東海 | 383系 | 直流特急形電車 | 貫通型 | 09 | ||
EC415.ICO | 国鉄 | 415系 | 交直流近郊形電車 | 01 | |||
EC415150.ICO | JR九州 | 415系 | 交直流近郊形電車 | 1500番台 | 03 | ||
EC415RN.ICO | JR九州 | 415系 | 交直流近郊形電車 | リニューアル | 04 | ||
EC415WD.ICO | JR東日本 | 415系 | 交直流近郊形電車 | 二階建制御車 | 09 | ||
EC419.ICO | JR西日本 | 419系 | 交直流近郊形電車 | 07 | |||
EC419T.ICO | JR西日本 | 419系 | 交直流近郊形電車 | 10 | |||
EC443.ICO | 国鉄 | クモヤ443形 | 電気検測試験車 | 10 | |||
EC481B.ICO | 国鉄 | 485系 | 交直流特急形電車 | ボンネット | 01 | ||
EC481BH.ICO | JR東日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | 白鳥,雷鳥,北越色 | ボンネット | 01 | |
EC481BU.ICO | JR東日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | 「ひたち」ボンネット | 03 | ||
EC481H.ICO | JR東日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | 白鳥,雷鳥,北越色 | 01 | ||
EC481K.ICO | JR西日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | かがやき・きらめき | 01 | ||
EC481KS.ICO | JR東日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | 特急「かもしか」 | 07 | ||
EC481KX.ICO | JR九州 | 485系 | 交直流近郊形電車 | 「きりしま」 | 04 | ||
EC481R.ICO | JR九州 | 485系 | 交直流特急形電車 | 九州色 | 01 | ||
EC481RHK.ICO | JR東日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | 特急「はくたか」 | FRPマスク | 07 | |
EC481RHT.ICO | JR東日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | 特急「はつかり」 | FRPマスク | 07 | |
EC481SR.ICO | JR西日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | スーパー雷鳥,非パノラマ制御車 | 01 | ||
EC481SRT.ICO | JR西日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | 「スーパー雷鳥」 | 03 | ||
EC481U.ICO | JR東日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | ウグイス色 | ひたち | 01 | |
EC481VI.ICO | JR東日本 | 485系 | 交直流特急形電車 | 特急「ビバあいづ」 | 07 | ||
EC489A.ICO | JR東日本 | 489系 | 交直流特急形電車 | 03 | |||
EC581WK.ICO | JR西日本 | 583系 | 交直流特急形寝台電車 | 急行「東北夏祭り」 | 07 | ||
EC6000.ICO | JR四国 | 6000系 | 直流近郊形電車 | 04 | |||
EC651.ICO | JR東日本 | 651系 | 交直流特急形電車 | 「スーパーひたち」 | 04,08 | ||
EC6812KT.ICO | 北越急行 | 681系 | 交直流特急形電車 | 2000番台 | 05 | ||
EC681B.ICO | JR西日本 | 681系 | 交直流特急形電車 | 「サンダーバード」 | 05 | ||
EC681T.ICO | JR西日本 | 681系 | 交直流特急形電車 | 05 | |||
EC7000.ICO | JR四国 | 7000系 | 直流近郊形電車 | 05 | |||
EC701.ICO | JR東日本 | 701系 | 交流通勤形電車 | 05 | |||
EC701_1D.ICO | JR東日本 | 701系 | 交流近郊形電車 | 100番台 | 05 | ||
EC701_1K.ICO | JR東日本 | 701系 | 交流近郊形電車 | 1000番台 | 05 | ||
EC701550.ICO | JR東日本 | 701系 | 交流近郊形電車 | 550番台 | 10 | ||
EC701_5K.ICO | JR東日本 | 701系 | 交流近郊形電車 | 5000番台 | 05 | ||
EC711.ICO | 国鉄 | 711系 | 交流近郊形電車 | 02 | |||
EC715.ICO | 国鉄 | 715系 | 交流近郊形電車 | 05 | |||
EC715G.ICO | JR東日本 | 715系 | 交流近郊形電車 | 仙台地区,1000番台 | 05 | ||
EC715GH.ICO | JR東日本 | 715系 | 交流近郊形電車 | 仙台地区,1000番台 | 04 | ||
EC719.ICO | JR東日本 | 719系 | 交流近郊形電車 | 02 | |||
EC721.ICO | JR北海道 | 721系 | 交流近郊形電車 | 05 | |||
EC731.ICO | JR北海道 | 731系 | 交流近郊形電車 | 05 | |||
EC781.ICO | 国鉄 | 781系 | 交流特急形電車 | 02 | |||
EC781H.ICO | JR北海道 | 781系 | 交流特急形電車 | JR北海道色 | 02 | ||
EC783R.ICO | JR九州 | 783系 | 交流特急形電車 | リニューアル | 05 | ||
EC785.ICO | JR北海道 | 785系 | 交流特急形電車 | 04 | |||
EC787.ICO | JR九州 | 787系 | 交流特急形電車 | #少し太り気味です. | 04 | ||
EC8000.ICO | JR四国 | 8000系 | 直流特急形電車 | 05 | |||
EC811.ICO | JR九州 | 811系 | 交流近郊形電車 | 05 | |||
EC811CA2.ICO | JR九州 | 811系 | 交流近郊形電車 | CATS | 07 | ||
EC811MG.ICO | JR九州 | 811系 | 交流近郊形電車 | 三井グリーンランド | 05 | ||
EC811RSW.ICO | JR九州 | 811系 | 交流近郊形電車 | スペースワールド | 05 | ||
EC813.ICO | JR九州 | 813系 | 交流近郊形電車 | 05 | |||
EC883-1.ICO | JR九州 | 883系 | 交流特急形電車 | 1次車 | #スジを掘れなかったの | 04 | |
EC883-2.ICO | JR九州 | 883系 | 交流特急形電車 | 2次車 | |が反省点.次車で数稼 | 04 | |
EC883-3.ICO | JR九州 | 883系 | 交流特急形電車 | 3次車 | |いじゃいましたm(__)m | 04 | |
EC883-4.ICO | JR九州 | 883系 | 交流特急形電車 | 10 | |||
EC883-5.ICO | JR九州 | 883系 | 交流特急形電車 | 07 | |||
EC883-6.ICO | JR九州 | 883系 | 交流特急形電車 | 10 | |||
EC885.ICO | JR九州 | 885系 | 交流特急形電車 | 10 | |||
ECE127.ICO | JR東日本 | E127系 | 直流一般形電車 | 08 | |||
ECE1271D.ICO | JR東日本 | E127系 | 直流一般形電車 | 100番台 | 08 | ||
ECE231J.ICO | JR東日本 | E231系 | 直流通勤形電車 | 常磐線色 | 11 | ||
ECE231S.ICO | JR東日本 | E231系 | 直流通勤形電車 | 湘南色 | 近郊型 | 11 | |
ECE351.ICO | JR東日本 | E351系 | 直流特急形電車 | 「スーパーあずさ」 | 04 | ||
ECE653B.ICO | JR東日本 | 653系 | 交直流特急形電車 | 特急「フレッシュひたち」 | 青 | 07 | |
ECE653G.ICO | JR東日本 | 653系 | 交直流特急形電車 | 特急「フレッシュひたち」 | 緑 | 07 | |
ECE653O.ICO | JR東日本 | 653系 | 交直流特急形電車 | 特急「フレッシュひたち」 | 橙 | 07 | |
ECE653R.ICO | JR東日本 | 653系 | 交直流特急形電車 | 特急「フレッシュひたち」 | 赤 | 07 | |
ECE653Y.ICO | JR東日本 | 653系 | 交直流特急形電車 | 特急「フレッシュひたち」 | 黄 | 07 | |
ECE751.ICO | JR東日本 | E751系 | 交流特急形電車 | 10 | |||
ECKMN83.ICO | 国鉄 | クモニ83形 | 直流荷物電車 | 02 | |||
ED61.ICO | 国鉄 | ED61形 | 直流電気機関車 | 03 | |||
ED62.ICO | 国鉄 | ED61形 | 直流電気機関車 | 03 | |||
ED75.ICO | 国鉄 | ED75形 | 交流電気機関車 | 02 | |||
ED76.ICO | 国鉄 | ED76形 | 交流電気機関車 | 02 | |||
ED76550.ICO | JR北海道 | ED76形 | 交流電気機関車 | 550番台 | 02 | ||
ED76F.ICO | JR貨物 | ED76形 | 交流電気機関車 | JR貨物色 | 02 | ||
ED7950.ICO | JR貨物 | ED79形 | 交流電気機関車 | 50番台 | 02 | ||
EF15.ICO | 国鉄 | EF15形 | 直流電気機関車 | 01 | |||
EF200.ICO | JR貨物 | EF200形 | 直流電気機関車 | 05 | |||
EF210.ICO | JR貨物 | EF210形 | 直流電気機関車 | 06,03 | |||
EF30.ICO | 国鉄 | EF30形 | 交直流電気機関車 | 01 | |||
EF55.ICO | 国鉄 | EF55形 | 直流電気機関車 | 01 | |||
EF58N.ICO | 国鉄 | EF58形 | 直流電気機関車 | 01 | |||
EF58NB.ICO | 国鉄 | EF58形 | 直流電気機関車 | 茶色 | 01 | ||
EF63.ICO | 国鉄 | EF63形 | 直流電気機関車 | 05 | |||
EF63B.ICO | 国鉄 | EF63形 | 直流電気機関車 | 茶色 | 05 | ||
EF64.ICO | 国鉄 | EF64形 | 直流電気機関車 | 01 | |||
EF641001.ICO | 国鉄 | EF64形 | 直流電気機関車 | 茶色 | 10 | ||
EF65.ICO | 国鉄 | EF65形 | 直流電気機関車 | 01 | |||
EF65F.ICO | 国鉄 | EF65形 | 直流電気機関車 | 貨物型 | 03 | ||
EF65PF.ICO | 国鉄 | EF65形 | 直流電気機関車 | 1000番台 | 01 | ||
EF66.ICO | 国鉄 | EF66形 | 直流電気機関車 | 06,01 | |||
EF66100.ICO | JR貨物 | EF66形 | 直流電気機関車 | 100番台 | 10 | ||
EF66TP.ICO | JR貨物 | EF66形 | 直流電気機関車 | 試験塗色20号機 | 04 | ||
EF67.ICO | 国鉄 | ED67形 | 直流電気機関車 | 02 | |||
EF81.ICO | 国鉄 | EF81形 | 交直流電気機関車 | 02 | |||
EF8195.ICO | JR東日本 | EF81形 | 交直流電気機関車 | 95号機 | 10 | ||
EF81C.ICO | JR東日本 | EF81形 | 交直流電気機関車 | カシオペア | 09 | ||
EF81TE.ICO | JR西日本 | EF81形 | 交直流電気機関車 | トワイライト色 | 02 | ||
EH10.ICO | 国鉄 | EH10形 | 直流電気機関車 | 01 | |||
EH5001.ICO | JR貨物 | EH500形 | 交直流電気機関車 | 1号機 | 10 | ||
EH5003.ICO | JR貨物 | EH500形 | 交直流電気機関車 | 3号機 | 10 | ||
EH500901.ICO | JR貨物 | EH500形 | 交直流電気機関車 | 901号機 | 10 | ||
ET01.ICO | 帝都高速度交通営団 | 01系 | 直流通勤形電車 | 09 | |||
ET02.ICO | 帝都高速度交通営団 | 02系 | 直流通勤形電車 | 09 | |||
ET02S.ICO | 帝都高速度交通営団 | 02系 | 直流通勤形電車 | 丸ノ内線支線 | 09 | ||
ET03.ICO | 帝都高速度交通営団 | 03系 | 直流通勤形電車 | 09 | |||
ET05-000.ICO | 帝都高速度交通営団 | 05-000系 | 直流通勤形電車 | 08 | |||
ET06.ICO | 帝都高速度交通営団 | 06系 | 直流通勤形電車 | 09 | |||
ET07.ICO | 帝都高速度交通営団 | 07系 | 直流通勤形電車 | 09 | |||
ET3000.ICO | 帝都高速度交通営団 | 3000系 | 直流通勤形電車 | 09 | |||
ET500.ICO | 帝都高速度交通営団 | 500形 | 直流通勤形電車 | 09 | |||
