16年度社会福祉法人湖南会事業報告


財 産 目 録
平成17年3月31日現在 (単位:円)
資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額
1.資産の部
  1.流動資産
       現金 現金手許有高 24,055
       預貯金 銀行預金 47,242,794
       未収金 施設訓練等支援費他61件 34,667,231
       貯蔵品 切手・琵琶湖大橋回数券・プリペイドカード(ガソリン)等 85,477
       前払金 本館火災保険料他 588,040
     流  動  資  産  合  計 82,607,597


  2.固定資産
   (1)基本財産
       建物  蛍の里 守山市洲本町字井関52番地 375,768,013

鉄筋コンクリート一部鉄骨一部軽量鉄骨造

スレート一部亜鉛メッキ鋼板葺平屋建2,263.34u

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建248.43u
            宿舎 守山市洲本町字井関55番地 44,867,059

鉄骨造陸屋根二階建418.14u
       基本財産特定預金 1,000,000
        基  本  財  産  合  計  421,635,072


   (2)その他の固定資産
       建物 1,364,428
       構築物 986,434
       機械及び装置 895,655
       車輌運搬具 8,082,738
       器具及び備品 5,474,812
       権利 74,984
       移行時特別積立預金  46,459,149
       退職共済預け金 16,575,900
       敷金 720,000
         そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 80,634,100
     固  定  資  産  合  計 502,269,172


     資    産     合    計 584,876,769


2.負債の部
  1.流動負債
       未払金 光熱水費他87件 16,447,113
       預り金 退職者社会保険料他 113,065
     流  動  負  債  合  計 16,560,178


  2.固定負債
       退職給与引当金 16,575,900
     固  定  負  債  合  計 16,575,900


     負  債  合  計 33,136,078


     差   引   純   財   産 551,740,691




貸 借 対 照 表
平成17年3月31日現在 (単位:円)
資   産   の   部 負   債   の   部
科  目 当 年 度 末 前 年 度 末 増  減 科  目 当 年 度 末 前 年 度 末 増  減
流動資産 82,607,597 69,612,535 12,995,062 流動負債 16,560,178 16,045,677 514,501
 現金預金 47,266,849 38,623,098 8,643,751  短期運営資金借入金 0 0 0
  現金 24,055 32,360 △8,305  未払金 16,447,113 15,969,536 477,577
  普通預金 47,242,794 38,590,738 8,652,056  預り金 113,065 76,141 36,924
 未収金 34,667,231 30,431,073 4,236,158  仮受金 0 0 0
 貯蔵品 85,477 86,104 △627 固定負債 16,575,900 15,906,440 669,460
 前払金 588,040 472,260 115,780  退職給与引当金 16,575,900 15,906,440 669,460
 短期貸付金 0 0 0 負債の部合計 33,136,078 31,952,117 1,183,961
 仮払金 0 0 0











固定資産 502,269,172 525,830,770 △23,561,598



 基本財産 421,635,072 451,211,182 △29,576,110



  建物 420,635,072 450,211,182 △29,576,110 純資産の部


  基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 基本金 38,432,428 38,432,428 0
 その他の固定資産 80,634,100 74,619,588 6,014,512  基本金 38,432,428 38,432,428 0
  建物 1,364,428 0 1,364,428 国庫補助金等特別積立金 259,657,026 279,331,551 △19,674,525
  構築物 986,434 995,434 △9,000  国庫補助金等特別積立金 259,657,026 279,331,551 △19,674,525
  機械及び装置 895,655 916,466 △20,811 その他の積立金 46,459,149 46,459,149 0
  車輌運搬具 8,082,738 4,718,688 3,364,050  移行時特別積立金 46,459,149 46,459,149 0
  器具及び備品 5,474,812 5,548,427 △73,615 次期繰越活動収支差額 207,192,088 199,268,060 7,924,028
  土地 0 0 0 (うち当期活動収支差額) 7,924,028 0 7,924,028
  権利 74,984 74,984 0 純資産の部合計 551,740,691 563,491,188 △11,750,497
  移行時特別積立預金 46,459,149 46,459,149 0



  退職共済預け金 16,575,900 15,906,440 669,460



  敷金 720,000 0 720,000



資産の部合計 584,876,769 595,443,305 △10,566,536 負債及び純資産の部合計 584,876,769 595,443,305 △10,566,536



事業活動収支内訳表
(自) 平成16年4月1日 (至) 平成17年3月31日
勘定科目 合  計 本部 蛍の里 支援センター セーフティーネット 湖南圏域補助 対象事業 支援費制度 ケアマネ 障害児(者) 地域生活
事業活動収支の部 収入 利用料収入 248,879,134 0 197,616,094 51,168,940 94,100 0 0 0
 利用料収入 246,565,920 0 195,695,680 50,776,140 94,100 0 0 0
  入所更生利用料収入 182,713,700 0 182,713,700 0 0 0 0 0
  短期入所利用料収入 12,981,980 0 12,981,980 0 0 0 0 0
  デイサービス利用料収入 7,434,980 0 0 7,434,980 0 0 0 0
  居宅介護利用料収入 43,435,260 0 0 43,341,160 94,100 0 0 0
 利用者負担金収入 2,313,214 0 1,920,414 392,800 0 0 0 0
委託事業収入 24,678,095 0 0 0 3,791,645 3,564,000 2,757,000 14,565,450
 県委託金収入 17,322,450 0 0 0 0 0 2,757,000 14,565,450
 市町委託金収入 7,355,645 0 0 0 3,791,645 3,564,000 0 0
経常経費補助金収入 260,000 0 260,000 0 0 0 0 0
 県補助金収入 260,000 0 260,000 0 0 0 0 0
寄附金収入 2,850,346 2,683,010 167,336 0 0 0 0 0
 寄附金収入 2,850,346 2,683,010 167,336 0 0 0 0 0
雑収入 6,182,911 567,800 5,218,481 129,704 0 0 0 266,926
 雑収入 5,647,844 567,800 4,950,340 129,704 0 0 0 0
 共済会退職手当金収入 535,067 0 268,141 0 0 0 0 266,926
引当金戻入 2,023,990 0 1,068,380 271,430 0 0 0 684,180
 退職給与引当金戻入 2,023,990 0 1,068,380 271,430 0 0 0 684,180
国庫補助金等特別積立金取崩額 23,717,925 1,458,271 20,314,141 1,864,563 0 0 0 80,950
 国庫補助金等特別積立金取崩額 23,717,925 1,458,271 20,314,141 1,864,563 0 0 0 80,950
事業活動収入計 308,592,401 4,709,081 224,644,432 53,434,637 3,885,745 3,564,000 2,757,000 15,597,506
支出 人件費支出 204,678,952 1,200,000 142,597,754 37,646,989 3,812,485 3,360,000 1,930,107 14,131,617
 役員報酬 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0
 職員俸給 96,268,667 0 70,059,851 14,002,656 2,384,256 2,400,000 0 7,421,904
 職員諸手当 51,692,244 0 37,968,854 8,539,400 1,063,437 0 0 4,120,553
 非常勤職員給与 29,847,995 0 16,844,068 10,313,008 0 960,000 1,730,919 0
 退職共済掛金 1,903,500 0 1,353,600 423,000 0 0 0 126,900
 法定福利費 21,523,333 0 15,158,440 4,289,759 364,792 0 199,188 1,511,154
 退職金 2,243,213 0 1,212,941 79,166 0 0 0 951,106
事務費支出 24,289,445 2,670,954 15,530,260 3,155,639 713,260 204,000 826,893 1,188,439
 福利厚生費 1,208,320 0 1,053,080 127,542 6,520 0 0 21,178
 旅費交通費 882,484 216,189 363,540 185,835 60,760 0 0 56,160
 研修費 181,500 0 51,000 95,000 8,000 0 0 27,500
 消耗品費 862,154 41,890 352,406 44,916 272,580 0 98,893 51,469
 印刷製本費 945,169 428,400 329,188 67,581 0 0 0 120,000
 水道光熱費 990,810 0 370,039 146,771 120,000 154,000 0 200,000
 燃料費 855,634 0 15,084 220,550 120,000 50,000 300,000 150,000
 修繕費 3,922,241 0 3,634,314 258,474 0 0 0 29,453
 通信運搬費 1,578,656 115,000 699,007 285,157 60,000 0 228,000 191,492
 会議費 10,500 4,200 6,300 0 0 0 0 0
 広報費 29,400 0 0 29,400 0 0 0 0
 業務委託費 274,250 0 274,250 0 0 0 0 0
 租税公課 64,800 0 54,100 10,700 0 0 0 0
 手数料 3,053,122 7,100 2,698,907 342,520 2,520 0 0 2,075
 損害保険料 1,781,940 39,840 743,550 938,870 0 0 0 59,680
 賃借料 2,778,945 0 2,129,750 149,195 60,000 0 200,000 240,000
 雑費 4,869,520 1,818,335 2,755,745 253,128 2,880 0 0 39,432
  事業及び事務負担金 134,124 0 96,048 25,764 2,880 0 0 9,432
  共済会預け金損失 315,844 0 123,580 192,264 0 0 0 0
  雑費 4,419,552 1,818,335 2,536,117 35,100 0 0 0 30,000
事業費支出 37,457,346 0 36,368,326 1,089,020 0 0 0 0
 給食費 18,305,744 0 18,305,744 0 0 0 0 0
 保健衛生費 696,292 0 640,886 55,406 0 0 0 0
 被服費 167,763 0 167,763 0 0 0 0 0
 教養娯楽費 607,036 0 443,884 163,152 0 0 0 0
 日用品費 444,419 0 438,457 5,962 0 0 0 0
 本人支給金 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0
 水道光熱費 14,198,715 0 13,698,715 500,000 0 0 0 0
 燃料費 573,613 0 213,613 360,000 0 0 0 0
 消耗品費 934,116 0 934,116 0 0 0 0 0
 器具什器費 1,116,753 0 1,112,253 4,500 0 0 0 0
 教育指導費 112,895 0 112,895 0 0 0 0 0
減価償却費 32,070,164 2,882,421 27,388,020 1,726,868 0 0 0 72,855
 減価償却費 32,070,164 2,882,421 27,388,020 1,726,868 0 0 0 72,855
引当金繰入 2,693,450 0 1,900,200 536,750 60,000 0 0 196,500
 退職給与引当金繰入 2,693,450 0 1,900,200 536,750 60,000 0 0 196,500
事業活動支出計 301,189,357 6,753,375 223,784,560 44,155,266 4,585,745 3,564,000 2,757,000 15,589,411
事業活動収支差額 7,403,044 △2,044,294 859,872 9,279,371 △700,000 0 0 8,095
事業活動外収支の部 収入 受取利息配当金収入 843 90 585 127 0 0 0 41
 受取利息配当金収入 843 90 585 127 0 0 0 41
経理区分間繰入金収入 700,000 0 0 0 700,000 0 0 0
 経理区分間繰入金収入 700,000 0 0 0 700,000 0 0 0
事業活動外収入計 700,843 90 585 127 700,000 0 0 41
支出 経理区分間繰入金支出 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0
 経理区分間繰入金支出 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0
事業活動外支出計 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0
事業活動外収支差額 843 90 585 △699,873 700,000 0 0 41
経常収支差額 7,403,887 △2,044,204 860,457 8,579,498 0 0 0 8,136
特別収支の部 収入 施設整備等補助金収入 1,725,000 0 1,725,000 0 0 0 0 0
 設備整備等補助金収入 1,725,000 0 1,725,000 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 3,569,400 0 3,569,400 0 0 0 0 0
 施設整備等寄附金収入 3,569,400 0 3,569,400 0 0 0 0 0
特別収入計 5,294,400 0 5,294,400 0 0 0 0 0
支出 固定資産売却損・処分損 730,859 0 442,979 287,880 0 0 0 0
 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 135,510 0 135,510 0 0 0 0 0
 車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) 595,349 0 307,469 287,880 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 4,043,400 0 4,043,400 0 0 0 0 0
 国庫補助金等特別積立金積立額 4,043,400 0 4,043,400 0 0 0 0 0
特別支出計 4,774,259 0 4,486,379 287,880 0 0 0 0
特別収支差額 520,141 0 808,021 △287,880 0 0 0 0
当期活動収支差額 7,924,028 △2,044,204 1,668,478 8,291,618 0 0 0 8,136
繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額 199,268,060 22,420,811 161,611,325 15,124,347 0 0 0 111,577









当期末繰越活動収支差額 207,192,088 20,376,607 163,279,803 23,415,965 0 0 0 119,713


















次期繰越活動収支差額 207,192,088 20,376,607 163,279,803 23,415,965 0 0 0 119,713