2015年 CGFオープン結果(コンピュータ囲碁大会)


9路はRayが全勝優勝。

19路はAyaが優勝。
2015年10月3日(土)、4日(日)にかけて調布、電気通信大学で
CGFオープンが開催されました。

9路 参加10チーム

優勝 Ray    9勝0敗
2位  Aya    8勝1敗
3位  MC_ark 6勝3敗
3位  caren  6勝3敗
3位  nlp    6勝3敗

9路(10/3,総当たり、コミ7.5目、中国ルール、持ち時間10分、黒白はジャンケンで決定)

    彩|MC_ark|Ray|caren|迷ぃ碁|勝也|nlp|OKOJO|Melo|Tour|勝敗|順位
彩  |ー|○  |× |○  |○  |○ |○ |○  |○ |○ |8-1 |2位
MC_ark|×|ー  |× |○  |○  |○ |× |○  |○ |○ |6-3 |3位
Ray  |○|○  |ー |○  |○  |○ |○ |○  |○ |○ |9-0 |1位
caren |×|×  |× |ー  |○  |○ |○ |○  |○ |○ |6-3 |3位
迷ぃ碁|×|×  |× |×  |ー  |× |× |○  |○ |○ |3-6 |6位
勝也 |×|×  |× |×  |○  |ー |× |×  |○ |○ |3-6 |6位
nlp  |×|○  |× |×  |○  |○ |ー |○  |○ |○ |6-3 |3位
OKOJO |×|×  |× |×  |×  |○ |× |ー  |× |○ |2-7 |8位
Melo |×|×  |× |×  |×  |× |× |○  |ー |× |1-8 |9位
Tour |×|×  |× |×  |×  |× |× |×  |○ |ー |1-8 |9位




19路は8チームが参加し以下の通りでした。


19x19 30分、日本ルール、6.5目、10月4日。スイス式5回戦。台風の影響で1回戦少なく

1位 Aya      5-0
2位 Nomitan  4-1
3位 Ray      3-1


19路(10/4,スイス式、コミ6.5目、日本ルール、持ち時間30分、黒白は組み合わせプログラムにより決定)
順位|プログラム名|1回戦|2回戦|3回戦|4回戦|5回戦|  Pt | SOS | SB  |MD
  1 |    彩   |  8+ |  4+ |  2+ |  3+ |  6+ | 5.0 |12.0 |12.0 |8.0
  2 |  Nomitan   |  5+ |  3+ |  1- |  4+ |  7+ | 4.0 |14.0 | 9.0 |5.0
  3 |    Ray     |  6+ |  2- |  7+ |  1- |  5+ | 3.0 |14.0 | 5.0 |2.0
  4 |  MC_ark    |  7+ |  1- |  5+ |  2- |  8+ | 3.0 |12.0 | 3.0 |1.0
  5 |  Kugutsu   |  2- |  6+ |  4- |  8+ |  3- | 2.0 |12.0 | 2.0 |0.0
  6 |   caren    |  3- |  5- |  8+ |  7+ |  1- | 2.0 |11.0 | 1.0 |0.0
  7 |   勝也     |  4- |  8+ |  3- |  6- |  2- | 1.0 |12.0 | 0.0 |0.0
  8 |  迷ぃ碁    |  1- |  7- |  6- |  5- |  4- | 0.0 |13.0 | 0.0 |0.0



棋譜です。

・大会の棋譜(9路)
・大会の棋譜(19路)