2023年 CGFオープン結果(コンピュータ囲碁大会)


9路はRayが優勝。

19路はegが優勝。
2023年7月15日(土)、16日(日)にかけて電通大の西9号3Fとオンラインの
ハイブリッドでCGFオープンが開催されました。

9路は過去最大の20チームが参加して、スイス式11戦を行い下記の結果でした。
5月に行われた囲碁講習会の参加者が多数申し込まれました。

                         SL
優勝:Ray      9勝0敗2分 74.0
2位 :eg       9勝0敗2分 74.5
3位 :Engawa   8勝1敗2分

19路は8チームが参加し、スイス式7回戦の結果、3位までは下記の結果でした。2回以上対戦してる組み合わせがあります。

             勝敗   SL
優勝:eg      7-0
2位 :Engawa  5-0   26
3位 :Ray     5-0   23

---------------------------------------------------------------------

今年も現地、電通大西9号3Fとオンラインのハイブリッドで行われました。
5月にプロ棋士のメイエンさん、Rayの小林さんによる囲碁講習会が行われ
その参加者が9路に多く参加したことで参加チームが20と過去最大となりました。
またNNGSサーバからCGOSに変更になりました。これは評価値と読み筋、地合を
サーバに送ってもらって表示するためです。改良はすべてegの松崎さんが行いました。

5月の囲碁講習会「コンピュータ囲碁講習会2023」
http://entcog.c.ooco.jp/entcog/contents/lecture/igoAI2023.html

9路はスイス式14回戦を予定していましたが、既存の組み合わせソフトでは
10回戦程度で破綻することが判明したので組み合わせソフトを新規に作成しました(ソースは下記)。

9路の事実上の優勝決定戦は3回戦のRay - eg戦で、棋譜としては
中央で囲いあうだけで戦いもなく、勝率もお互い5割のまま動かない、という単調な試合でした。
http://203.138.189.63/cgos/9x9/viewer.html?SGF/2023/07/15/25104.sgf


9路の結果
2023年7月15日(土) 9路、10分切れ負け、中国ルール、コミ7.0目、全局CGOS(大会版)での通信対局。
参加20チームでスイス式11回戦の結果Rayが優勝した。

於:電気通信大学 西9号3F +オンライン

Rank Program Name     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   Wins   SL    SB    MD
 1: Ray              14+  9+  2=  7+  5+  3+  4= 11+  6+  8+ 13+  10.0  74.0  56.0  42.0
 2: eg               15+ 13+  1=  3=  8+  5+  6+  4+  7+  9+ 12+  10.0  72.5  53.5  40.5
 3: Engawa           18+  6= 10+  2=  4+  1-  8+  5+ 11+ 12+  7+   9.0  72.0  46.0  33.0
 4: Sayuri           19+ 16+  6+  5=  3-  7+  1=  2-  8+ 11+ 14+   8.0  70.0  33.5  24.5
 5: Aya              12+ 11+  7+  4=  1-  2- 14+  3- 20+  6+ 15+   7.5  69.5  32.5  25.5
 6: KuraGo            8+  3=  4- 10= 13+ 12+  2- 15+  1-  5- 18+   6.0  72.5  22.0  15.0
 7: Thunderbird       9+ 15+  5-  1- 11+  4- 13+ 12+  2- 19+  3-   6.0  72.0  27.5  20.0
 8: OshieGo           6- 18+ 16+ 13+  2- 10+  3- 20+  4-  1- 17+   6.0  63.0  20.0  13.0
 9: Maple             7-  1- 17+ 15+ 12- 11- 19+ 14+ 10+  2- 16+   6.0  59.5  23.0  15.0
10: Sanma            11= 20+  3-  6= 16+  8- 12- 13+  9- 17+ 19+   6.0  51.5  14.0   7.0
11: R-Go             10=  5- 12+ 16+  7-  9+ 18+  1-  3-  4- 20+   5.5  63.5  17.0  10.0
12: eggggg            5- 19+ 11- 14+  9+  6- 10+  7- 17+  3-  2-   5.0  66.0  22.0  13.0
13: DamaGo           20+  2- 14+  8-  6- 17+  7- 10- 16+ 18+  1-   5.0  58.0  14.0   9.0
14: yattuke           1- 17+ 13- 12- 19+ 15+  5-  9- 18+ 20+  4-   5.0  53.5  12.0   7.0
15: PlusOneGo         2-  7- 20+  9- 18+ 14- 17+  6- 19+ 16-  5-   4.0  51.5   8.0   3.0
16: PyaqArgo         17+  4-  8- 11- 10- 18- 20+ 19- 13- 15+  9-   3.0  48.5   8.0   1.0
17: Zettour          16- 14-  9- 19+ 20+ 13- 15- 18+ 12- 10-  8-   3.0  45.0   5.0   1.0
18: marble            3-  8- 19+ 20- 15- 16+ 11- 17- 14- 13-  6-   2.0  49.5   5.0   0.0
19: Utatane           4- 12- 18- 17- 14- 20+  9- 16+ 15-  7- 10-   2.0  49.0   4.0   0.0
20: DeepEsper        13- 10- 15- 18+ 17- 19- 16-  8-  5- 14- 11-   1.0  49.0   2.0   0.0

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
|  Program Name    | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |10R |11R |  W-D-L |  SL |SB/MD|Rank|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
| 1.eg             |Plus|Dama|Ray |Enga|Oshi|Aya |Kura|Sayu|Thun|Mapl|eggg| 9- 2- 0| 72.5| 53.5|  2 |
|                  |B + |  + |B = |B = |  + |B + |  + |  + |B + |  + |B + |    10.0|     | 40.5|    |
| 2.Ray            |yatt|Mapl|eg  |Thun|Aya |Enga|Sayu|R-Go|Kura|Oshi|Dama| 9- 2- 0| 74.0| 56.0|  1 |
|                  |  + |B + |  = |B + |  + |  + |B = |B + |B + |B + |  + |    10.0|     | 42.0|    |
| 3.Engawa         |marb|Kura|Sanm|eg  |Sayu|Ray |Oshi|Aya |R-Go|eggg|Thun| 8- 2- 1| 72.0| 46.0|  3 |
|                  |  + |B = |B + |  = |  + |B - |B + |  + |  + |  + |B + |     9.0|     | 33.0|    |
| 4.Sayuri         |Utat|Pyaq|Kura|Aya |Enga|Thun|Ray |eg  |Oshi|R-Go|yatt| 7- 2- 2| 70.0| 33.5|  4 |
|                  |  + |  + |  + |B = |B - |B + |  = |B - |  + |B + |B + |     8.0|     | 24.5|    |
| 5.Aya            |eggg|R-Go|Thun|Sayu|Ray |eg  |yatt|Enga|Deep|Kura|Plus| 7- 1- 3| 69.5| 32.5|  5 |
|                  |B + |B + |  + |  = |B - |  - |  + |B - |B + |  + |  + |     7.5|     | 25.5|    |
| 6.DeepEsper      |Dama|Sanm|Plus|marb|Zett|Utat|Pyaq|Oshi|Aya |yatt|R-Go| 1- 0-10| 49.0|  2.0| 20 |
|                  |  - |  - |  - |B + |B - |B - |B - |B - |  - |B - |  - |     1.0|     |  0.0|    |
| 7.PyaqArgo       |Zett|Sayu|Oshi|R-Go|Sanm|marb|Deep|Utat|Dama|Plus|Mapl| 3- 0- 8| 48.5|  8.0| 16 |
|                  |  + |B - |B - |  - |  - |B - |  + |  - |B - |B + |B - |     3.0|     |  1.0|    |
| 8.Thunderbird    |Mapl|Plus|Aya |Ray |R-Go|Sayu|Dama|eggg|eg  |Utat|Enga| 6- 0- 5| 72.0| 27.5|  7 |
|                  |  + |B + |B - |  - |B + |  - |  + |B + |  - |B + |  - |     6.0|     | 20.0|    |
| 9.OshieGo        |Kura|marb|Pyaq|Dama|eg  |Sanm|Enga|Deep|Sayu|Ray |Zett| 6- 0- 5| 63.0| 20.0|  8 |
|                  |B - |  + |  + |B + |B - |B + |  - |  + |B - |  - |B + |     6.0|     | 13.0|    |
|10.R-Go           |Sanm|Aya |eggg|Pyaq|Thun|Mapl|marb|Ray |Enga|Sayu|Deep| 5- 1- 5| 63.5| 17.0| 11 |
|                  |B = |  - |  + |B + |  - |B + |B + |  - |B - |  - |B + |     5.5|     | 10.0|    |
|11.Sanma          |R-Go|Deep|Enga|Kura|Pyaq|Oshi|eggg|Dama|Mapl|Zett|Utat| 5- 2- 4| 51.5| 14.0| 10 |
|                  |  = |B + |  - |B = |B + |  - |B - |  + |B - |  + |  + |     6.0|     |  7.0|    |
|12.KuraGo         |Oshi|Enga|Sayu|Sanm|Dama|eggg|eg  |Plus|Ray |Aya |marb| 5- 2- 4| 72.5| 22.0|  6 |
|                  |  + |  = |B - |  = |B + |B + |B - |  + |  - |B - |B + |     6.0|     | 15.0|    |
|13.Maple          |Thun|Ray |Zett|Plus|eggg|R-Go|Utat|yatt|Sanm|eg  |Pyaq| 6- 0- 5| 59.5| 23.0|  9 |
|                  |B - |  - |B + |  + |B - |  - |B + |  + |  + |B - |  + |     6.0|     | 15.0|    |
|14.Zettour        |Pyaq|yatt|Mapl|Utat|Deep|Dama|Plus|marb|eggg|Sanm|Oshi| 3- 0- 8| 45.0|  5.0| 17 |
|                  |B - |B - |  - |B + |  + |  - |B - |  + |  - |B - |  - |     3.0|     |  1.0|    |
|15.DamaGo         |Deep|eg  |yatt|Oshi|Kura|Zett|Thun|Sanm|Pyaq|marb|Ray | 5- 0- 6| 58.0| 14.0| 13 |
|                  |B + |B - |  + |  - |  - |B + |B - |B - |  + |  + |B - |     5.0|     |  9.0|    |
|16.eggggg         |Aya |Utat|R-Go|yatt|Mapl|Kura|Sanm|Thun|Zett|Enga|eg  | 5- 0- 6| 66.0| 22.0| 12 |
|                  |  - |B + |B - |B + |  + |  - |  + |  - |B + |B - |  - |     5.0|     | 13.0|    |
|17.Utatane        |Sayu|eggg|marb|Zett|yatt|Deep|Mapl|Pyaq|Plus|Thun|Sanm| 2- 0- 9| 49.0|  4.0| 19 |
|                  |B - |  - |B - |  - |B - |  + |  - |B + |B - |  - |B - |     2.0|     |  0.0|    |
|18.marble         |Enga|Oshi|Utat|Deep|Plus|Pyaq|R-Go|Zett|yatt|Dama|Kura| 2- 0- 9| 49.5|  5.0| 18 |
|                  |B - |B - |  + |  - |B - |  + |  - |B - |  - |B - |  - |     2.0|     |  0.0|    |
|19.yattuke        |Ray |Zett|Dama|eggg|Utat|Plus|Aya |Mapl|marb|Deep|Sayu| 5- 0- 6| 53.5| 12.0| 14 |
|                  |B - |  + |B - |  - |  + |  + |B - |B - |B + |  + |  - |     5.0|     |  7.0|    |
|20.PlusOneGo      |eg  |Thun|Deep|Mapl|marb|yatt|Zett|Kura|Utat|Pyaq|Aya | 4- 0- 7| 51.5|  8.0| 15 |
|                  |  - |  - |B + |B - |  + |B - |  + |B - |  + |  - |B - |     4.0|     |  3.0|    |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
+:Win  -:Loss:  =:Draw    B:Black (White is empty)

9路の詳細な結果(Excel)。目数差、時間切れ、などの情報を含みます。より正確な結果は棋譜をご覧ください。

1回戦は黒白を逆にマッチングした。
1回戦のThunderbirdを負け、として2回戦は組み合わせてしまった。
2回戦は持ち時間10分を5分ですべてマッチングし、時間切れが発生したSanma-DeepEsper戦のみを10分で再試合した。
CGFGobanがpassをサーバに送らないバグがあった。
16時40分を過ぎたら次の試合は行わないことにした。




9路
1位 1500円分のAmazon商品を選択可能
2位 1000円分のAmazon商品を選択可能
3位  500円分のAmazon商品を選択可能

19路
1位 1500円分のAmazon商品を選択可能
2位 1000円分のAmazon商品を選択可能
3位  500円分のAmazon商品を選択可能



19路の結果

参加8チームでスイス式7回戦を行い、egが7-0で全勝優勝した。
6回戦目で組み合わせが破綻したので、6回、7回は再戦を許す組み合わせを行い、
7回戦はその時点で1位のegと2位のEngawaを手入力で意図的に再度対戦させた。

優勝決定戦の3回戦のeg-Engawa戦はegの140手ぐらいで上辺の攻め合いを制しegが勝った。
地合表示を見る限りではegは攻め合いで負けても勝てると思っていたようである。
http://203.138.189.63/cgos/19x19/viewer.html?SGF/2023/07/16/9030.sgf

PlusOneGoは盤上の「+1」の文字を書いていた。
DeepEsperは「悪手。危険な一手でした。ツギを手抜きが悪手。」といったコメントを
対局中に残して面白かったです。コメントは棋譜から確認できます。
http://203.138.189.63/cgos/19x19/viewer.html?SGF/2023/07/16/9033.sgf
第7回戦、DeepEsper - PyaqArgo戦ですが400手超で判定でPyaqArgoの勝ちとしましたが
サーバのログを確認すると240手目のT5で3コウが成立し無勝負の引き分けとすべきでした。
ただ結果は変更せずにPyaqArgoの勝ちのまま、としたいと思います。すみませんでした。
(白)DeepEsper - (黒)PyaqArgo戦。240手目から399手目まで3コウが続き400手目でPASS。505手目でPASS,PASS終局。
http://203.138.189.63/cgos/19x19/viewer.html?SGF/2023/07/16/9048.sgf


7月16日(日) 19路 30分切れ負け、日本ルール、コミ6.5目、CGOS(大会版)による通信対戦
於:電気通信大学 西9号3F +オンライン

Rank Program Name     1   2   3   4   5   6   7   Wins   SL    SB    MD
 1: eg                6+  5+  2+  3+  4+  5+  2+   7.0  27.0  27.0  19.0
 2: Engawa            7+  3+  1-  5+  6+  8+  1-   5.0  26.0  12.0   9.0
 3: Ray               8+  2-  4+  1-  7+  6+  5+   5.0  23.0  11.0   6.0
 4: Aya               5-  6+  3-  8+  1-  7+  6+   4.0  21.0   6.0   2.0
 5: Sayuri            4+  1-  7+  2-  8+  1-  3-   3.0  30.0   6.0   4.0
 6: PlusOneGo         1-  4-  8+  7+  2-  3-  4-   2.0  27.0   2.0   0.0
 7: PyaqArgo          2-  8+  5-  6-  3-  4-  8+   2.0  19.0   0.0   0.0
 8: DeepEsper         3-  7-  6-  4-  5-  2-  7-   0.0  23.0   0.0   0.0

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
|  Program Name    | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R |  W-D-L |  SL |SB/MD|Rank|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
| 1.eg             |Plus|Sayu|Enga|Ray |Aya |Sayu|Enga| 7- 0- 0| 27.0| 27.0|  1 |
|                  |  + |B + |B + |B + |  + |  + |  + |     7.0|     | 19.0|    |
| 2.Engawa         |Pyaq|Ray |eg  |Sayu|Plus|Deep|eg  | 5- 0- 2| 26.0| 12.0|  2 |
|                  |B + |  + |  - |B + |  + |  + |B - |     5.0|     |  9.0|    |
| 3.Ray            |Deep|Enga|Aya |eg  |Pyaq|Plus|Sayu| 5- 0- 2| 23.0| 11.0|  3 |
|                  |B + |B - |  + |  - |B + |  + |  + |     5.0|     |  6.0|    |
| 4.Aya            |Sayu|Plus|Ray |Deep|eg  |Pyaq|Plus| 4- 0- 3| 21.0|  6.0|  4 |
|                  |  - |B + |B - |B + |B - |  + |  + |     4.0|     |  2.0|    |
| 5.Sayuri         |Aya |eg  |Pyaq|Enga|Deep|eg  |Ray | 3- 0- 4| 30.0|  6.0|  5 |
|                  |B + |  - |  + |  - |B + |B - |B - |     3.0|     |  4.0|    |
| 6.DeepEsper      |Ray |Pyaq|Plus|Aya |Sayu|Enga|Pyaq| 0- 0- 7| 23.0|  0.0|  8 |
|                  |  - |B - |B - |  - |  - |B - |  - |     0.0|     |  0.0|    |
| 7.PyaqArgo       |Enga|Deep|Sayu|Plus|Ray |Aya |Deep| 2- 0- 5| 19.0|  0.0|  7 |
|                  |  - |  + |B - |B - |  - |B - |  + |     2.0|     |  0.0|    |
| 8.PlusOneGo      |eg  |Aya |Deep|Pyaq|Enga|Ray |Aya | 2- 0- 5| 27.0|  2.0|  6 |
|                  |B - |  - |  + |  + |B - |B - |B - |     2.0|     |  0.0|    |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
+:Win  -:Loss:  =:Draw    B:Black (White is empty)


対戦回数 Number of played

       eg en Ra Ay Sa De Py Pl
eg   :    2  1  1  2  0  0  1 
enga : 2     1  0  1  1  1  1 
Ray  : 1  1     1  1  1  1  1 
Aya  : 1  0  1     1  1  1  2 
Sayu : 2  1  1  1     1  1  0 
Deep : 0  1  1  1  1     2  1 
Pyaq : 0  1  1  1  1  2     1 
Plus : 1  1  1  2  0  1  1  


--------------------------------------------------------------------------------
・大会の棋譜(9路,19路)
棋譜はこちらでも閲覧できます。
http://203.138.189.63/cgf2023/
棋譜のevogoがegです(CGOSの名前が3文字以上なため)。

今回使ったスイス式の組み合わせソフト
http://www.yss-aya.com/swiss_rand20230714.tar.bz2
22チームだと5回戦までは通常のスイス式(やりなおし、なし)、それが失敗した場合は100万回組み合わせを作って
勝ち星の差の合計が最小(上位優先)を選びます。それでも失敗した場合は再戦は1回まで許す条件で探します。
黒白はランダムに決めて、黒の回数と白の回数に差がある場合は入れ替えることで、全体的な黒の回数が公平になるようにしています。