整備・改造履歴(GC8A)
スバル インプレッサWRX(GC8A) | ||
年月日 | 走行距離 | 内容 |
93.3/25 | 10 | 納車 |
93.4/22 | 2020 | 1ヶ月点検 ミッションオイル交換(純正) |
93.7 | ターボタイマULTRA COUNT DOWN TIMER(No.4751)取り付け | |
93.7 | CDチェンジャーADDZEST CDJ-777取り付け 純正のヘッドユニットにそのまま接続できるものをカタログから探し出して、それの薄いほうにしました。 取り付け場所は助手席の下のカーペットにマジックテープで固定しています。 | |
93.12/26 | ヘッドライトリレー取り付け(CIBIE System1) Norma 90/100Wのバルブとセットのリレーを取り付けました。 | |
94.3/12 | ブーストメーター取り付け(TRUST GREDDY 機械式φ60) 灰皿と小物入れを取っ払って空けた2DINの空間に取り付けました。 | |
94.3/13 | 13407 | マフラー交換(フジツボ Regalis R) 低速トルクが減りましたが上までよく回るようになりました。アイドリングの「ドロドロ」がたまりません(^^; |
96.2/24 | 34074 | タイヤ交換(ブリジストン G' Grid 205/55R15) |
96.3/12 | 34463 | 車検 初めてのユーザー車検です。リア標識灯の1個が球切れで1回落とされました。近くのオートバックスで交換して合格しました。予備球くらいは積んでおきましょう。 |
96.4/30 | 35653 | フロントストラットタワーバー取り付け(FET FT-900) 実は効果があるのかよくわかりません(^^; ロアアームバーも付けたほうがいいそうですが... |
96.7 | スピーカKENWOOD KFC-U1690取り付け フロントスピーカーの音がいまいちなのでこれを付けました。 一番音が変わる部分なだけに取り付け後は最高! | |
97.8/6 | 50320 | リコール実施 |
97.11/24 | 54930 | バッテリ交換(Panasonic 75D23L) もともと55D23Lがついていますが、ちょっとぜいたくに1サイズアップしてます。 |
98.3/10 | 58218 | 車検 |
98.4/30 | 59980 |
ブレーキパッド交換 (フロント:STI ST2850055310) (リア :STI ST2850055320) 純正のパッドだと殆どダストが出なかったんですが、少し増えました。ペダルのタッチに剛性感が出ました。 |
98.11/25 | 64535 | 15ポイント点検(無料券が送られてきたんで) ミッションオイル交換(純正) リアデフオイル交換(純正) パワステ&エアコンベルト交換 |
98.12/6 | 64916 | パワステオイル交換(Castrol ATF Dexiron3) 配管を外すのが面倒なので手抜きモードです。 1.リザーバのオイルをスポイトで吸い取る。 2.抜いた分新しいオイルを入れる。 3.エンジンをかける。 4.ステアリングを据え切りする。 1〜4を買ってきたATF 1L缶が無くなるまで何回か繰り返しました。だって残しておいてもATFなんて使わないし(^^; |
99.4/30 | 68215 | ブレーキオイル交換(HONDA BF-4 DOT4) 6年間そのままだったブレーキオイルを交換しました。茶色だわ、エアは咬んでるわで、早くやっておけばとちょっと後悔... ワンマンブリーダも使わずに一人で作業したので、普通は500mlで十分足りるのが700ml位使ってしまいました。 |
99.6 | スピーカKENWOOD KFC-SV1610取り付け 今までフロントに付けていたのをリアに回し、ツイーター別体のこれを付けました。 これで4スピーカ全交換したので文句なし。 | |
99.6 |
ヘッドユニットADDZEST MRX7475取り付け 純正が壊れた訳ぢゃないんだけど、MD対応のが欲しくなって買いました。 ずーっと使っているCDチェンジャーを使えるモデルが少なくて探すのが大変でした。 | |
99.8 | 遮熱板割れ修理(?) 大雨で出来た水たまりを横切った時にエキマニの遮熱板が割れたらしい。 インプレッサではよくあるらしいので、来たかって感じです。運転席側でした。 アクセルオフでカラカラ音がするのがうっとうしいので動かないように針金でぐるぐる巻き(^^; 無くても車検は通るので、文句言われたら外せばいいかなと。 | |
00.3/11 | 75512 | 下取り 7年間お世話になりましたが、GC8最終型に買い替えるので下取りに出しました。 |
燃費 | ||
最悪値 | 6.2[km/l] | 街乗り(91km走行後) |
最良値 | 12.9[km/l] | 高速(181km走行後) |
平均値 | 8.95[km/l] | 総合 |
---|