デジカメ
Model | Read Speed | Write Speed | SanDisk SDCFB-32-505(32MB) | 788.6kB/s | 629.7kB/s | TDK TC064M(64MB) | 790.7kB/s | 631.7kB/s | HAGIWARA HPC-CF128Z(128MB) | 791.4kB/s | 775.4kB/s |
---|
Model | Read Speed | Write Speed | TDK TC064M(64MB) | 1878kB/s | 861kB/s | HAGIWARA HPC-CF128Z(128MB) | 2000kB/s | 1722kB/s |
---|
Canon PowerShot A20 | |||||||||||||||||
映像素子 | 1/2.7型約211万画素CCD(有効約202万画素) | ||||||||||||||||
レンズ | 5.4(W)〜16.2(T)[mm] (35mmフィルム換算: 35(W)〜105(T)[mm]) F2.8(W)〜4.8(T) 7群9枚(非球面1枚) |
||||||||||||||||
デジタルズーム | 2.5倍(光学ズームレンズ併用時最大7.5倍) | ||||||||||||||||
AF方式 | TTLオートフォーカス(3点測距) | ||||||||||||||||
撮影可能距離 | 通常時:76cm〜∞、マクロ撮影時:16(W)/26(T)〜∞ | ||||||||||||||||
シャッター | メカニカルシャッター+電子シャッター | ||||||||||||||||
シャッター速度 | 1〜1/1500秒 1〜1/6秒はマニュアルモードの「ストロボオフ」または「スローシンクロ」 1/6秒以上はノイズリダクション処理あり |
||||||||||||||||
感度 | ISO100相当(低輝度時には自動的にISO150相当まで感度アップ) | ||||||||||||||||
測光方式 | 評価測光(測距点に連動) | ||||||||||||||||
露出制御方式 | プログラムAE AEロック可能 | ||||||||||||||||
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | ||||||||||||||||
ホワイトバランス | TTLオートホワイトバランス プリセットホワイトバランス(太陽光、くもり、電球、蛍光灯) |
||||||||||||||||
内蔵ストロボ | オート/赤目緩和オート/オン/オフ/スローシンクロ | ||||||||||||||||
撮影モード | オート/マニュアル/スティッチアシスト | ||||||||||||||||
セルフタイマー | 約10秒後に撮影 | ||||||||||||||||
連写 | 約2.5画像/秒(ラージ/ファインモード/液晶モニタOFF時) | ||||||||||||||||
光学ファインダ | 1次結像式実像光学ズームファインダ (視野率 縦約80%、横約80%;2m被写体時) |
||||||||||||||||
液晶モニタ | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニタ (11.76万画素、視野率100%) |
||||||||||||||||
記録媒体 | コンパクトフラッシュ(Type I) | ||||||||||||||||
画像ファイルフォーマット | DCF、DPOF対応 | ||||||||||||||||
画像記録フォーマット | JPEG | ||||||||||||||||
圧縮率切り替え | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | ||||||||||||||||
記録画素数 | ラージ: 1,600×1,200画素 ミドル: 1,024×768画素 スモール: 640×480画素 |
||||||||||||||||
記録可能画素数 (8MB CFカード(同梱)記録時) |
|
||||||||||||||||
再生モード | シングル/インデックス(サムネイル9画像)/拡大再生/スライドショー/ダイレクトプリント | ||||||||||||||||
インタフェース | USB(mini-B)/ビデオ(NTSC・PAL切り替え可) | ||||||||||||||||
電源 | 1次電池:単3形アルカリ乾電池 2次電池:単3形ニッケル水素電池(NB-1AHを推奨)、専用コンパクトパワーアダプタ(CA-PS500) |
||||||||||||||||
撮影枚数 | 単3形アルカリ乾電池使用時:液晶モニタON 約200画像/液晶モニタOFF 約500画像 単3形ニッケル水素電池使用時:液晶モニタON 約250画像/液晶モニタOFF 約1000画像 |
||||||||||||||||
再生時間 | 約240分 | ||||||||||||||||
大きさ・質量 | 110.3(W)×71.0(H)×37.6(D)[mm](突起部を除く) 約250[g](本体のみ) |