\ | プロフィール | \ | F1通算成績 (〜2005) | |
生年月日 | 9th/Apr./1971 | GP出走 | 153回 ( '97鈴鹿失格 ) | |
国籍 | カナダ(ケベック州) | PP | 13回 | |
現住 | モナコ公国 | 優勝 | 11回 | |
身長/体重 | 168cm/67kg | 総得点 | 237pts | |
趣味 | コンピュータ/スキー/ギター | 最高位 | 1位 |
|
2006 FORMURA ONE GRAND PRIX (マシンとポイントランキング) | |
・2006シーズン BMW Sauber F1.06 | |
・チームメイト - ニック・ハイドフェルド ・ユニット - BMW P86 V8 ・基仕様 - V8 2.4リッター ・回転数 - 19000rpm オーバー ・ブロック - アルミニウム ・ギアボックス - 7段変速カーボンクラッチ |
POS | DRIVER | TEAM | 3 / 12 |
3 / 19 |
4 / 2 |
4 / 23 |
5 / 7 |
5 / 14 |
5 / 28 |
6 / 11 |
6 / 25 |
7 / 2 |
7 / 16 |
7 / 30 |
8 / 6 |
8 / 27 |
9 / 10 |
10 / 1 |
10 / 8 |
10 / 22 |
TOTAL | |
1 | F.ALONSO | Renault | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
2 | M.SCHUMACHER | Ferrari | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 89 | |
3 | F.MASSA | Ferrari | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
4 | G.FISICHELLA | Renault | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 49 | |
5 | K.RAIKKONEN | McLaren | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 49 | |
6 | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||
7 | J.BUTTON | HONDA | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | |
8 | R.BARRICHELLO | HONDA | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
9 | R.SCHUMACHER | TOYOTA | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
10 | N.HEIDFELD | BMW | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
11 | D.COULTHARD | Red Bull | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
12 | J.TRULLI | TOYOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
13 | J.VILLENEUVE | BMW | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
14 | M.WEBBER | Williams | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
15 | N.ROSBERG | Williams | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
16 | P.DE LA ROSA | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
17 | C.KLIEN | Red Bull | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
18 | V.LIUZZI | Toro ROSSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | C.ALBERS | Midland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | T.MONTEIRO | Midland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | S.SPEED | Toro ROSSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | T.SATO | SuperAGURI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | S.YAMAMOTO | SuperAGURI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rd.5 ヨーロッパGP サンマリノGPで他車をはじき飛ばしライセンス剥奪を受けたY.IDEに替わりF.MONTAGNYが以降ドライブ... Rd.11 フランスGP US NASCARへ転向したJ-P.MONTOYAに替わりP.DE LA ROSAが以降ドライブ... Rd.12 ドイツGP F.MONTAGNYに替わりS.YAMAMOTOが以降をドライブ... ※ポイント圏外の完走/完走扱いのリザルトもランキングの要素ですが、ここではポイント獲得のみで順位を付けてます。 |
JACQUES VILLENEUVEのOFFCIAL WEB SITEです。フォトグラフやジャックグッズが盛り沢山。 | |
※このページは個人による非営利なジャック・ヴィルヌーヴ応援ページですが、JACQUES VILLENEUVE様、SAUBER様、BMW様、 このページが問題であるなら警告をして頂けますでしょうか。ご理解して頂けない場合は、速やかにページを削除致しますので。 |
......................................................................................................................................