πとは?Part2
πとはご存じの通り有理数ではありません。有理数とは整数の分数で表される数のことです。また、無理数の中でも√2などとは違い超越数と呼ばれる物です。 超越数とはいかなる有理数を係数とする方程式の解とはならない数のことです。 例えば超越数とはならない数として先ほど出した√2は、x^2=2の解として表すことができます。
πの値をたくさん求める理由の一つにπの値が乱数に使えるのではないかということを確かめるということがあります。
では、ほんとうにπはランダムな数でしょうか?下に表を載せておきます。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |||
1 | 99959 | 99757 | 100026 | 100230 | 100230 | 100359 | 99548 | 99800 | 99985 | 100106 | 1000000 | 0.359 | 0.452 |
2 | 99833 | 99778 | 100051 | 99912 | 99853 | 100162 | 99855 | 100510 | 99462 | 100584 | 1000000 | 0.584 | 0.538 |
3 | 99659 | 100105 | 99790 | 100169 | 100151 | 99821 | 100058 | 100345 | 99993 | 99909 | 1000000 | 0.345 | 0.341 |
4 | 99967 | 99823 | 99955 | 99603 | 100558 | 99690 | 99571 | 99995 | 100743 | 100095 | 1000000 | 0.743 | 0.429 |
5 | 100202 | 100435 | 99686 | 100020 | 99752 | 99992 | 99726 | 100230 | 99697 | 100260 | 1000000 | 0.435 | 0.314 |
6 | 99856 | 100448 | 100174 | 100043 | 99813 | 99745 | 99680 | 99899 | 100375 | 99967 | 1000000 | 0.448 | 0.32 |
7 | 99847 | 100110 | 100266 | 100353 | 99909 | 100068 | 99990 | 99631 | 100296 | 99530 | 1000000 | 0.353 | 0.47 |
8 | 99788 | 99654 | 99840 | 99905 | 99935 | 100317 | 100457 | 100150 | 100087 | 99867 | 1000000 | 0.457 | 0.346 |
9 | 99713 | 99800 | 100173 | 99587 | 100748 | 100478 | 100358 | 99885 | 99571 | 99687 | 1000000 | 0.748 | 0.429 |
10 | 100616 | 99423 | 100345 | 100143 | 100144 | 99834 | 100094 | 99761 | 99605 | 100035 | 1000000 | 0.616 | 0.577 |
11 | 99974 | 100173 | 100264 | 99768 | 99837 | 100144 | 100092 | 99931 | 100103 | 99714 | 1000000 | 0.264 | 0.286 |
12 | 100245 | 100477 | 99950 | 100060 | 99642 | 99400 | 100013 | 99982 | 100308 | 99923 | 1000000 | 0.477 | 0.6 |
13 | 99617 | 99822 | 100341 | 100341 | 100414 | 100318 | 99824 | 100048 | 99700 | 99575 | 1000000 | 0.414 | 0.425 |
14 | 100341 | 99922 | 99829 | 99811 | 100405 | 99869 | 99798 | 100014 | 100210 | 99801 | 1000000 | 0.405 | 0.202 |
15 | 100464 | 99948 | 100354 | 99972 | 99775 | 100220 | 99383 | 99403 | 100300 | 100181 | 1000000 | 0.464 | 0.617 |
合計 | 1500081 | 1499675 | 1501044 | 1499917 | 1501166 | 1500417 | 1498447 | 1499584 | 1500435 | 1499234 | 15000000 | 0.07773333 | 0.10353333 |
※右端の2列の見方
左の列はその列の中でもっとも多い物が10万より何パーセント多いか。
右の列はその列の中でもっとも少ない物が10万より何パーセント少ないか。
見た感じ1パーセント以上多い物はありません。
全体的に見るとたったの±0.1%ぐらいしかありません。
つまり、乱数さいころを振って1000回振った中で平均より1回多いぐらいというところです。
こう考えると変に乱数を使うよりはこういう物を使った方がいいと思います。
数字の現れ方では大体乱数になってるようです。
ただ、数字を増やしていくとどうなるかわかりません。今のところ大体乱数にはなっているようですが。
しかも、これがπだけの物かというとそれもわかりません。
私が調べた限りでは、100万桁までで、√2、√3、√5、√6、√7、√8などにもこのようなことが言えます。
10万桁までのe(自然対数の底)については1%ほどの差がありました。