もっとソフトを!
|
CE | SYSTEM | DISPLAY | CPU | MAKER | NAME |
1.0 | H/PC 1.0 | 480x240 Mono4 | MIPS | NEC | MobilePro 200/400(英語版) |
Philips | Velo 1(英語版) | ||||
SH3 | CASIO | CASSIOPEIA A-10/A-11 (英語版) | |||
CASSIOPEIA A-11Plus (英語版) | |||||
Compaq | C120/C140/C120+ (英語版) | ||||
LG Electronics | GP40M (英語版) | ||||
HITACHI | HPW10E4/HPW10E4MB (英語版) | ||||
640x240 Mono4 | SH3 | HP | 300LX/320LX | ||
1.01 | H/PC 1.0 | 480x240 Mono4 | MIPS | NEC | MobileGear MC-CS11/MC-CS12 |
MobileGear MC-CS13 | |||||
SH3 | CASIO | CASSIOPEIA A-50 | |||
CASSIOPEIA A-51 | |||||
CASSIOPEIA A-51V | |||||
2.0 | H/PC 2.0 | 480x240 Mono4 | SH3 | CASIO | CASSIOPEIA A-55V |
CASSIOPEIA A-50up | |||||
CASSIOPEIA A-51up | |||||
CASSIOPEIA A-51Vup | |||||
640x240 Mono4 | MIPS | NEC | MobileGearII MC-R300 | ||
COMPAQ | Cシリーズ 810 | ||||
SH3 | CASIO | CASSIOPEIA A-20 (英語版) | |||
CASSIOPEIA A-60 | |||||
640x240 Color256 | MIPS | NEC | MobileGearII MC-R500 | ||
MobileGearII MC-R510 | |||||
COMPAQ | Cシリーズ 2010c | ||||
SH3 | HP | 620LX | |||
HITACHI | PERSONA HPW-200JC | ||||
PERSONA HPW-230JC | |||||
PERSONA HPW-30PA/30PAW | |||||
2.11 | H/PC Pro | 800x600 Color65,536 | MIPS | NEC | MobileGearII MC-R700 |
MobileGearII MC/R730F | |||||
MobileGearII MC/R730 | |||||
SHARP | Telios HC-AJ1 | ||||
Telios HC-AJ2 | |||||
SH4 | COMPAQ | AERO 8000 | |||
800x480 Color65,536 | MIPS | SHARP | Telios HC-VJ1C | ||
Telios HC-VJ1S | |||||
640x480 Color65,536 | MIPS | Fujistu | INTERTOP CX300 | ||
INTERTOP CX310 | |||||
Victor | InterLink MP-C102/102B | ||||
SH4 | HITACHI | PERSONA HPW-600JC/600JCM | |||
640x480 Color256 | MIPS | Victor | InterLink MP-C101 | ||
Fujistu | PenCentra 130 | ||||
StrongARM | HP | Jornada 820 | |||
640x240 Mono4 | MIPS | NEC | MobileGearII MC/R320 | ||
MobileGearII MC/R330 | |||||
640x240 Color65,536 | MIPS | NEC | MobileGearII MC-R520 | ||
MobileGearII MC/530 | |||||
MobileGearII MC/R430 | |||||
DoCoMo | sigmarion | ||||
SH3 | HP | Jornada680 | |||
Jornada690 | |||||
3.0 | H/PC2000 | 800x600 Color65,536 | MIPS | SHARP | Telios HC-AJ3 |
Victor | InterLink MP-C303-A/303-D | ||||
InterLink MP-C304-B | |||||
800x480 Color65,536 | MIPS | SHARP | Telios HC-VJ2C | ||
640x240 Color65,536 | MIPS | DoCoMo | sigmarionII | ||
StrongARM | hp | jornada720 | |||
jornada710 | |||||
Jornada728 |
CE | SYSTEM | DISPLAY | CPU | MAKER | NAME |
2.0 | P/PC 1.0 | 240x320 Mono4 | MIPS | CASIO | CASSIOPEIA E-55 |
P/PC 1.1 | 240x320 Mono4 | MIPS | DoCoMo | CASSIOPEIA for DoCoMo | |
2.11 | P/PC 1.2 | 240x320 Mono4 | MIPS | CASIO | CASSIOPEIA E-65 |
240x320 Mono16 | MIPS | CASIO | CASSIOPEIA E-80 | ||
240x320 Color256 | MIPS | COMPAQ | PRESARIO 213 | ||
SH3 | HP | Jornada 420 (英語版) | |||
240x320 Color65,536 | MIPS | CASIO | CASSIOPEIA E-100 (英語版) | ||
CASSIOPEIA E-500/E-507 | |||||
CASSIOPEIA E-503 | |||||
SH3 | HP | Jornada 430se (英語版) | |||
3.0 | PPC | 240x320 Color4,096 | SH3 | HP | Jornada 548 |
240x320 Color65,536 | MIPS | CASIO | CASSIOPEIA E-700 | ||
CASSIOPEIA E-750 | |||||
CASSIOPEIA E-707 | |||||
CASSIOPEIA E-800 | |||||
DoCoMo | GFORT | ||||
3.0 | PPC2002 | 240x320 Color65,536 | StrongARM | CASIO | CASSIOPEIA E-2000 |
CE | SYSTEM | DISPLAY | CPU | MAKER | NAME |
2.12 | eMbedded | 320×240 Color256 | MIPS | DoCoMo | PocketPostPet |
320×240 Color32,768 | au | Tricomail | |||
3.0 | eMbedded | 240×320 Color32,768 | MIPS | CASIO | CASSIOPEIA l'agenda BE-500 |