GuitarFreaks V スキル表 2005/3/13
予想スキルポイント:1486.00
スタンダード
対象曲
No | 曲名 | レベル | 達成率 | スキルポイント |
1 | MODEL DD6 | EXT(B)(99) | 100 | 50.00 |
2 | Concertino in Blue | EXT(O)(99) | 100 | 50.00 |
3 | under control | EXT(B)(99) | 100 | 50.00 |
4 | 鬼姫 | EXT(O)(99) | 100 | 50.00 |
5 | MODEL DD3 | EXT(B)(98) | 100 | 49.50 |
6 | Timepiece phase II | EXT(O)(98) | 100 | 49.50 |
7 | RIGHT ON TIME | EXT(98) | 100 | 49.50 |
8 | MODEL DD5 | EXT(B)(97) | 100 | 49.00 |
9 | The Least 100sec | EXT(96) | 100 | 48.50 |
10 | White tornado | EXT(O)(95) | 100 | 48.00 |
11 | 子供の落書き帳 | EXT(B)(94) | 100 | 47.50 |
12 | Funky sonic World | EXT(O)(91) | 100 | 46.00 |
13 | ハンサム兄弟メードインジャパン | EXT(90) | 100 | 45.50 |
14 | HEAVEN'S COCKTAIL | EXT(O)(89) | 100 | 45.00 |
15 | MODEL DD4 | EXT(O)(89) | 100 | 45.00 |
16 | 赤い鈴 | EXT(89) | 100 | 45.00 |
17 | jet coaster☆girl | EXT(88) | 100 | 44.50 |
18 | 明鏡止水 | EXT(O)(88) | 100 | 44.50 |
19 | One Phrase Blues | EXT(O)(88) | 100 | 44.50 |
20 | CLASSIC PARTY 復活。 | EXT(87) | 100 | 44.00 |
21 | NEWSPAPER(Vocal ver.) | EXT(86) | 100 | 43.50 |
22 | CLASSIC PARTY 3 | EXT(85) | 100 | 43.00 |
23 | Herring roe | EXT(84) | 100 | 42.50 |
24 | この子の七つのお祝いに | EXT(83) | 100 | 42.00 |
25 | WILD RIDE | EXT(O)(83) | 100 | 42.00 |
26 | 蛹 | EXT(82) | 100 | 41.50 |
27 | VOIDDD | ADV(B)(82) | 100 | 41.50 |
28 | Little Prayer | EXT(82) | 100 | 41.50 |
29 | MODEL DD2 | EXT(O)(80) | 100 | 40.50 |
30 | going up | EXT(O)(80) | 100 | 40.50 |
ノンストップオーダ
対象曲
No | 曲名 | レベル | 達成率 | スキルポイント |
1 | EX CHALLENGE コース | EXT(91) | 100 | 46.00 |
2 | Des-ROW コース | EXT(O)(75) | 100 | 38.00 |
3 | HARD WORK コース | EXT(O)(75) | 100 | 38.00 |
Powered by dmnextcl