問題:各製品に対する各機械の生産日数を下の表に示す、そして生産の終わる許容日数を9日とし、各製品の機械で生産順序はX1,X2二種類の製品を三種類の機械で生産します。各製品が作られる際、その使用される機械の順序が決まっています。どのような生産スケジュールを行えば最も早期に各製品の生産が終われる生産スケジュールを決定出来るでしょうか?
\ | 機械1 | 機械2 | 機械3 |
X1 | 2 | 3 | 1 |
X2 | 1 | 2 | 3 |
制約行
製品の機械別処理日数
Number | ColumnsName | At | Activity | Reduced Cost |
1 | X111 | BS | 1 | 0 |
2 | X112 | BS | 1 | 0 |
3 | X113 | 0 | 0 | |
4 | X114 | 0 | 3 | |
5 | X115 | 0 | 0 | |
6 | X116 | 0 | 0 | |
7 | X117 | 0 | 3 | |
8 | X118 | 0 | 0 | |
9 | X119 | 0 | 3 | |
10 | X121 | 0 | 0 | |
11 | X122 | 0 | 0 | |
12 | X123 | BS | 1 | 0 |
13 | X124 | BS | 1 | 0 |
14 | X125 | BS | 1 | 0 |
15 | X126 | 0 | 0 | |
16 | X127 | 0 | 0 | |
17 | X128 | 0 | 0 | |
18 | X129 | 0 | 0 | |
19 | X131 | 0 | 0 | |
20 | X132 | 0 | 0 | |
21 | X133 | 0 | 0 | |
22 | X134 | 0 | 0 | |
23 | X135 | 0 | 0 | |
24 | X136 | BD | 1 | 0 |
25 | X137 | 0 | 0 | |
26 | X138 | 0 | 0 | |
27 | X139 | 0 | 1 | |
28 | X211 | 0 | 0 | |
29 | X212 | 0 | 0 | |
30 | X213 | 0 | 0 | |
31 | X214 | BS | 1 | 0 |
32 | X215 | 0 | 0 | |
33 | X216 | 0 | 0 | |
34 | X217 | 0 | 0 | |
35 | X218 | 0 | 0 | |
36 | X219 | 0 | 0 | |
37 | X221 | 0 | 0 | |
38 | X222 | 0 | 0 | |
39 | X223 | 0 | 0 | |
40 | X224 | 0 | 0 | |
41 | X225 | 0 | 0 | |
42 | X226 | BS | 1 | 0 |
43 | X227 | BS | 1 | 0 |
44 | X228 | 0 | 0 | |
45 | X229 | 0 | 1 | |
46 | X231 | BS | 1 | 0 |
47 | X232 | BS | 1 | 0 |
48 | X233 | BD | 1 | 0 |
49 | X234 | 0 | 0 | |
50 | X235 | 0 | 0 | |
51 | X236 | 0 | 0 | |
52 | X237 | 0 | 0 | |
53 | X238 | 0 | 0 | |
54 | X239 | 0 | 0 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |
X11 | ⇒ | ⇒ | |||||||
X12 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||||||
X13 | ⇒ | ||||||||
X23 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||||||
X21 | ⇒ | ||||||||
X22 | ⇒ | ⇒ |
X1,X2二製品の生産を終える日数は7日、許容日数は9日を超えていない。最適生産スケジュールです。