左図はある生産会社の流通ネットワークです。ノート@〜ノートFまであります、各ノートとノートが連接するアーク上の数字は、1kgあたりの年間輸送費用を表しています。ノート@とノートAは生産工場、ノートBとノートCは倉庫、ノートD、ノートE、ノートFは顧客です。各顧客の年間需要量が記入されている。 |
問題
ノート@生産工場1は、最新設備が整ったので、需要量より上回る生産能力がある。すぐ隣接地に倉庫1(ノートB)がある。ノートAの生産工場2は設備が老朽化しているので、年間生産量8000Kg以上は望めない。倉庫1と倉庫2の容量はどのぐらいの規模が適当であるか、又、顧客に対しては一番輸送費の安い最適輸送ルートはどれか?
まず変数の設定
目標関数 | |||||||||||||||||||
輸送費減目標 | 5X14 | + | 4X23 | + | 2X24 | + | 4X35 | + | 4X36 | + | 6X37 | + | 2X45 | + | X46 | + | 4X47 | → | 最小化 |
工場2超過抑止 | Y2+ | → | 最小化 | ||||||||||||||||
制約関数 | |||||||||||||||||||
工場2生産制約 | X24 | + | X23 | - | Y2+ | + | Y2- | = | 8000 | ||||||||||
倉庫1物流均衡 | X13 | + | X23 | - | X35 | - | X36 | - | X37 | = | 0 | ||||||||
倉庫2物流均衡 | X14 | + | X24 | - | X45 | - | X46 | - | X47 | = | 0 | ||||||||
顧客1物流均衡 | X35 | + | X45 | = | 6000 | ||||||||||||||
顧客2物流均衡 | X36 | + | X46 | = | 10000 | ||||||||||||||
顧客3物流均衡 | X37 | + | X47 | = | 6000 | ||||||||||||||
生産消費物流均衡 | X14 | + | X23 | + | X24 | + | X35 | + | X36 | + | X37 | + | X45 | + | X46 | + | X47 | = | 0 |
インプット・データの与え方はGLPS操作ガイドを参照していただきたい。実際このモデルのインプット・データは下のようになっています。
TITLE Sampl08
MIN 5X14 + 4X23 + 2X24 + 4X35 +4X36 + 6X37 + 2X45 + X46 + 4X47
MIN Y2+
ST
工場2生産制約) X24 + X23 - Y2+ + Y2- = 8000
倉庫1物流均衡) X13 + X23 - X35 - X36 - X37 = 0
倉庫2物流均衡) X14 + X24 - X45 - X46 - X47 = 0
顧客1物流均衡) X35 + X45 = 6000
顧客2物流均衡) X36 + X46 = 10000
顧客3物流均衡) X37 + X47 = 6000
生産消費均衡) X13 + X14 + X23 + X24 - X35 - X36 -X37 - X45 - X46 -X47 = 0
END
Number | ColumnsName | At | Activity | Reduced Cost |
1 | X13 | BS | 12000. | 0. |
2 | X14 | 0. | 3. | |
3 | X23 | 0. | 4. | |
4 | X24 | BS | 10000. | 0. |
5 | X35 | BS | 6000. | 0. |
6 | X36 | 0. | 1. | |
7 | X37 | 6000. | 0. | |
8 | X45 | 0. | 0. | |
9 | X46 | BS | 10000. | 0. |
10 | X47 | 0. | 0. | |
11 | Y2+ | BS | 2000. | 0. |
12 | Y2- | 0. | 0. |
Number | RowName | At | SlackActivity | DualPrice |
1 | 第一目標 | BS | -90000. | 0. |
2 | 第二目標 | BS | -2000. | 0. | 3 | 工場2生産制約 | EQ | 0. | 0. |
4 | 倉庫1物流均衡 | EQ | 0. | 2. | 5 | 倉庫2物流均衡 | EQ | 0. | 0. |
6 | 顧客1物流均衡 | EQ | 0. | -4. | 7 | 顧客2物流均衡 | EQ | 0. | -3. |
8 | 顧客3物流均衡 | EQ | 0. | -6. |
9 | 生産消費均衡 | EQ | 0. | -2. |
最適配送ルート
工場1: 生産12000Kg | ⇒ | 倉庫1 | ⇒6000Kg | 顧客1 |
倉庫1 | ⇒6000Kg | 顧客3 | ||
工場2: 生産10000Kg | ⇒ | 倉庫2 | ⇒10000Kg | 顧客2 |
Number | ColumnsName | At | Activity | Reduced Cost |
1 | X13 | BS | 14000. | 0. |
2 | X14 | 0. | 0. | |
3 | X23 | 0. | 0. | |
4 | X24 | BS | 8000. | 0. |
5 | X35 | BS | 6000. | 0. |
6 | X36 | BS | 2000. | 0. |
7 | X37 | BS | 6000. | 0. |
8 | X45 | 0. | 0. | |
9 | X46 | BS | 8000. | 0. |
10 | X47 | 0. | 0. | |
11 | Y2+ | 0. | 1. | |
12 | Y2- | 0. | 0. |
Number | RowName | At | SlackActivity | DualPrice |
2 | 工場2超過抑止 | BS | 0. | 0. | 1 | 輸送費減目標 | BS | -92000. | 0. |
3 | 工場2生産制約 | EQ | 0. | 0. |
4 | 倉庫1物流均衡 | EQ | 0. | 0. | 5 | 倉庫2物流均衡 | EQ | 0. | 0. |
6 | 顧客1物流均衡 | EQ | 0. | 0. | 7 | 顧客2物流均衡 | EQ | 0. | 0. |
8 | 顧客3物流均衡 | EQ | 0. | 0. |
9 | 生産消費均衡 | EQ | 0. | 0. |
最適配送ルート
工場1: 生産14000Kg | ⇒ | 倉庫1 | ⇒6000Kg | 顧客1 |
倉庫1 | ⇒2000Kg | 顧客2 | ||
倉庫1 | ⇒6000Kg | 顧客3 | ||
工場2: 生産8000Kg | ⇒ | 倉庫2 | ⇒8000Kg | 顧客2 |