過去の勝者の喜びの声
様々な策略、知略...そして数々の詐欺、非道を使いこなし
見事に船からの生還を果たした、勝者達の喜びの声です。


2008/04/05 9:12:402010/03/05 22:55:20 の成績
この期間に 2115 人 が生き残りました。


1位 9770万円 K 天才攻略 (2008/05/31 17:36:48 3.0c)
狂気なしには何事も成し遂げられない。」
2位 9770万円 sdkl 天才攻略 (2008/08/13 20:04:17 3.0c)
これが最高形か?
3位 9770万円 sdkl 天才攻略 (2009/04/01 22:16:51 3.0c)
何度もやっていけば完全攻略も掴めますね。
4位 9770万円 乱崎凶華 天才攻略 (2010/02/24 7:09:36 3.0c)
熱い三流なら上等よ。
5位 9750万円 アル 天才攻略 (2008/05/22 21:25:45 3.0c)
圧倒的勝利・・・そして・・・圧倒的感謝・・・!!
6位 9750万円 K 天才攻略 (2008/05/31 13:19:00 3.0c)
偏執狂
7位 9750万円 sdkl 天才攻略 (2008/08/13 19:59:12 3.0c)
これ以上は厳しいか・・・?
8位 9750万円 ss 天才攻略 (2010/02/14 19:27:22 3.0c)
やっと赤木撃破・・・! あきらめなければ報われる・・・!
9位 9720万円 ユウ 天才攻略 (2009/01/09 11:10:06 3.0c)
おお....大したもんだ.....v
10位 9720万円 ゲフッ 天才攻略 (2009/01/10 0:10:19 3.0c)
ぬぉ、これ以上ムリか?
11位 9700万円 K 天才攻略 (2008/05/31 0:30:22 3.0c) 狂気
12位 9380万円 ゲフッ 天才攻略 (2009/01/10 0:04:55 3.0c) 10位以内ならまずまず・・
13位 9220万円 アル 天才攻略 (2008/05/21 21:59:48 3.0c) 赤木クリア~
14位 9200万円 sdkl 天才攻略 (2008/08/13 19:50:50 3.0c) 赤木に勝てた!
15位 9180万円 ^ω^ 天才攻略 (2009/11/02 14:43:54 3.0c) 赤木に勝ったー!
16位 8950万円 ・w・ 天才攻略 (2008/05/31 19:16:03 3.0c) どうして9千万に届かないっ・・・!?
17位 8700万円 fuck 天才攻略 (2008/06/10 1:16:00 3.0c) フナイかっけ~
18位 8270万円 凶華様 天才攻略 (2010/02/09 19:00:02 3.0c) 赤木はやはり格好良い。
19位 8250万円 ・w・ 天才攻略 (2008/05/31 18:33:51 3.0c) あれ・・なんでこれ以上稼げないんだ/(^o^)\
20位 8250万円 わんぺあ 天才攻略 (2008/06/15 22:36:17 3.0cM) もう無理
21位 8200万円 ・w・ 天才攻略 (2008/05/31 6:15:34 3.0c) 赤木攻略!…しかしまだ足りないとはorz
22位 8200万円 わんぺあ 天才攻略 (2008/06/13 0:42:07 3.0cM) ラスボス撃破・・・まだ3つ足りない
23位 7820万円 にょろーん SuperClear (2008/05/11 22:01:23 3.0c) ラスボスが倒せないorz
24位 7820万円 あう SuperClear (2008/05/25 23:11:38 3.0c) どうやってアカギに勝つんだろ?
25位 7800万円 VIPから SuperClear (2008/05/09 20:08:01 3.0c) 限界?
26位 7800万円 あう SuperClear (2008/05/25 22:43:17 3.0c) あとはアイツさえ倒せれば・・・
27位 7800万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:07:53 3.0c) よしゃ!!!!
28位 7800万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:18:51 3.0c)
29位 7730万円 ふなじ SuperClear (2008/05/11 13:08:40 3.0c) あと少し
30位 7730万円 ふなこ SuperClear (2008/05/14 15:51:56 3.0c) なんやと??
31位 7710万円 てs SuperClear (2008/06/28 13:52:47 3.0c) アカギ回避
32位 7700万円 アル SuperClear (2008/05/20 23:15:44 3.0c)    
33位 7700万円 Ang SuperClear (2008/06/14 2:03:09 3.0c) ボスはどう倒すんだろ?
34位 7700万円 Ang SuperClear (2008/06/18 14:58:42 3.0c) ボス回避~
35位 7700万円 a 天才攻略 (2008/07/13 13:44:09 3.0c) wa-i
36位 7700万円 sdkl SuperClear (2008/08/13 18:18:31 3.0c) 赤木無視ではここまでか・・・?
37位 7700万円 光流 SuperClear (2009/11/29 19:46:36 3.0c) アカギ回避
38位 7650万円 けむ SuperClear (2009/02/17 20:03:12 3.0c) 687
39位 7630万円 ふなじ SuperClear (2008/05/11 12:43:38 3.0c) ハッピーエンドはないのか
40位 7610万円 ふなみ SuperClear (2008/05/10 16:10:03 3.0c) まだまだや
41位 7560万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:00:46 3.0c) よしゃ!!!
42位 7560万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:04:20 3.0c)
43位 7560万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:30:05 3.0c)
44位 7500万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:22:34 3.0c)
45位 7500万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:33:51 3.0c)
46位 7500万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:36:59 3.0c)
47位 7460万円 あう SuperClear (2008/05/25 15:52:00 3.0c) アカギ無しルート、もう少しいけるか
48位 7460万円 おもしろい SuperClear (2008/05/30 18:30:24 3.0c) カードの枚数あるいは時間を入れて
49位 7460万円 フナイ SuperClear (2009/11/09 19:32:45 3.0c) 赤木・・・・・・・・・・・・・・・・・
50位 7410万円 hunai SuperClear (2009/10/16 0:00:43 3.0c) 聞けっ...オレに提案があるっ!
51位 7330万円 バルディリス SuperClear (2008/06/07 14:14:28 3.0cM) これ以上分かりません。
52位 7330万円 バルディリス SuperClear (2008/06/07 15:09:53 3.0cM) もう少し。
53位 7310万円 パチョレック SuperClear (2008/06/02 10:51:00 3.0cM) 赤木には勝てるんですか?
54位 7300万円 テスト SuperClear (2008/05/25 23:23:13 3.0cM) テスト
55位 7270万円 バルディリス SuperClear (2008/06/07 14:09:09 3.0cM) 。。。
56位 7260万円 バニえもん SuperClear (2008/05/09 16:56:25 3.0c) まだまだいくぜ!
57位 7250万円 坂井 SuperClear (2009/04/26 12:05:10 3.0c) 「イシダヲウラギッタカイガアッタゼ!」
58位 7220万円 sdkl SuperClear (2008/08/12 22:43:24 3.0c) これは良い!
59位 7220万円 8 SuperClear (2010/02/24 19:37:08 3.0c) 888
60位 7200万円 西原 SuperClear (2008/05/10 6:31:24 3.0c) これは税金かかりませんよね?
61位 7110万円 まめたろう SuperClear (2008/06/07 19:57:58 3.0c) 難しくて混乱しました
62位 7110万円 メタル SuperClear (2009/04/25 20:38:50 3.0c) 圧倒的生還!!!
63位 7110万円 hunai SuperClear (2009/10/16 0:17:37 3.0c) オレはおどれを取って食った、ただそれだけや...くそがっ..
64位 7110万円 安藤 SuperClear (2009/11/12 18:44:57 3.0c) カイジさ~ん!
65位 7070万円 けむ SuperClear (2009/02/13 21:50:21 3.0c) g
66位 7010万円 hunai SuperClear (2009/10/16 0:45:56 3.0c) ざわ・・・ざわ・・・
67位 7000万円 syo SuperClear (2008/05/18 17:04:23 3.0c) イエイ
68位 6980万円 バルディリス SuperClear (2008/06/07 14:37:59 3.0cM) ・・・
69位 6970万円 くろ SuperClear (2008/06/08 21:00:15 3.0c) アカギに勝てない・・・
70位 6960万円 バニえもん SuperClear (2008/05/09 16:48:04 3.0c) ワイの勝ちや!
71位 6960万円 フナイ SuperClear (2009/11/09 19:06:28 3.0c) やった
72位 6950万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:26:29 3.0c) yh
73位 6930万円 筍木 SuperClear (2008/05/08 15:04:07 3.0c) 掴んだで大金を・・・!
74位 6880万円 ユウ 天才攻略 (2009/01/09 11:00:08 3.0c) 赤木倒してかい!
75位 6820万円 SuperClear (2008/08/22 10:50:04 3.0c) 限界だ
76位 6820万円 kage SuperClear (2009/10/24 22:14:46 3.0c) test
77位 6820万円 8 SuperClear (2010/02/24 18:58:29 3.0c) 88
78位 6810万円 バルディリス SuperClear (2008/06/02 21:07:47 3.0cM) ここらが限界
79位 6810万円 バルディリス SuperClear (2008/06/02 22:02:04 3.0cM) ???
80位 6810万円 あべし SuperClear (2008/06/03 21:05:16 3.0cM) 分からん。
81位 6810万円 hunai SuperClear (2009/10/19 12:06:49 3.0c) orz
82位 6800万円 あう SuperClear (2008/05/25 15:33:54 3.0c) アカギと戦わないとこの辺が限界か。。。
83位 6770万円 ;: SuperClear (2009/01/18 12:50:48 3.0c)
84位 6760万円 gj SuperClear (2008/08/07 20:51:17 3.0c) 限界…
85位 6750万円 hj SuperClear (2009/01/16 22:04:35 3.0c) がんばった
86位 6750万円 渋谷の柳沢 SuperClear (2009/06/27 16:49:36 3.0c) やっと2桁・・・!
87位 6700万円 ne SuperClear (2008/05/09 20:45:53 3.0c) 5か
88位 6700万円 うーん SuperClear (2009/08/08 15:48:57 3.0c) うーん
89位 6700万円 Fの SuperClear (2009/11/14 20:07:15 3.0cM) もうすこし
90位 6650万円 だいき SuperClear (2008/05/10 6:23:04 3.0c) シャーコラ!
91位 6650万円 ふなみ SuperClear (2008/05/10 16:02:10 3.0c) やったぜ
92位 6560万円 グエッラ SuperClear (2009/03/10 18:42:26 3.0c) カッタ
93位 6560万円 とくめー SuperClear (2010/02/14 0:58:15 3.0c) トイレで札束拾った!
94位 6460万円 バニえもん SuperClear (2008/05/09 16:39:46 3.0c) じり…じり…
95位 6460万円 まいまい SuperClear (2008/05/24 0:32:54 3.0c) むー
96位 6460万円 くぅ SuperClear (2008/05/29 0:36:53 3.0c) ボス回避でこれか・・・ボスに勝つにはどうすればいいんだ
97位 6450万円 渋谷の柳沢 SuperClear (2009/06/29 3:53:58 3.0c) こんだけあったらしばらく遊んで暮らせるな・・
98位 6430万円 くろ SuperClear (2008/06/08 20:49:34 3.0c) ふう・・・
99位 6410万円 安藤 SuperClear (2009/04/26 1:47:17 3.0c) 「カイジサンシンデクダサイ。」
100位 6400万円 まいまい SuperClear (2008/05/23 22:53:28 3.0c) だいぶがんばった
101位 6360万円 バルディリス SuperClear (2008/06/02 12:11:48 3.0cM) この辺りが限界です。
102位 6360万円 okka SuperClear (2008/09/28 0:39:48 3.0c) よしゃ!!!
103位 6360万円 okka SuperClear (2008/09/28 0:49:07 3.0c)
104位 6310万円 バルディリス SuperClear (2008/06/02 21:56:56 3.0cM) ???
105位 6300万円 たみ SuperClear (2009/12/17 20:50:52 3.0c) ギリギリ100位内っ・・・!
106位 6300万円 alfo SuperClear (2010/02/04 23:57:43 3.0c) ふー
107位 6250万円 okka SuperClear (2008/09/29 0:29:04 3.0c) j
108位 6250万円 ええええええ SuperClear (2009/05/02 23:36:11 3.0c) ええええええええええええええええ
109位 6200万円 /(^o^)\ SuperClear (2008/05/11 21:02:06 3.0c) パーフェクトはないのか
110位 6200万円 負け犬 SuperClear (2008/05/26 1:22:10 3.0cM) まだまだ足りひん!
111位 6200万円 gooe SuperClear (2009/11/08 21:35:52 3.0cM) kokomadekita
112位 6150万円 SuperClear (2009/01/17 10:11:43 3.0c)
113位 6150万円 きし SuperClear (2009/02/16 22:44:19 3.0c)
114位 6150万円 あああ SuperClear (2010/01/30 18:43:59 3.0c) よく分からないがすごい儲けだ
115位 6080万円 カイジ SuperClear (2008/06/01 2:57:42 3.0cM) 優しいおじさん
116位 6010万円 おぽぽいおぷj SuperClear (2008/05/31 18:39:47 3.0c) っっっっっっっっっっっっっっっっっっっj
117位 5960万円 希望 SuperClear (2008/05/29 0:13:28 3.0c) カードの枚数があるといい。できればやってみて下さい。
118位 5960万円 くろ SuperClear (2008/06/08 20:46:13 3.0c) まだまだいけるんですかね・・・
119位 5960万円 funai SuperClear (2008/08/28 20:51:02 3.0c) uoooooo
120位 5950万円 aaa SuperClear (2008/05/09 22:23:30 3.0c) 限界
121位 5900万円 hjgy SuperClear (2008/05/16 18:02:20 3.0c) iji
122位 5860万円 ryo-z 天才攻略 (2008/09/11 20:52:07 3.0c) 赤木をようやく倒せた
123位 5850万円 okka SuperClear (2008/09/27 12:03:38 3.0c) よっしゃ!!
124位 5850万円 okka SuperClear (2008/09/28 0:04:43 3.0c) よしゃ!!
125位 5850万円 okka SuperClear (2008/09/28 0:24:45 3.0c)
126位 5820万円 mrsi SuperClear (2008/05/27 17:19:16 3.0c) まだ足りない
127位 5800万円 SuperClear (2008/05/08 9:48:33 3.0c) ・・・これ以上儲けれないやろ?
128位 5800万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:42:19 3.0c) ll
129位 5800万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:48:13 3.0c)
130位 5800万円 クク・・・ SuperClear (2009/07/28 14:49:09 3.0c) フナイww
131位 5800万円 alfo SuperClear (2010/02/04 23:48:09 3.0c) やたー
132位 5780万円 おっちゃん SuperClear (2008/06/01 1:08:09 3.0cM) こりゃたまらん
133位 5780万円 カイジ SuperClear (2008/06/01 2:45:11 3.0cM) ククク
134位 5760万円 SuperClear (2010/01/21 19:24:03 3.0c) なんかいやってもわかんね
135位 5750万円 SuperClear (2008/05/07 16:18:07 3.0c) 金が無いのは首が無いのと一緒や
136位 5750万円 ぽぽっと SuperClear (2008/05/29 22:30:49 3.0c) いえい
137位 5750万円 fuck SuperClear (2008/06/10 0:16:43 3.0c) sasz
138位 5750万円 安岡 SuperClear (2008/08/06 22:19:32 3.0cM) やった・・・圧倒的69っ・・・
139位 5720万円 syo SuperClear (2008/05/16 16:28:28 3.0c) ありがとう石田さん
140位 5700万円 SuperClear (2008/05/06 23:24:01 3.0c) 金が無いのは首が無いのと一緒や
141位 5700万円 しん SuperClear (2008/05/10 0:16:08 3.0c) 難しいですなあ
142位 5700万円 名無しさん SuperClear (2008/06/12 8:08:34 3.0cM) ラスボスに勝てない・・・。
143位 5700万円 okka SuperClear (2008/09/29 0:20:19 3.0c) k
144位 5700万円 班長 SuperClear (2009/07/28 15:49:49 3.0c) 今日を頑張った者にのみ・・明日がくるんだよ・・・
145位 5700万円 らりぴー SuperClear (2009/10/10 5:21:25 3.0c) うれP~~~
146位 5700万円 フナ SuperClear (2010/02/24 15:53:59 3.0c) ひひひ。
147位 5680万円 孔明 SuperClear (2008/05/31 19:59:43 3.0cM) だまらっしゃい
148位 5620万円 okka SuperClear (2008/09/29 0:24:44 3.0c) l
149位 5610万円 okka SuperClear (2008/09/27 23:54:06 3.0c) よしゃ!!
150位 5610万円 okka SuperClear (2008/09/28 0:00:37 3.0c) よしゃ!!
151位 5580万円 matui SuperClear (2008/08/11 11:25:53 3.0c) ボス回避ではこれが限界。最後にアカギかリョウにどうやったら勝
152位 5550万円 ウッディ SuperClear (2009/04/04 9:23:53 3.0c) 何で勝てねぇ!!!
153位 5510万円 龍虎 SuperClear (2009/11/14 14:10:22 3.0c) もっと上へ・・更なる高みに・・・・!
154位 5500万円 j SuperClear (2008/07/05 18:35:19 3.0c) j
155位 5460万円 コン SuperClear (2008/07/02 13:52:16 3.0c) やったー
156位 5460万円 SuperClear (2009/11/19 23:06:14 3.0c) つつ
157位 5460万円 SuperClear (2009/11/20 23:56:24 3.0c) よろしく
158位 5450万円 親域の男 SuperClear (2010/01/05 15:30:06 3.0c) 神域の男が倒せない・・・orz
159位 5410万円 んばぁ SuperClear (2008/05/11 19:06:32 3.0c) 生還・・・!
160位 5410万円 バルディリス SuperClear (2008/06/02 8:28:15 3.0cM) まだいける・・・はず。
161位 5380万円 れお SuperClear (2008/07/18 10:26:22 3.0c) やったああああああああああああああああああ
162位 5360万円 レオン SuperClear (2008/08/01 15:56:37 3.0c) 世の中「金」
163位 5350万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:15:42 3.0c)
164位 5350万円 VIP SuperClear (2010/01/25 16:45:40 3.0c) うひゃひゃ
165位 5310万円 パチョレック SuperClear (2008/06/02 11:08:01 3.0cM) 赤木に勝てない(TT)
166位 5300万円 フネ SuperClear (2008/05/08 12:49:43 3.0c) 僅かに届かず・・・!
167位 5300万円 ウッディ SuperClear (2009/04/11 12:08:55 3.0c) へっぇ
168位 5280万円 班長 SuperClear (2008/06/01 2:37:16 3.0cM) へたっぴさ
169位 5280万円 tekuno SuperClear (2008/06/19 10:17:41 3.0c) 赤木が倒せない・・・
170位 5270万円 ちょ SuperClear (2008/05/11 14:42:22 3.0c) まあまあ
171位 5250万円 SuperClear (2008/07/06 15:20:39 3.0c) 2勝2敗
172位 5250万円 しいち SuperClear (2009/04/26 1:23:15 3.0c) まだまだ
173位 5210万円 SuperClear (2010/01/23 21:15:47 3.0c) アカギに会えない…
174位 5200万円 SuperClear (2008/05/06 23:17:11 3.0c) 金が無いのは首が無いのと一緒や
175位 5200万円 JF SuperClear (2008/05/31 5:16:18 3.0c) まだまだ稼げるなんて・・orz
176位 5200万円 a 天才攻略 (2008/09/15 16:48:19 3.0c) sukunai
177位 5200万円 サワー SuperClear (2010/02/07 14:25:25 3.0c) 自己最高 やったぜ
178位 5200万円 ss SuperClear (2010/02/12 13:53:42 3.0c) これが今の限界
179位 5180万円 hunai SuperClear (2009/10/15 23:49:05 3.0c) フナイや。上限いっぱい
180位 5150万円 ジィう SuperClear (2008/06/22 17:01:02 3.0c) やれやれ
181位 5150万円 j SuperClear (2008/07/05 18:17:16 3.0c) j
182位 5110万円 おぽぽいおぷj SuperClear (2008/05/31 18:56:22 3.0c)
183位 5100万円 444 SuperClear (2008/08/23 17:40:09 3.0c) アカギ回避
184位 5100万円 aaa SuperClear (2009/10/08 6:37:37 3.0c) yatta
185位 5100万円 サワー SuperClear (2010/02/07 14:50:41 3.0c) 自己最高 やったぜ
186位 5030万円 くぅ SuperClear (2008/05/26 2:57:03 3.0c) 勝った・・・だが悔しいな
187位 5030万円 ウコンの力 SuperClear (2008/05/29 12:03:52 3.0cM) (´_ゝ`)
188位 5010万円 けむ SuperClear (2008/12/20 17:22:32 3.0cM)
189位 5010万円 あfら SuperClear (2009/01/15 13:50:06 3.0c) wrrrrrr
190位 5010万円 渋谷の柳沢 SuperClear (2009/06/27 16:34:57 3.0c) おお大分あがった
191位 5000万円 バニえもん SuperClear (2008/05/07 15:03:15 3.0c) 鐘を持たぬやつはクズッ………
192位 5000万円 バニえもん SuperClear (2008/05/07 20:07:38 3.0c) クズがッ………
193位 5000万円 からす SuperClear (2010/02/24 22:53:51 3.0c) 赤木と戦えすらしない
194位 4980万円 SuperClear (2009/07/12 0:40:36 3.0c) まだまだだー
195位 4960万円 matui SuperClear (2008/08/11 11:22:16 3.0c) もっと
196位 4860万円 サイジ SuperClear (2008/06/21 19:34:21 3.0c) ついにベスト100入り!
197位 4860万円 れお SuperClear (2008/07/11 10:50:40 3.0c) やっほおおおお 100位以内だ
198位 4860万円 バランス太郎 SuperClear (2010/02/19 18:07:24 3.0c) 来た来た来たぁーーーーーーーーーーーー
199位 4850万円 きし SuperClear (2008/12/01 17:46:53 3.0c) hf
200位 4825万円 ほぇ NormalClear (2008/05/25 6:35:52 3.0cM) ボチボチやな…!
201位 4825万円 せん NormalClear (2008/07/25 20:48:15 3.0c) まだまだたりひん
202位 4825万円 渋谷の柳沢 NormalClear (2009/06/27 16:37:59 3.0c) 微妙・・
203位 4825万円 gooe NormalClear (2009/11/08 21:02:26 3.0cM) yokatta
204位 4825万円 たみ NormalClear (2009/12/17 20:48:04 3.0c) ピンゾロ!
205位 4800万円 aaa SuperClear (2008/05/09 22:17:40 3.0c) aaaa
206位 4800万円 okka SuperClear (2008/09/27 11:56:44 3.0c) よしゃ
207位 4800万円 okka SuperClear (2008/09/27 23:42:40 3.0c) よしゃ
208位 4730万円 一樹 SuperClear (2008/07/11 21:12:19 3.0c) いいい
209位 4720万円 府内 SuperClear (2008/05/07 6:32:16 3.0c)
210位 4700万円 あああ SuperClear (2008/05/08 16:54:33 3.0c) 足らない・・・
211位 4700万円 あああ SuperClear (2008/05/08 17:00:31 3.0c)
212位 4700万円 aaaa SuperClear (2008/05/09 21:28:27 3.0c) ククク…
213位 4700万円 kon SuperClear (2008/06/01 11:42:03 3.0c) oooo
214位 4700万円 okka SuperClear (2008/09/29 12:49:17 3.0c) m
215位 4700万円 ユウ SuperClear (2009/01/09 8:37:48 3.0c) よくまぁ生き残った・・・
216位 4700万円 なっぱ SuperClear (2009/12/01 16:16:01 3.0c) アカギ避け
217位 4660万円 くろ SuperClear (2008/06/08 19:45:34 3.0c) 難しいな・・・
218位 4660万円 海馬 SuperClear (2009/07/16 20:21:02 3.0c) ふぅん。ま、余裕かな。
219位 4650万円 フナP SuperClear (2008/05/25 13:22:09 3.0cM) もっとや…!
220位 4650万円 ぽぽっと SuperClear (2008/05/29 21:34:05 3.0c) アカギどうやってたおすんだよ!?
221位 4650万円 fuck SuperClear (2008/06/10 0:49:27 3.0c) んn
222位 4650万円 ねうろ SuperClear (2008/09/15 17:11:17 3.0c) やった~~~~~~~?
223位 4650万円 ウッディ SuperClear (2009/03/30 13:44:08 3.0c) 船井wwww
224位 4650万円 ウオ SuperClear (2009/04/25 17:15:20 3.0c) kじおっじょっじょjp;j
225位 4650万円 SuperClear (2010/01/26 19:42:30 3.0c) やった」
226位 4610万円 kkk SuperClear (2009/04/18 14:03:09 3.0c) かった
227位 4610万円 うんこ SuperClear (2009/09/02 22:59:42 3.0c) かったー
228位 4600万円 かめだ SuperClear (2008/05/10 6:01:59 3.0c) やったで! 大金持ちや! シャーコラ!
229位 4600万円 店長 SuperClear (2008/06/21 4:32:00 3.0c)
230位 4600万円 okka SuperClear (2008/09/29 0:37:13 3.0c) l
231位 4600万円 ウオ SuperClear (2009/04/25 16:59:19 3.0c) jひhじj
232位 4600万円 PON SuperClear (2009/11/20 23:04:59 3.0c) まあまあの出来か。次はボスクラスの人間に挑まないと…
233位 4600万円 たみ SuperClear (2009/12/16 18:22:12 3.0c) 1・1・1・・・・ピンゾロ・・・・5倍づけっ・・・!
234位 4600万円 sm SuperClear (2010/02/28 22:12:04 3.0c) これ以上どうすれば良いのかわからん
235位 4560万円 gj SuperClear (2008/08/07 20:47:24 3.0c) まだまだ
236位 4560万円 okka SuperClear (2008/09/27 23:50:54 3.0c) i
237位 4560万円 トノ SuperClear (2009/04/26 7:55:50 3.0c) もっと金を
238位 4560万円 ダメ人間 SuperClear (2009/06/25 4:08:50 3.0c) こんな時間になにやってんだろう・・・
239位 4550万円 syo SuperClear (2008/05/15 19:05:40 3.0c) ふぁふぁふぁふぁふぁふぁふぁふぁ
240位 4550万円 okka SuperClear (2008/09/28 1:44:54 3.0c)
241位 4510万円 ぽにょ SuperClear (2008/08/03 1:54:11 3.0c) まだまだ
242位 4510万円 masa SuperClear (2008/08/17 16:37:10 3.0c) そうか・・・
243位 4500万円 海馬 SuperClear (2009/09/26 9:32:54 3.0c) ふぅん
244位 4480万円 うんぽ SuperClear (2008/07/27 23:37:03 3.0c) おかねおかね
245位 4460万円 ワンサイ SuperClear (2008/05/20 17:14:33 3.0c) あおあおおおお
246位 4460万円 lkijg SuperClear (2008/05/21 22:25:22 3.0c) kujg
247位 4460万円 SuperClear (2008/05/23 23:58:32 3.0c) 上には上がいるものですね
248位 4460万円 hunsi SuperClear (2008/08/29 18:52:13 3.0c) damedaaa
249位 4460万円 飛鳥 SuperClear (2010/03/04 20:38:04 3.0c) 5000万にいきたい
250位 4410万円 フオオ SuperClear (2009/10/08 8:49:04 3.0c) だめだこりゃ
251位 4400万円 まいまい SuperClear (2008/05/23 22:21:30 3.0c) むー
252位 4380万円 おにぎり SuperClear (2008/10/07 19:12:12 3.0c) サトオオオオオオオオオオオオオオオオオオ
253位 4375万円 ちょ NormalClear (2008/05/11 14:38:17 3.0c)
254位 4375万円 バルディリス NormalClear (2008/06/08 1:36:39 3.0cM) ノーマルではここらが限界か?
255位 4375万円 佐原 NormalClear (2009/04/26 0:03:16 3.0c) 「ついに俺未来が開らかれる!」
256位 4360万円 荀木 SuperClear (2008/05/06 16:32:42 3.0c) !?
257位 4360万円 ファイ SuperClear (2008/05/21 15:53:24 3.0c) 終盤のマイナスをどう減らせばいいのかなぁ?
258位 4360万円 SuperClear (2009/05/07 18:15:45 3.0c) うーん
259位 4360万円 ざわマニア SuperClear (2009/05/29 20:31:00 3.0c) 大勝利や!
260位 4360万円 バランス太郎 SuperClear (2010/02/19 17:38:31 3.0c) ふん
261位 4350万円 きし SuperClear (2008/11/30 17:46:31 3.0c) んす
262位 4350万円 SuperClear (2009/10/24 23:35:32 3.0c) ミス
263位 4320万円 lll SuperClear (2008/07/06 16:06:54 3.0c) ふっふっふ馬鹿どもめ
264位 4300万円 ふなーい SuperClear (2008/05/16 21:53:30 3.0c) 駄目や・・・あのー6さえなければ・・・くぅ・・
265位 4300万円 フナイ SuperClear (2008/07/06 17:16:14 3.0c) まあこの程度やろ
266位 4300万円 フナイ SuperClear (2008/07/06 17:21:18 3.0c) おおおおオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ
267位 4300万円 まーぉ SuperClear (2008/08/01 22:56:54 3.0c) ・・・
268位 4300万円 あくぁ SuperClear (2009/01/10 19:30:07 3.0c) vdsxvf
269位 4300万円 あfら SuperClear (2009/01/15 13:42:44 3.0c) ああs
270位 4300万円 海馬 SuperClear (2009/07/22 17:44:05 3.0c) ・・・。
271位 4300万円   SuperClear (2009/12/06 17:52:55 3.0c) アカギ回避でこんなもんか
272位 4300万円 alfo SuperClear (2010/02/04 23:33:39 3.0c) むー
273位 4250万円 a SuperClear (2008/08/14 15:47:05 3.0cM) イヤッフ
274位 4220万円 府内 SuperClear (2008/05/07 6:28:04 3.0c) ざわ…
275位 4200万円 あああ SuperClear (2008/05/08 16:52:16 3.0c) ああああ
276位 4200万円 aa SuperClear (2008/05/09 21:55:50 3.0c) aa
277位 4200万円 バルディリス SuperClear (2008/06/02 7:42:18 3.0cM) やっと4000万突破
278位 4200万円 SuperClear (2008/10/20 5:17:40 3.0c)
279位 4200万円 ウオ SuperClear (2009/04/25 16:32:13 3.0c) いじゅいrfjgf
280位 4200万円 ウオ SuperClear (2009/04/25 16:35:23 3.0c)
281位 4200万円 安藤 SuperClear (2009/04/25 21:44:07 3.0c) 「カイジさんを裏切ったかいがあったぜ!」
282位 4190万円 ne NormalClear (2008/05/09 20:38:53 3.0c) うん
283位 4190万円 圧倒的腹痛 NormalClear (2009/11/08 20:37:39 3.0c) だが所詮この程度・・・
284位 4170万円 飛鳥 SuperClear (2010/02/27 19:36:57 3.0c) 厳しい
285位 4160万円 ケイジ SuperClear (2008/09/15 14:35:45 3.0c) まだまだ
286位 4160万円 ケイジ SuperClear (2008/09/15 14:39:02 3.0c) まだまだ
287位 4160万円 アカギに SuperClear (2009/12/01 15:53:02 3.0c) 勝てんのかコレ・・・
288位 4120万円 SuperClear (2010/02/14 21:11:29 3.0c) やたー
289位 4100万円 syo SuperClear (2008/05/15 19:01:44 3.0c) 今まででは一番だ
290位 4100万円 ふな SuperClear (2008/06/02 12:46:16 3.0cM) あははは
291位 4100万円 じょ SuperClear (2008/06/18 20:52:03 3.0c) やれやれだぜ・・・。
292位 4100万円 じょ SuperClear (2008/06/18 21:05:33 3.0c) じょ
293位 4100万円 ryoko SuperClear (2008/08/18 12:10:05 3.0c) やった♪
294位 4100万円 okka SuperClear (2008/09/27 9:56:47 3.0c) よっしゃ!
295位 4100万円 ウオ SuperClear (2009/04/25 16:55:20 3.0c) hgvhbhbb
296位 4080万円 くろ SuperClear (2008/06/08 18:42:30 3.0c) ふう・・・
297位 4060万円 一樹 SuperClear (2008/07/11 21:08:34 3.0c) fff
298位 4050万円 aaaa SuperClear (2010/01/31 4:11:36 3.0c) 赤木に会えなくなってきた
299位 4040万円 バルディリス NormalClear (2008/06/03 21:09:26 3.0cM) nomalでこれ以上稼げるん?
300位 4040万円 hunai NormalClear (2009/10/17 0:32:18 3.0c) ざわ・・ざわ・・・
301位 4030万円 さはら SuperClear (2009/08/01 13:20:47 3.0c) やったっ…! ゴールだ…!
302位 4000万円 okka SuperClear (2008/09/27 1:54:11 3.0c) よしゃ
