●以下簡単な種類。
一部の魔法、アイテム類について冒険のヒントになればと表にしました。 ここに出ていないアイテムなどもあります。
魔法 | 覚えるレベル | ||||||||
名前 | バージョン | 効果 | 消費MP | パワー | ナオ | ニムス | スピカ | フィリップ | ビーベル |
タピラム | 1 | 個体を侵食 | 6 | 30 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 個体を侵食 | 12 | 80 | 1 | |||||
3 | 個体を侵食 | 24 | 120 | 23 | 23 | 20 | |||
4 | 個体を侵食 | 30 | 180 | 30 | |||||
ドゥール | 1 | 全体を侵食 | 12 | 40 | 6 | 10 | 1 | ||
2 | 全体を侵食 | 24 | 60 | 19 | 1 | ||||
3 | 全体を侵食 | 48 | 100 | 32 | 30 | 22 | |||
タピラドゥール | 全体を侵食 | 60 | 160 | 39 | 44 | 45 | |||
ヘザー | 1 | 個体を侵食 | 10 | 40 | 12 | ||||
2 | 個体を侵食 | 20 | 80 | 16 | |||||
3 | 個体を侵食 | 40 | 130 | 40 | |||||
4 | 個体を侵食 | 50 | 250 | 58 | |||||
モデノ | 1 | 全体を侵食 | 15 | 50 | 13 | ||||
2 | 全体を侵食 | 30 | 80 | 17 | |||||
3 | 全体を侵食 | 70 | 150 | 42 | |||||
ヘザーモデノ | 全体を侵食 | 100 | 230 | 54 | |||||
カーネル | 1 | 個体を侵食 | 20 | 80 | 3 | ||||
2 | 個体を侵食 | 60 | 160 | 15 | |||||
3 | 個体を侵食 | 120 | 240 | 28 | |||||
4 | 個体を侵食 | 170 | 320 | 57 | |||||
カスケル | 1 | 全体を侵食 | 30 | 40 | 13 | ||||
2 | 全体を侵食 | 60 | 80 | 16 | |||||
3 | 全体を侵食 | 140 | 150 | 29 | |||||
ネルスケル | 全体を侵食 | 200 | 230 | 59 | |||||
バニア | 1 | 個体を侵食 | 10 | 80 | 1 | ||||
2 | 個体を侵食 | 20 | 150 | 26 | |||||
3 | 個体を侵食 | 40 | 230 | 32 | |||||
4 | 個体を侵食 | 60 | 300 | 57 | |||||
ヘイズ | 1 | 全体を侵食 | 30 | 80 | 1 | ||||
2 | 全体を侵食 | 50 | 150 | 27 | |||||
3 | 全体を侵食 | 80 | 230 | 38 | |||||
バーニングヘイス | 全体を侵食 | 100 | 290 | 59 | |||||
シーク | 1 | 個体を侵食 | 10 | 60 | 3 | ||||
2 | 個体を侵食 | 20 | 120 | 20 | |||||
3 | 個体を侵食 | 40 | 220 | 31 | |||||
4 | 個体を侵食 | 50 | 300 | 43 | |||||
ハイド | 1 | 全体を侵食 | 15 | 50 | 10 | ||||
2 | 全体を侵食 | 30 | 90 | 32 | |||||
3 | 全体を侵食 | 60 | 140 | 34 | |||||
シークアンドハイド | 全体を侵食 | 90 | 210 | 44 | |||||
メンテ | 1 | 個体を回復 | 10 | 80 | 43 | 2 | |||
2 | 個体を回復 | 22 | 150 | 38 | 35 | 15 | 29 | ||
3 | 個体を回復 | 44 | 320 | 36 | |||||
メンテナンス完全 | 個体を回復 | 90 | 1000 | 46 | |||||
広域メンテ | 1 | 全体を回復 | 10 | 30 | 10 | 40 | 12 | ||
2 | 全体を回復 | 130 | 23 | 20 | |||||
3 | 全体を回復 | 80 | 250 | 42 | 30 | ||||
広域メンテナンス | 全体を回復 | 140 | 450 | 72 | 38 | ||||
継続性毒侵食 | 相手を毒化 | 10 | 21 | 19 | |||||
トラフィック増加 | 相手を麻痺 | 10 | ○ | ||||||
パニックオン | 混乱させる | 35 | 24 | ||||||
ラインキャッチ | 眠らせる | 25 | ○ | ||||||
HDクラッシュ | 即死 | 10 | ○ | ||||||
侵食力低下 | 攻撃力を下げる | 10 | 10 | 23 | |||||
抵抗力低下 | 抵抗力を下げる | 12 | 10 | 21 | |||||
クロッククラッシュ | 素早さを下げる | 15 | 52 | 25 | |||||
クロックアップ | 素早さをあげる | 12 | 22 | 19 | |||||
侵食力増幅 | 侵食力をあげる | 10 | 61 | ○ | |||||
抵抗力増幅 | 抵抗力をあげる | 6 | 19 | 29 | 29 | ||||
メモリ解放 | MP回復 | 60 | 60 | 31 | 46 | ||||
対毒性ワクチン | 解毒 | 5 | 12 | ? | |||||
異常状態解除 | ステータス回復 | 12 | 25 | 28 | |||||
リスタート | 気絶状態から回復 | 30 | 100 | 29 | |||||
エスケープ | ダンジョン脱出 | 12 | 15 | 8 | |||||
その他 | その他3コ。 |
その他にも存在します
【BACK】 | 【TOP】 |