A=攻撃力 | D=防御力 | M=精神力 | S=敏捷性 |
ザ=ザックス | ブ=ブライアン | キ=キャロル | ゴ=ゴメス |
武器リスト | |||
名称 | 効果 | 装備可能者 | 両手持ち |
クラブ | A+4 | 全員 | |
ロングボウ | A+7 | キ | |
ロングソード | A+9 | ザ・ブ・ゴ | |
クリティカルナイフ | A+10 +必殺 | ザ・ブ | |
レザーウィップ | A+11 | キ | |
ロングスピア | A+12 | ザ・ブ | |
バトルアックス | A+15 | ゴ | ○ |
ラップドボウ | A+16 | キ | |
ブロードソード | A+18 | ザ・ブ | |
トライデント | A+20 | ザ・ブ | |
クロスボウ | A+21 | キ | |
バスタードソード | A+26 | ザ・ゴ | ○ |
ハルバート | A+28 | ブ・ゴ | ○ |
ドラゴンウィップ | A+28 D+1 | キ | |
クレイモア | A+29 | ザ・ゴ | ○ |
フランベルジュ | A+32 | ザ・ゴ | ○ |
クリスタルランス | A+41 +魔封 | ブ | |
ムーンファルクス | A+45 D+1 M+2 +神聖 |
ザ | |
グレートアックス | A+48 S-1 | ゴ | ○ |
スピリットボウ | A+30 M+2 +神聖 |
キ | |
フィアーランス | A+38 M-5 +暗黒 +暴走 +混乱 +驚き |
ザ・ブ・ゴ | |
カラドボルグ | A+55 D-15 M-10 S-10 +暗黒 +混乱 |
ザ | |
ギガントアックス | A+100 D-15 M-20 S-50 +大地 +よろめき |
ゴ | ○ |
防具リスト | ||
鎧 | ||
名称 | 効果 | 装備可能者 |
冒険者の服 | D+3 | 全員 |
クロースアーマー | D+4 | ザ・ブ・ゴ |
レザーアーマー | D+6 | ザ・ブ・ゴ |
リングメイル | D+8 | ザ・ゴ |
ハンタースーツ | D+12 | 全員 |
スケールメイル | D+15 | ザ・ブ・ゴ |
チェインメイル | D+20 | ザ・ブ・ゴ |
ミスティクロース | D+22 | 全員 |
ブロンズアーマー | D+26 | ザ・ブ・ゴ |
アイアンアーマー | D+32 | ザ・ゴ |
ミスリルアーマー | D+36 | ザ・ブ・ゴ |
ドラゴンメイル | D+40 | ザ・ゴ |
絶望の衣 | A-5 D-10 S+44 +暗黒 +魔封 |
キ |
ヘルメイル | A+15 D+45 M-40 S-10 +暗黒 +毒 +暗闇 +暴走 +混乱 |
ザ・ゴ |
|
||
盾 | ||
名称 | 効果 | 装備可能者 |
ウッドシールド | D+2 | ザ・ブ・ゴ |
ウィングシールド | D+3 | 全員 |
レザーシールド | D+4 | ザ・ブ・ゴ |
スケールシールド | D+6 | ザ・ゴ |
ブロンズシールド | D+8 | ザ・ゴ |
アイアンシールド | D+10 | ザ・ゴ |
ミスリルシールド | D+13 | ザ・ブ・ゴ |
ドラゴンシールド | D+16 | ザ・ブ・ゴ |
|
||
兜 | ||
名称 | 効果 | 装備可能者 |
レザーハット | D+1 | 全員 |
ウィングハット | D+2 | 全員 |
チェインコイフ | D+4 | ザ・ブ・ゴ |
ブロンズヘルム | D+6 | ザ・ゴ |
アイアンヘルム | D+10 | ザ・ゴ |
サークレット | D+11 | キ |
ミスリルヘルム | D+14 | ザ・ブ・ゴ |
ドラゴンヘルム | D+18 | ザ・ゴ |
装飾品リスト | ||
名称 | 効果 | 装備可能者 |
安らぎのペンダント | 痛恨の一撃を受けなくなる | 全員 |
マジックペンダント | 消費MPが半分になる | 全員 |
パワーバングル | A+5 暴走&混乱確率30%Down |
全員 |
マジックリング | M+7 沈黙確率50%Down |
全員 |
ポイズンガード | 毒状態を完全防止 | 全員 |
キングスター | A+25 D+20 M+15 S+15 +全属性 +状態変化 |
全員 |