Index:
重要装備入手先
/
スキルツリー
/
JobLv. によるステータス加重値
/
属性
2003/03/17 - 重要装備入手先を Episode 1.5 に書き換え(遅
2003/03/17 - JobLv. によるステータス加重値に弓手のものを追加
旅行資料集 - 弓手、狩人
計算機は別ページ → 狩人計算機 あずさ2号
店売り最強装備も別ページ → 店売り最強装備 - 弓手
参照元:
- にゅ缶(旧「にゅちゃんねる」)の 「弓手系に関する情報交換」スレ
- にゅ缶@弓手スレ・テンプレ
- HuntingDB(閉鎖)
- らぐでーた
重要装備入手先
2003/03/17
名前 | 攻撃力 | 入手法 | |
---|---|---|---|
コンポジットボウ(スロット 4 ) | 29 | コブリン三男(斧) | |
クロスボウ(スロット 3 ) | 65 | アーチャースケルトン | |
アーバレスト(スロット 2 ) | 90 | 青箱のみ? | |
角弓(スロット 2 ) | 100 | マヤ(ボス、ドロップ) | |
ハンターボウ(スロット 1 ) | 125 | ない YO !! ( ゜∀ ゜) |
名前 | 装備個所 | 防御力 | 特殊効果 | 入手法 | |
---|---|---|---|---|---|
名射手のりんご | 頭上段 | 0 | Dex +3 | アーチャースケルトン | |
望遠鏡 | 頭中段 | 1 | Dex +1 | モロク - アイテム交換イベント (鋼鉄x100、スピングラス、50,000z) | |
タイツ(スロット 1 ) | 鎧 | 6 | Dex +1 | ザック | |
マフラー(スロット 1 ) | 外套 | 2 | - | ソヒー | |
ブーツ(スロット 1 ) | 足 | 4 | - | アルギオペ | |
ガラスの靴 | 足 | 0 | Luk +5 MDef +10 | マリオネット | |
ブローブ | アクセサリ | 0 | Dex +2 | マミー、スティング | |
ブローチ | アクセサリ | 0 | Agi +2 | マリオネット | |
ロザリ | アクセサリ | 0 | Luk +2 MDef +5 | ナイトメア。プロンテラ大聖堂で 15,000z にて販売 | |
クリップ(スロット 1 ) | アクセサリ | 0 | - | アラーム、アノリアン、ドラゴンフライ、オークロード(ボス、MVP ) |
スロット付きマフラー、スロット付きブーツってそんなに欲しいですか? Def 低いんだし、ちょっとくらい変わったところで大差ないと思うんですが。 どうせ喰らえば死ぬんだ。
名前 | 装備個所 | 防御力 | 特殊効果 | 入手法 | |
---|---|---|---|---|---|
フード(スロット 1 ) | 外套 | 1 | - | コーコー、クッキー | |
シューズ(スロット 1 ) | 足 | 2 | - | ムナック | |
サンダル(スロット 1 ) | 足 | 1 | - | ペコペコ |
スキルツリー
ブリッツビート→スチールクロウのみ Lv.5 、他は全て Lv.1 が次のスキルの取得条件。
* リンク先は未実装(笑
- スキッドトラップ
- ランドマイン
- アンクルスネア
- フラッシャー
- ショックウェイブ
- サンドマン
- フリージングトラップ
- ブラストマイン
- クレイモアトラップ
- リムーブトラップ
- トーキーボックス
- ビーストベイン
- ファルコンマスタリ
- ブリッツビート
- スチールクロウ
- ディテクティング
- スプリングトラップ
狩人系の計算式
最近わけわからんのでまとめてコメントアウトしました。(ごめんなさい!)
JobLv. によるステータス加重値
2003/03/17
ジョブレベルに応じてステータスに付加されます。 弓手から狩人に転職した際は、当然全てリセットされてしまいます。
JobLv. | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
4 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
6 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
7 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
8 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
9 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
10 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 |
11 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 |
12 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 |
13 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 |
14 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
15 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
16 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
17 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
18 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +0 |
19 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +0 |
20 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +0 |
21 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +0 |
22 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
23 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
24 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
25 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
26 | +1 | +1 | +0 | +1 | +3 | +1 |
27 | +1 | +1 | +0 | +1 | +3 | +1 |
28 | +1 | +1 | +0 | +1 | +3 | +1 |
29 | +1 | +1 | +0 | +1 | +3 | +1 |
30 | +1 | +1 | +0 | +1 | +4 | +1 |
31 | +1 | +1 | +0 | +1 | +4 | +1 |
32 | +1 | +1 | +0 | +1 | +4 | +1 |
33 | +1 | +2 | +0 | +1 | +4 | +1 |
34 | +1 | +2 | +0 | +1 | +4 | +1 |
35 | +1 | +2 | +0 | +1 | +4 | +1 |
36 | +1 | +2 | +0 | +1 | +5 | +1 |
37 | +1 | +2 | +0 | +1 | +5 | +1 |
38 | +2 | +2 | +0 | +1 | +5 | +1 |
39 | +2 | +2 | +0 | +1 | +5 | +1 |
40 | +3 | +2 | +0 | +1 | +5 | +1 |
41 | +3 | +2 | +0 | +1 | +5 | +1 |
42 | +3 | +2 | +0 | +1 | +6 | +1 |
43 | +3 | +2 | +0 | +1 | +6 | +1 |
44 | +3 | +2 | +0 | +1 | +6 | +1 |
45 | +3 | +2 | +0 | +1 | +6 | +1 |
46 | +3 | +2 | +1 | +1 | +6 | +1 |
47 | +3 | +2 | +1 | +2 | +6 | +1 |
48 | +3 | +2 | +1 | +2 | +6 | +1 |
49 | +3 | +3 | +1 | +2 | +6 | +1 |
50 | +3 | +3 | +1 | +2 | +7 | +1 |
JobLv. | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk |
JobLv. | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
3 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 |
4 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +0 |
5 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +1 |
6 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +1 |
7 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +1 |
8 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
9 | +1 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
10 | +2 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
11 | +2 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
12 | +3 | +0 | +0 | +1 | +3 | +1 |
13 | +3 | +1 | +0 | +1 | +3 | +1 |
14 | +3 | +1 | +0 | +1 | +4 | +1 |
15 | +3 | +1 | +0 | +1 | +4 | +2 |
16 | +3 | +1 | +0 | +1 | +4 | +2 |
17 | +3 | +1 | +1 | +1 | +4 | +2 |
18 | +3 | +1 | +1 | +1 | +4 | +2 |
19 | +3 | +2 | +1 | +1 | +4 | +2 |
20 | +3 | +3 | +1 | +1 | +4 | +2 |
21 | +3 | +3 | +1 | +1 | +5 | +2 |
22 | +3 | +3 | +1 | +1 | +5 | +2 |
23 | +3 | +3 | +2 | +1 | +5 | +2 |
24 | +3 | +3 | +2 | +1 | +5 | +2 |
25 | +3 | +3 | +2 | +1 | +5 | +2 |
26 | +3 | +3 | +2 | +1 | +5 | +2 |
27 | +3 | +3 | +2 | +1 | +6 | +2 |
28 | +3 | +3 | +2 | +1 | +6 | +2 |
29 | +3 | +3 | +2 | +1 | +6 | +3 |
30 | +3 | +3 | +2 | +1 | +6 | +3 |
31 | +3 | +4 | +2 | +1 | +6 | +3 |
32 | +3 | +4 | +2 | +1 | +6 | +3 |
33 | +3 | +4 | +2 | +1 | +7 | +3 |
34 | +3 | +4 | +2 | +2 | +7 | +3 |
35 | +3 | +4 | +2 | +2 | +7 | +3 |
36 | +3 | +4 | +2 | +2 | +7 | +3 |
37 | +3 | +4 | +2 | +2 | +7 | +3 |
38 | +3 | +4 | +2 | +2 | +8 | +3 |
39 | +3 | +5 | +2 | +2 | +8 | +3 |
40 | +3 | +5 | +2 | +2 | +8 | +3 |
41 | +3 | +5 | +2 | +3 | +8 | +3 |
42 | +3 | +5 | +2 | +3 | +8 | +4 |
43 | +3 | +5 | +2 | +3 | +9 | +4 |
44 | +4 | +5 | +2 | +3 | +9 | +4 |
45 | +4 | +5 | +2 | +3 | +9 | +4 |
46 | +4 | +5 | +2 | +4 | +9 | +4 |
47 | +4 | +6 | +2 | +4 | +9 | +4 |
48 | +4 | +6 | +2 | +4 | +9 | +4 |
49 | +4 | +6 | +2 | +4 | +10 | +4 |
50 | +4 | +6 | +2 | +4 | +10 | +4 |
JobLv. | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk |
属性
モンスターは属性と属性レベルを持っています。 表のセルの、上が Lv.1 、下が Lv.4 です。 例えば、普通矢で念属性 Lv.1 〜 2 の敵には 25% のダメージを与えることができますが、 念属性 Lv.3 〜 4 の場合はダメージを与える事はできません。
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 25% 25% 0% 0% | 100% 100% 100% 100% |
聖 | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 125% 125% | 0% 0% -25% -50% | 125% 150% 175% 200% | 100% 100% 100% 100% | 200% 200% 200% 200% |
火 | 100% 100% 100% 100% | 50% 25% 0% 0% | 150% 175% 200% 200% | 25% 0% -25% -50% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 75% | 75% 50% 25% 0% | 100% 75% 50% 25% | 100% 100% 100% 100% | 125% 150% 175% 200% |
地 | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 50% 25% 0% -25% | 50% 50% 0% 0% | 150% 175% 200% 200% | 100% 100% 100% 75% | 75% 50% 25% 0% | 100% 75% 50% 25% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 75% 50% |