LogQuick アクセス集計結果2001/02/06 - 2001/02/08 |
---|
日別アクセス明細
2001/02/06 | ||
---|---|---|
/files/download.html | 全体 | 782 (OK:321/Err:46) |
gw.nep.co.jp | 382 (OK:191/Err:191) | |
proxy.sopy.co.jp | 150 (OK:40/Err:110) | |
gate.fujipu.co.jp | 94 (OK:43/Err:51) | |
192.168.1.10 | 62 (OK:21/Err:40) | |
px2.eppon.com | Err:59 | |
/files/hoge.lzh | 全体 | 72 |
gw.nep.co.jp | 69 | |
/files/poge.zip | 全体 | 54 (OK:31/Err:23) |
/index.html | 全体 | 245 |
proxy.sopy.co.jp | 128 | |
gate.fujipu.co.jp | 62 | |
192.168.1.10 | 55 | |
2001/02/07 | ||
/files/download.html | 全体 | 782 (OK:321/Err:46) |
gw.nep.co.jp | 382 (OK:191/Err:191) | |
proxy.sopy.co.jp | 150 (OK:40/Err:110) | |
gate.fujipu.co.jp | 94 (OK:43/Err:51) | |
192.168.1.10 | 62 (OK:21/Err:40) | |
px2.eppon.com | Err:59 | |
/files/hoge.lzh | 全体 | 72 |
gw.nep.co.jp | 69 | |
/files/poge.zip | 全体 | 54 (OK:31/Err:23) |
/index.html | 全体 | 245 |
proxy.sopy.co.jp | 128 | |
gate.fujipu.co.jp | 62 | |
192.168.1.10 | 55 | |
2001/02/08 | ||
/files/download.html | 全体 | 782 (OK:321/Err:46) |
gw.nep.co.jp | 382 (OK:191/Err:191) | |
proxy.sopy.co.jp | 150 (OK:40/Err:110) | |
gate.fujipu.co.jp | 94 (OK:43/Err:51) | |
192.168.1.10 | 62 (OK:21/Err:40) | |
px2.eppon.com | Err:59 | |
/files/hoge.lzh | 全体 | 72 |
gw.nep.co.jp | 69 | |
/files/poge.zip | 全体 | 54 (OK:31/Err:23) |
/index.html | 全体 | 245 |
proxy.sopy.co.jp | 128 | |
gate.fujipu.co.jp | 62 | |
192.168.1.10 | 55 |
ユーザー別アクセス件数
anonymous | |
---|---|
/files/download.html | Err:107 |
/files/poge.zip | Err:2 |
/index.html | 87 |
hoge | |
/files/download.html | 42 |
/files/poge.zip | 1 |
poge | |
/files/download.html | 59 (OK:57/Err:2) |
/files/hoge.lzh | 13 |
/files/poge.zip | Err:13 |
zzzz | |
/files/download.html | Err:1 |
時間別アクセス件数
数 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 2 |
7 |
29 |
29 |
38 |
22 |
25 |
29 |
38 |
17 |
18 |
16 |
12 |
1 |
0 | 2 |
0 |
時 刻 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
エラーログ
401 未認証 | 250 |
404 ドキュメントなし | 3 |