両天秤捕獲先読み連続処理結果報告  (2001-02-18)
対局囲碁「鈍」による両天秤問題の成績表です。
トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ

**** 両天秤捕獲先読み連続処理結果報告 **** Version 0.911 2000-08-30
○取り  O17      6局面 [取りO17 逃げANY]    {1B問38.sgf}
○取り  M16    230局面 [取りM16 逃げANY]    {1B図01.sgf}
○取り  O15    172局面 [取りO15 逃げANY]    {1B図04.sgf}
○取り  M02    201局面 [取りM02 逃げANY]    {1Q11.sgf}
○取り  Q07    353局面 [取りQ07 逃げANY]    {1Q13.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○取り  P16      5局面 [取りP16 逃げANY]    {2A図23.sgf}
○取り  R17      6局面 [取りR17 逃げANY]    {2B問18.sgf}
○取り  Q13     22局面 [取りQ13 逃げANY]    {2B問33.sgf}
○取り  R15      9局面 [取りR15 逃げANY]    {2B問44.sgf}
○取り  O03    270局面 [取りO03 逃げANY]    {3Q13.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○取り  M01    203局面 [取りM01 逃げANY]    {3Q14.sgf}
○取り  R05     34局面 [取りR05 逃げANY]    {4Q16.sgf}
○取り  K03     14局面 [取りJ03K03 逃げANY] {test.sgf}
○取り  P18    158局面 [取りP18 逃げANY]    {TESUZIA22900.sgf}
※取り  A12     10局面                      {電脳杯0001.sgf}
正解率 100.00% [判定総数 14:正解数 14] ×数 0
  逃げ  O16      2局面 [取りO17 逃げANY]    {1B問38.sgf}
  逃げ  O14    264局面 [取りM16 逃げANY]    {1B図01.sgf}
  逃げ  O15      0局面 [取りO15 逃げANY]    {1B図04.sgf}
  逃げ  N05    258局面 [取りM02 逃げANY]    {1Q11.sgf}
  逃げ  Q07      0局面 [取りQ07 逃げANY]    {1Q13.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  逃げ  P15    108局面 [取りP16 逃げANY]    {2A図23.sgf}
  逃げ  T16      2局面 [取りR17 逃げANY]    {2B問18.sgf}
  逃げ  P13      2局面 [取りQ13 逃げANY]    {2B問33.sgf}
  逃げ  S16     46局面 [取りR15 逃げANY]    {2B問44.sgf}
  逃げ  M03     60局面 [取りO03 逃げANY]    {3Q13.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△逃げ不明     432局面 [取りM01 逃げANY]    {3Q14.sgf}
  逃げ  R05      0局面 [取りR05 逃げANY]    {4Q16.sgf}
  逃げ  K03      2局面 [取りJ03K03 逃げANY] {test.sgf}
  逃げ  Q18      2局面 [取りP18 逃げANY]    {TESUZIA22900.sgf}
※逃げ  B09      6局面                      {電脳杯0001.sgf}
正解率   0.00% [判定総数 1:正解数 0] ×数 0
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
取り : 正解率 100.00% [判定総数 14:正解数 14] ×数 0
逃げ : 正解率   0.00% [判定総数 1:正解数 0] ×数 0
取る探索総局面数   1693  逃げる探索総局面数   1184

test.sgf
   EFGHJKLMNOP  #H03J04
 01┯┯●○┯┯┯┯┯┯┯  %取りJ03K03 逃げANY
 02┼┼●○┼┼┼┼┼┼┼  
 03┼┼●○┼┼○○○┼┼  
 04┼┼●●○○●┼┼┼┼  
 05┼┼┼┼●●●┼┼┼┼  
 06┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼  

電脳杯0001.sgf  ==> 解説は両天秤先読み講座レベル2で
   ABCDE  #C12C09
 06┠┼○●●  
 07○○○○●  
 08┠┼┼●○  
 09┠┼○●○  
 10┠○●○○  
 11┠○●●○  
 12┠┼○●○  
 13○○○●○  
 14●○●●●  
 15●●●┼●  

**** 両天秤捕獲先読み連続処理結果報告 **** Version 1.004 2000-12-28
○取り  O17      6局面 [取りO17 逃げANY]    {1B問38.sgf}
○取り  M16    230局面 [取りM16 逃げANY]    {1B図01.sgf}
○取り  O15    172局面 [取りO15 逃げANY]    {1B図04.sgf}
○取り  M02    201局面 [取りM02 逃げANY]    {1Q11.sgf}
○取り  Q07    353局面 [取りQ07 逃げANY]    {1Q13.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○取り  P16      5局面 [取りP16 逃げANY]    {2A図23.sgf}
○取り  R17      6局面 [取りR17 逃げANY]    {2B問18.sgf}
○取り  Q13     22局面 [取りQ13 逃げANY]    {2B問33.sgf}
○取り  R15      9局面 [取りR15 逃げANY]    {2B問44.sgf}
○取り  O03    270局面 [取りO03 逃げANY]    {3Q13.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○取り  M01    189局面 [取りM01 逃げANY]    {3Q14.sgf}
○取り  R05     34局面 [取りR05 逃げANY]    {4Q16.sgf}
○取り  K03     14局面 [取りJ03K03 逃げANY] {test.sgf}
○取り  P18    158局面 [取りP18 逃げANY]    {TESUZIA22900.sgf}
※取れない      88局面                      {電脳杯0001.sgf}
正解率 100.00% [判定総数 14:正解数 14] ×数 0
  逃げ  O16      2局面 [取りO17 逃げANY]    {1B問38.sgf}
  逃げ  O14    264局面 [取りM16 逃げANY]    {1B図01.sgf}
  逃げ  O15      0局面 [取りO15 逃げANY]    {1B図04.sgf}
  逃げ  N05    258局面 [取りM02 逃げANY]    {1Q11.sgf}
  逃げ  Q07      0局面 [取りQ07 逃げANY]    {1Q13.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  逃げ  P15     24局面 [取りP16 逃げANY]    {2A図23.sgf}
  逃げ  T16      2局面 [取りR17 逃げANY]    {2B問18.sgf}
  逃げ  P13      2局面 [取りQ13 逃げANY]    {2B問33.sgf}
  逃げ  S16     46局面 [取りR15 逃げANY]    {2B問44.sgf}
  逃げ  M03     60局面 [取りO03 逃げANY]    {3Q13.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  逃げ  L03    385局面 [取りM01 逃げANY]    {3Q14.sgf}
  逃げ  R05      0局面 [取りR05 逃げANY]    {4Q16.sgf}
  逃げ  K03      2局面 [取りJ03K03 逃げANY] {test.sgf}
  逃げ  Q18      2局面 [取りP18 逃げANY]    {TESUZIA22900.sgf}
※逃げ  B09      6局面                      {電脳杯0001.sgf}
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
取り : 正解率 100.00% [判定総数 14:正解数 14] ×数 0
取る探索総局面数   1757  逃げる探索総局面数   1053

**** 両天秤捕獲先読み連続処理結果報告 **** Version 1.013 2001-02-17
取り : 正解率 100.00% [判定総数 14:正解数 14] ×数 0
取る探索総局面数   1757  逃げる探索総局面数   1053

トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ