群死活先読み連続処理結果報告  死活小事典 辺の死活  (2002-09-20)
詰碁「鈍」による詰碁回答の成績表です。
トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

死活小事典                           日本棋院   ISBN4-8182-0358-0 C2376 \900E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.000 2002-09-20
○死  M19      312局面 [死M19 活ANY]        {辺第001型.sgf}
  死  P19      101局面 [死ANY 活N18]        {辺第002型.sgf}
○死  P19      180局面 [死P19 活ANY]        {辺第003型.sgf}
○死  L19      104局面 [死L19 活ANY]        {辺第004型.sgf}
  死  P19      285局面 [死ANY 活N18]        {辺第005型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  K19      130局面 [死P19K19 活ANY]     {辺第006型.sgf}
×殺せない     645局面 [死O19 活ANY]        {辺第007型.sgf}
  死  K19     2645局面 [死ANY 活O19]        {辺第008型.sgf}
△死 不明     3010局面 [死ANY 活M19]        {辺第009型.sgf}
  死  M18       18局面 [死ANY 活L19]        {辺第010型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  N18       36局面 [死N18 活ANY]        {辺第011型.sgf}
△死 不明     3009局面 [死O18 活ANY]        {辺第012型.sgf}
△死 不明     3009局面 [死N19 活ANY]        {辺第013型.sgf}
△死 不明     3010局面 [死KOUQ18O19 活ANY]  {辺第014型.sgf}
△死 不明     3010局面 [死KOUQ18 活ANY]     {辺第015型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  M19       72局面 [死M19 活ANY]        {辺第016型.sgf}
  死  O18        2局面 [死ANY 活KOUO18]     {辺第017型.sgf}
△死 不明     3009局面 [死P19 活ANY]        {辺第018型.sgf}
  死  P19      152局面 [死ANY 活N19]        {辺第019型.sgf}
○死  P19      251局面 [死P19M19 活ANY]     {辺第020型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     3009局面 [死ANY 活P19]        {辺第021型.sgf}
○死  M19      484局面 [死M19 活ANY]        {辺第022型.sgf}
△死 不明     3010局面 [死N19 活ANY]        {辺第023型.sgf}
△死 不明     3009局面 [死K19 活ANY]        {辺第024型.sgf}
  死  M17      823局面 [死ANY 活O18]        {辺第025型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  M18      170局面 [死ANY 活M19]        {辺第026型.sgf}
  死  M18      142局面 [死ANY 活KOUN18]     {辺第027型.sgf}
  死  N18        2局面 [死ANY 活O19]        {辺第028型.sgf}
  死  N18        2局面 [死ANY 活M18]        {辺第029型.sgf}
○死  P19      372局面 [死P19 活ANY]        {辺第030型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  M19       87局面 [死ANY 活N19]        {辺第031型.sgf}
  死  N15      859局面 [死ANY 活N19]        {辺第032型.sgf}
○死  P14      271局面 [死P14 活ANY]        {辺第033型.sgf}
○死  M18      154局面 [死M18 活ANY]        {辺第034型.sgf}
○死  N19       85局面 [死N19 活ANY]        {辺第035型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  K19     1075局面 [死K19 活ANY]        {辺第036型.sgf}
×劫  Q19     3013局面 [死N19 活ANY]        {辺第037型.sgf}
○死  M18      510局面 [死M18 活ANY]        {辺第038型.sgf}
○死  N19      864局面 [死N19 活ANY]        {辺第039型.sgf}
  死  M18      422局面 [死ANY 活O19]        {辺第040型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  P18     1095局面 [死ANY 活O19]        {辺第041型.sgf}
  死  N19       16局面 [死ANY 活N19]        {辺第042型.sgf}
  死  M19      733局面 [死ANY 活M18]        {辺第043型.sgf}
  死  K19      297局面 [死ANY 活M19]        {辺第044型.sgf}
  死  M18      270局面 [死ANY 活M19]        {辺第045型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×劫  K19     3015局面 [死K19 活ANY]        {辺第046型.sgf}
△死 不明     3011局面 [死O19 活ANY]        {辺第047型.sgf}
  死  O18       34局面 [死ANY 活R17]        {辺第048型.sgf}
正解率  53.57% [判定総数 28:正解数 15] ×数 3
  活  O19        2局面 [死M19 活ANY]        {辺第001型.sgf}
○活  N18       93局面 [死ANY 活N18]        {辺第002型.sgf}
  活  N19        2局面 [死P19 活ANY]        {辺第003型.sgf}
  活  N19       28局面 [死L19 活ANY]        {辺第004型.sgf}
○活  N18       13局面 [死ANY 活N18]        {辺第005型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  M19       31局面 [死P19K19 活ANY]     {辺第006型.sgf}
  活  N18        2局面 [死O19 活ANY]        {辺第007型.sgf}
○活  O19      277局面 [死ANY 活O19]        {辺第008型.sgf}
×劫  Q19     3021局面 [死ANY 活M19]        {辺第009型.sgf}
○活  L19        2局面 [死ANY 活L19]        {辺第010型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  N18        2局面 [死N18 活ANY]        {辺第011型.sgf}
  活  L19        2局面 [死O18 活ANY]        {辺第012型.sgf}
  活  L19        8局面 [死N19 活ANY]        {辺第013型.sgf}
  活  O19        8局面 [死KOUQ18O19 活ANY]  {辺第014型.sgf}
  活  O19       10局面 [死KOUQ18 活ANY]     {辺第015型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  N18       38局面 [死M19 活ANY]        {辺第016型.sgf}
△活 不明      145局面 [死ANY 活KOUO18]     {辺第017型.sgf}
  活  O17        2局面 [死P19 活ANY]        {辺第018型.sgf}
○活  N19      340局面 [死ANY 活N19]        {辺第019型.sgf}
  活  N19        2局面 [死P19M19 活ANY]     {辺第020型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  P19     2042局面 [死ANY 活P19]        {辺第021型.sgf}
  活  N19       22局面 [死M19 活ANY]        {辺第022型.sgf}
  活  O19      516局面 [死N19 活ANY]        {辺第023型.sgf}
  活  N19       10局面 [死K19 活ANY]        {辺第024型.sgf}
×劫  O18     3021局面 [死ANY 活O18]        {辺第025型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×活  M18     2488局面 [死ANY 活M19]        {辺第026型.sgf}
×劫  M18     3021局面 [死ANY 活KOUN18]     {辺第027型.sgf}
△活 不明     3018局面 [死ANY 活O19]        {辺第028型.sgf}
×活  M19     1477局面 [死ANY 活M18]        {辺第029型.sgf}
  活  O18       20局面 [死P19 活ANY]        {辺第030型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  N19      108局面 [死ANY 活N19]        {辺第031型.sgf}
○活  N19      333局面 [死ANY 活N19]        {辺第032型.sgf}
  活  N15        2局面 [死P14 活ANY]        {辺第033型.sgf}
  活  P19        2局面 [死M18 活ANY]        {辺第034型.sgf}
  活  M18        2局面 [死N19 活ANY]        {辺第035型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  M18       62局面 [死K19 活ANY]        {辺第036型.sgf}
  活  P19       30局面 [死N19 活ANY]        {辺第037型.sgf}
  活  O19       84局面 [死M18 活ANY]        {辺第038型.sgf}
  活  N19        2局面 [死N19 活ANY]        {辺第039型.sgf}
△活 不明     3021局面 [死ANY 活O19]        {辺第040型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×劫  P19     3019局面 [死ANY 活O19]        {辺第041型.sgf}
○活  N19      278局面 [死ANY 活N19]        {辺第042型.sgf}
○活  M18       67局面 [死ANY 活M18]        {辺第043型.sgf}
○活  M19      617局面 [死ANY 活M19]        {辺第044型.sgf}
○活  M19      166局面 [死ANY 活M19]        {辺第045型.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  M19      273局面 [死K19 活ANY]        {辺第046型.sgf}
  活  P17        2局面 [死O19 活ANY]        {辺第047型.sgf}
△活 不明     3022局面 [死ANY 活R17]        {辺第048型.sgf}
正解率  54.54% [判定総数 22:正解数 12] ×数 6
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  53.57% [判定総数 28:正解数 15] ×数 3
活き : 正解率  54.54% [判定総数 22:正解数 12] ×数 6
殺す探索総局面数  49824  活きる探索総局面数  30753

トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ