群死活先読み連続処理結果報告  一手の詰碁大集合 第1部b  (2002-09-21)
詰碁「鈍」による詰碁回答の成績表です。
トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

一手の詰碁大集合           趙治勲    成美堂出版 ISBN4-415-04420-4 C2376 \960E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.002 2002-09-21
  死  T18       18局面 [死ANY 活T18]        {1B問01.sgf}
  死  S18       10局面 [死ANY 活S19]        {1B問02.sgf}
  死  N18       22局面 [死ANY 活N18]        {1B問03.sgf}
  死  N19      671局面 [死ANY 活N19]        {1B問04.sgf}
  死  S18       86局面 [死ANY 活KOUS19]     {1B問05.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T18        2局面 [死ANY 活T18]        {1B問06.sgf}
  死  T18     1015局面 [死ANY 活P19]        {1B問07.sgf}
  死  T18       65局面 [死ANY 活P19]        {1B問08.sgf}
  死  R19        2局面 [死ANY 活Q19]        {1B問09.sgf}
  死  R18      132局面 [死ANY 活T17]        {1B問10.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T18       82局面 [死ANY 活T18]        {1B問11.sgf}
  死  S17      352局面 [死ANY 活S19]        {1B問12.sgf}
  死  Q18        2局面 [死ANY 活T18]        {1B問13.sgf}
  死  T18       12局面 [死ANY 活Q18]        {1B問14.sgf}
  死  R18       92局面 [死ANY 活R18]        {1B問15.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  M19       77局面 [死ANY 活N19]        {1B問16.sgf}
  死  M19      102局面 [死ANY 活O18]        {1B問17.sgf}
  死  P18       18局面 [死ANY 活P18]        {1B問18.sgf}
  死  Q19       24局面 [死ANY 活R18]        {1B問19.sgf}
  死  O18      973局面 [死ANY 活O18]        {1B問20.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  M18     1023局面 [死ANY 活O19]        {1B問21.sgf}
  死  T18       44局面 [死ANY 活KOUT18]     {1B問22.sgf}
  死  Q19        2局面 [死ANY 活Q19]        {1B問23.sgf}
  死  N16       18局面 [死ANY 活N16]        {1B問24.sgf}
  死  P19       34局面 [死ANY 活S19]        {1B問25.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q19      114局面 [死ANY 活S19]        {1B問26.sgf}
  死  O18        8局面 [死ANY 活O18]        {1B問27.sgf}
  死  P15       18局面 [死ANY 活P15]        {1B問28.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {1B問29.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {1B問30.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×死んでいる --- 1眼以下                   {1B問31.sgf}
○死  S19       36局面 [死S19 活ANY]        {1B問32.sgf}
○死  S19       31局面 [死S19 活ANY]        {1B問33.sgf}
○劫  S19       49局面 [死KOUS19 活ANY]     {1B問34.sgf}
○死  S19      218局面 [死S19 活ANY]        {1B問35.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  T19       55局面 [死T19 活ANY]        {1B問36.sgf}
○死  T18     2201局面 [死T18 活ANY]        {1B問37.sgf}
○死  L19       64局面 [死L19Q19 活ANY]     {1B問38.sgf}
△死 不明     3009局面 [死T18 活ANY]        {1B問39.sgf}
○劫  T18       92局面 [死KOUT18 活ANY]     {1B問40.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O18      211局面 [死O18 活ANY]        {1B問41.sgf}
○死  Q18       18局面 [死Q18 活ANY]        {1B問42.sgf}
○死  Q17      166局面 [死Q17 活ANY]        {1B図22.sgf}
○死  P19       60局面 [死P19 活ANY]        {1B図25.sgf}
○死  P19       10局面 [死P19 活ANY]        {1B図28.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  Q18       32局面 [死Q18 活ANY]        {1B図31.sgf}
正解率  77.77% [判定総数 18:正解数 14] ×数 3
○活  T18        2局面 [死ANY 活T18]        {1B問01.sgf}
○活  S19        2局面 [死ANY 活S19]        {1B問02.sgf}
○活  N18        2局面 [死ANY 活N18]        {1B問03.sgf}
○活  N19      287局面 [死ANY 活N19]        {1B問04.sgf}
×活  S18      919局面 [死ANY 活KOUS19]     {1B問05.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T18        2局面 [死ANY 活T18]        {1B問06.sgf}
○活  P19      856局面 [死ANY 活P19]        {1B問07.sgf}
○活  P19      345局面 [死ANY 活P19]        {1B問08.sgf}
○活  Q19        2局面 [死ANY 活Q19]        {1B問09.sgf}
○活  T17      356局面 [死ANY 活T17]        {1B問10.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T18       29局面 [死ANY 活T18]        {1B問11.sgf}
○活  S19       54局面 [死ANY 活S19]        {1B問12.sgf}
○活  T18      111局面 [死ANY 活T18]        {1B問13.sgf}
○活  Q18      189局面 [死ANY 活Q18]        {1B問14.sgf}
○活  R18        2局面 [死ANY 活R18]        {1B問15.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  N19        2局面 [死ANY 活N19]        {1B問16.sgf}
○活  O18       13局面 [死ANY 活O18]        {1B問17.sgf}
○活  P18      922局面 [死ANY 活P18]        {1B問18.sgf}
○活  R18       26局面 [死ANY 活R18]        {1B問19.sgf}
△活 不明     3018局面 [死ANY 活O18]        {1B問20.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  O19     1872局面 [死ANY 活O19]        {1B問21.sgf}
○劫  T18      517局面 [死ANY 活KOUT18]     {1B問22.sgf}
○活  Q19      470局面 [死ANY 活Q19]        {1B問23.sgf}
○活  N16       90局面 [死ANY 活N16]        {1B問24.sgf}
○活  S19       42局面 [死ANY 活S19]        {1B問25.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S19       28局面 [死ANY 活S19]        {1B問26.sgf}
○活  O18        6局面 [死ANY 活O18]        {1B問27.sgf}
○活  P15        2局面 [死ANY 活P15]        {1B問28.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {1B問29.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {1B問30.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×死んでいる --- 1眼以下                   {1B問31.sgf}
  活  P19        2局面 [死S19 活ANY]        {1B問32.sgf}
  活  S19       20局面 [死S19 活ANY]        {1B問33.sgf}
  活  S19        2局面 [死KOUS19 活ANY]     {1B問34.sgf}
  活  S19       34局面 [死S19 活ANY]        {1B問35.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  T19        2局面 [死T19 活ANY]        {1B問36.sgf}
  活  T18        2局面 [死T18 活ANY]        {1B問37.sgf}
  活  N19       92局面 [死L19Q19 活ANY]     {1B問38.sgf}
  活  Q19       22局面 [死T18 活ANY]        {1B問39.sgf}
  活  T18        2局面 [死KOUT18 活ANY]     {1B問40.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  O18       84局面 [死O18 活ANY]        {1B問41.sgf}
  活  O19        2局面 [死Q18 活ANY]        {1B問42.sgf}
  活  Q17        4局面 [死Q17 活ANY]        {1B図22.sgf}
  活  P19        2局面 [死P19 活ANY]        {1B図25.sgf}
  活  Q19        2局面 [死P19 活ANY]        {1B図28.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q19        2局面 [死Q18 活ANY]        {1B図31.sgf}
正解率  83.87% [判定総数 31:正解数 26] ×数 4
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  77.77% [判定総数 18:正解数 14] ×数 3
活き : 正解率  83.87% [判定総数 31:正解数 26] ×数 4
殺す探索総局面数  11276  活きる探索総局面数  10446

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.000 2002-09-20
殺す : 正解率  77.77% [判定総数 18:正解数 14] ×数 3
活き : 正解率  80.64% [判定総数 31:正解数 25] ×数 4
殺す探索総局面数  11214  活きる探索総局面数  10933

トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ