群死活先読み連続処理結果報告  一手の詰碁大集合 第2部b  (2002-09-21)
詰碁「鈍」による詰碁回答の成績表です。
トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

一手の詰碁大集合           趙治勲    成美堂出版 ISBN4-415-04420-4 C2376 \960E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.002 2002-09-21
  死  R17       10局面 [死ANY 活R17]        {2B問01.sgf}
○死  Q18       57局面 [死Q18 活ANY]        {2B問02.sgf}
  死  P19       50局面 [死ANY 活T17]        {2B問03.sgf}
  死  R19       34局面 [死ANY 活R19]        {2B問04.sgf}
  死  Q17       24局面 [死ANY 活Q18]        {2B問05.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  R15      224局面 [死ANY 活T19]        {2B問06.sgf}
  死  R19       41局面 [死ANY 活R19]        {2B問07.sgf}
  死  T18       56局面 [死ANY 活T18]        {2B問08.sgf}
  死  N19       20局面 [死ANY 活N18]        {2B問09.sgf}
  死  Q18       36局面 [死ANY 活T18]        {2B問10.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  S19      463局面 [死ANY 活T17]        {2B問11.sgf}
△死 不明     3010局面 [死ANY 活P18]        {2B問12.sgf}
△死 不明     3010局面 [死ANY 活S18]        {2B問13.sgf}
  死  Q17       38局面 [死ANY 活Q17]        {2B問14.sgf}
×活きている --- 2眼以上                   {2B問15.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     3010局面 [死ANY 活KOUT19]     {2B問16.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2B問17.sgf}
  死  Q19       76局面 [死ANY 活S19]        {2B問18.sgf}
  死  T18      866局面 [死ANY 活R18]        {2B問19.sgf}
  死  R19       60局面 [死ANY 活S19]        {2B問20.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P19      735局面 [死P19 活ANY]        {2B問21.sgf}
○死  R19       58局面 [死R19 活ANY]        {2B問22.sgf}
△死 不明     3011局面 [死KOUS16 活ANY]     {2B問23.sgf}
○死  S17      452局面 [死S17 活ANY]        {2B問24.sgf}
○死  M19     1114局面 [死M19 活ANY]        {2B問25.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O19     2044局面 [死O19 活ANY]        {2B問26.sgf}
○死  T18      378局面 [死T18 活ANY]        {2B問27.sgf}
○死  P19     1420局面 [死P19 活ANY]        {2B問28.sgf}
○死  P17      178局面 [死P17 活ANY]        {2B問29.sgf}
△死 不明     3010局面 [死O19 活ANY]        {2B問30.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  M19     2466局面 [死M19 活ANY]        {2B問31.sgf}
○死  M19       83局面 [死M19 活ANY]        {2B問32.sgf}
○死  N19      190局面 [死N19 活ANY]        {2B問33.sgf}
○死  Q19       91局面 [死Q19 活ANY]        {2B問34.sgf}
△死 不明     3008局面 [死O19 活ANY]        {2B問35.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     3010局面 [死Q18 活ANY]        {2B問36.sgf}
○死  P19     1500局面 [死P19 活ANY]        {2B問37.sgf}
○死  P19     2169局面 [死P19 活ANY]        {2B問38.sgf}
×死  S16      349局面 [死S18 活ANY]        {2B問39.sgf}
○死  N19      225局面 [死N19 活ANY]        {2B問40.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  R15       24局面 [死R15 活ANY]        {2B問41.sgf}
○死  O14     1708局面 [死O14 活ANY]        {2B問42.sgf}
△死 不明     3010局面 [死Q15 活ANY]        {2B問43.sgf}
  死  T18       22局面 [死ANY 活P19]        {2B図01.sgf}
○死  Q19      102局面 [死Q19 活ANY]        {2B図06.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×殺せない    2472局面 [死S18 活ANY]        {2B図09.sgf}
  死  N18      203局面 [死ANY 活R19]        {2B図12.sgf}
  死  T16      117局面 [死ANY 活T18]        {2B図16.sgf}
×殺せない     265局面 [死P19 活ANY]        {2B図19.sgf}
△死 不明     3016局面 [死ANY 活R19]        {2B図21.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     3009局面 [死T16 活ANY]        {2B図24.sgf}
  死  T18      437局面 [死ANY 活T17]        {2B図26.sgf}
正解率  55.88% [判定総数 34:正解数 19] ×数 5
○活  R17       49局面 [死ANY 活R17]        {2B問01.sgf}
  活  O18       24局面 [死Q18 活ANY]        {2B問02.sgf}
○活  T17      215局面 [死ANY 活T17]        {2B問03.sgf}
○活  R19       14局面 [死ANY 活R19]        {2B問04.sgf}
×活  P19       14局面 [死ANY 活Q18]        {2B問05.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T19      102局面 [死ANY 活T19]        {2B問06.sgf}
○活  R19       10局面 [死ANY 活R19]        {2B問07.sgf}
○活  T18       82局面 [死ANY 活T18]        {2B問08.sgf}
○活  N18       16局面 [死ANY 活N18]        {2B問09.sgf}
○活  T18        2局面 [死ANY 活T18]        {2B問10.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T17       24局面 [死ANY 活T17]        {2B問11.sgf}
△活 不明     3023局面 [死ANY 活P18]        {2B問12.sgf}
○活  S18      343局面 [死ANY 活S18]        {2B問13.sgf}
○活  Q17      191局面 [死ANY 活Q17]        {2B問14.sgf}
×活きている --- 2眼以上                   {2B問15.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×活  R19      120局面 [死ANY 活KOUT19]     {2B問16.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2B問17.sgf}
○活  S19      561局面 [死ANY 活S19]        {2B問18.sgf}
○活  R18     1416局面 [死ANY 活R18]        {2B問19.sgf}
×活  R19       80局面 [死ANY 活S19]        {2B問20.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  P18        2局面 [死P19 活ANY]        {2B問21.sgf}
  活  R19       10局面 [死R19 活ANY]        {2B問22.sgf}
  活  T19      135局面 [死KOUS16 活ANY]     {2B問23.sgf}
  活  T17       21局面 [死S17 活ANY]        {2B問24.sgf}
  活  M18       42局面 [死M19 活ANY]        {2B問25.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  N18      207局面 [死O19 活ANY]        {2B問26.sgf}
  活  T17        2局面 [死T18 活ANY]        {2B問27.sgf}
  活  P19       30局面 [死P19 活ANY]        {2B問28.sgf}
  活  P17       26局面 [死P17 活ANY]        {2B問29.sgf}
  活  P18      348局面 [死O19 活ANY]        {2B問30.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  M19      164局面 [死M19 活ANY]        {2B問31.sgf}
  活  M19       12局面 [死M19 活ANY]        {2B問32.sgf}
  活  N18       18局面 [死N19 活ANY]        {2B問33.sgf}
  活  T19       24局面 [死Q19 活ANY]        {2B問34.sgf}
  活  P19        2局面 [死O19 活ANY]        {2B問35.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  R19      542局面 [死Q18 活ANY]        {2B問36.sgf}
  活  P19      908局面 [死P19 活ANY]        {2B問37.sgf}
  活  R18      141局面 [死P19 活ANY]        {2B問38.sgf}
  活  R18        2局面 [死S18 活ANY]        {2B問39.sgf}
  活  N19      593局面 [死N19 活ANY]        {2B問40.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q17       28局面 [死R15 活ANY]        {2B問41.sgf}
  活  Q15       96局面 [死O14 活ANY]        {2B問42.sgf}
  活  O16       74局面 [死Q15 活ANY]        {2B問43.sgf}
○活  P19       60局面 [死ANY 活P19]        {2B図01.sgf}
  活  Q18        2局面 [死Q19 活ANY]        {2B図06.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  T18       70局面 [死S18 活ANY]        {2B図09.sgf}
○活  R19      201局面 [死ANY 活R19]        {2B図12.sgf}
○活  T18      105局面 [死ANY 活T18]        {2B図16.sgf}
×活きている --- 2眼以上                   {2B図19.sgf}
○活  R19      528局面 [死ANY 活R19]        {2B図21.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  T16        2局面 [死T16 活ANY]        {2B図24.sgf}
○活  T17      277局面 [死ANY 活T17]        {2B図26.sgf}
正解率  72.00% [判定総数 25:正解数 18] ×数 6
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  55.88% [判定総数 34:正解数 19] ×数 5
活き : 正解率  72.00% [判定総数 25:正解数 18] ×数 6
殺す探索総局面数  51272  活きる探索総局面数  11534

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.000 2002-09-20
殺す : 正解率  55.88% [判定総数 34:正解数 19] ×数 6
活き : 正解率  64.00% [判定総数 25:正解数 16] ×数 8
殺す探索総局面数  52569  活きる探索総局面数  11623

トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ