「寄付募集!」て言ってるのにちっとも寄付してくれる人が現れないので、一攫千金を狙ってLOTOである。月・水・金は「Numbers3」と「Numbers4」、火は「MINI LOTO」、木は「LOTO 6」。平日はLOTO、週末は競馬、とハリのある生活を毎日送っております。
LOTO6
抽選日 本数字 / 買い目 結果 購入額 配当金 勝敗 累計
0041 2001/07/12 18 21 27 33 36 38 (23) 1000 1000 +0 +3200
02 07 27 34 37 41 ハズレ 200
18 19 25 27 28 33 5等 200 1000
13 20 21 25 26 28 ハズレ 200
07 10 22 27 28 39 ハズレ 200
05 06 25 26 29 37 ハズレ 200
0040 2001/07/05 05 17 25 34 38 39 (02) 1000 1000 +0 +3200
09 18 19 28 31 38 ハズレ 200
05 17 23 34 41 43 5等 200 1000
11 17 24 32 34 35 ハズレ 200
02 05 28 40 41 43 ハズレ 200
10 15 16 24 38 41 ハズレ 200
0039 2001/06/28 10 18 22 25 39 42 (17) 1000 1000 +0 +3200
13 28 30 37 40 41 ハズレ 200
10 14 15 25 34 40 ハズレ 200
01 04 13 18 28 38 ハズレ 200
10 22 24 31 38 42 5等 200 1000
18 22 27 32 27 40 ハズレ 200
0038 2001/06/21 02 09 26 27 34 43 (42) 1000 0 -1000 +3200
06 17 18 19 26 34 ハズレ 200
06 19 21 23 38 39 ハズレ 200
01 05 13 19 25 35 ハズレ 200
06 07 20 27 38 43 ハズレ 200
07 13 23 25 32 39 ハズレ 200
0037 2001/06/14 03 05 09 17 21 41 (26) 1000 0 -1000 +4200
12 14 20 23 26 29 ハズレ 200
09 10 14 15 31 33 ハズレ 200
05 08 17 28 33 42 ハズレ 200
09 15 18 20 21 24 ハズレ 200
04 13 19 20 27 43 ハズレ 200
0036 2001/06/07 01 16 20 23 30 40 (17) 1000 0 -1000 +5200
27 30 35 37 39 40 ハズレ 200
04 18 20 22 33 38 ハズレ 200
13 24 27 30 36 42 ハズレ 200
02 05 13 23 29 34 ハズレ 200
08 13 18 25 27 32 ハズレ 200
0036 2001/06/07 01 16 20 23 30 40 (17) 1000 0 -1000 +6200
27 30 35 37 39 40 ハズレ 200
04 18 20 22 33 38 ハズレ 200
13 24 27 30 36 42 ハズレ 200
02 05 13 23 29 34 ハズレ 200
08 13 18 25 27 32 ハズレ 200
0035 2001/05/31 03 05 13 30 32 41 (28) 1000 0 -1000 +7200
01 03 13 15 31 36 ハズレ 200
01 16 19 21 23 27 ハズレ 200
02 13 17 28 30 34 ハズレ 200
03 11 19 21 34 43 ハズレ 200
10 16 23 26 27 43 ハズレ 200
0034 2001/05/24 02 20 25 30 37 40 (10) 1000 0 -1000 +8200
06 10 17 22 30 36 ハズレ 200
14 16 20 23 33 37 ハズレ 200
07 16 20 26 29 30 ハズレ 200
01 06 13 24 33 37 ハズレ 200
10 16 31 36 41 43 ハズレ 200
0033 2001/05/17 08 17 22 25 29 41 (13) 1000 0 -1000 +9200
09 14 20 23 31 33 ハズレ 200
08 11 12 26 32 33 ハズレ 200
02 06 08 19 23 32 ハズレ 200
03 24 34 35 41 43 ハズレ 200
06 11 15 20 26 39 ハズレ 200
0032 2001/05/10 03 06 07 23 29 41 (33) 1000 0 -1000 +10200
01 04 08 19 37 41 ハズレ 200
07 08 14 20 36 41 ハズレ 200
01 03 16 20 31 37 ハズレ 200
03 18 25 29 34 40 ハズレ 200
08 13 27 30 34 35 ハズレ 200
0031 2001/05/03 07 18 22 25 28 43 (04) 1000 2000 +1000 +11200
01 05 06 09 20 25 ハズレ 200
09 20 21 30 33 37 ハズレ 200
07 15 16 18 25 27 5等 200 1000
07 11 18 23 41 43 5等 200 1000
09 15 23 25 26 27 ハズレ 200
0030 2001/04/26 04 16 17 19 26 34 (08) 1000 0 -1000 +10200
03 05 08 18 27 37 ハズレ 200
02 16 19 29 36 42 ハズレ 200
13 19 21 27 38 42 ハズレ 200
22 23 24 28 36 37 ハズレ 200
11 14 29 32 36 41 ハズレ 200
0029 2001/04/19 08 12 20 35 37 40 (33) 2000 0 -2000 +11200
03 08 19 27 33 43 ハズレ 200
06 20 27 30 38 39 ハズレ 200
02 05 19 33 38 40 ハズレ 200
15 17 21 29 33 41 ハズレ 200
04 05 08 22 40 43 ハズレ 200
03 16 30 38 40 41 ハズレ 200
19 21 22 26 29 40 ハズレ 200
03 22 26 37 38 40 ハズレ 200
04 15 25 31 34 40 ハズレ 200
17 18 24 28 31 35 ハズレ 200
0028 2001/04/12 06 11 15 20 31 41 (07) 1000 1000 +0 +13200
03 05 10 18 20 32 ハズレ 200
08 18 29 32 36 41 ハズレ 200
07 19 26 36 40 43 ハズレ 200
04 16 26 28 29 35 ハズレ 200
02 09 20 31 32 41 5等 200 1000
0027 2001/04/05 04 08 20 30 33 38 (10) 1000 0 -1000 +13200
21 24 26 27 31 32 ハズレ 200
26 28 29 35 42 43 ハズレ 200
10 11 31 37 40 41 ハズレ 200
04 18 26 38 40 42 ハズレ 200
16 18 19 31 38 43 ハズレ 200
0026 2001/03/29 03 04 11 12 13 43 (22) 1000 1000 +0 +14200
02 03 08 11 13 35 5等 200 1000
18 20 27 30 31 40 ハズレ 200
04 11 20 21 36 40 ハズレ 200
07 17 29 31 35 41 ハズレ 200
02 14 18 21 28 43 ハズレ 200
0025 2001/03/22 11 32 34 37 40 43 (08) 5000 18700 +13700 +14200
02 03 15 16 34 41 ハズレ 200
07 11 18 32 34 43 4等 200 16700
13 25 26 27 33 43 ハズレ 200
04 08 11 28 32 37 5等 200 1000
15 19 29 38 40 43 ハズレ 200
09 18 19 20 31 43 ハズレ 200
01 08 11 15 16 27 ハズレ 200
07 11 18 22 29 32 ハズレ 200
08 11 12 17 25 36 ハズレ 200
09 11 19 28 37 40 5等 200 1000
07 10 11 26 29 41 ハズレ 200
05 07 08 10 11 31 ハズレ 200
12 17 18 20 30 32 ハズレ 200
08 11 21 22 24 32 ハズレ 200
03 22 24 26 35 37 ハズレ 200
08 11 30 31 33 34 ハズレ 200
02 10 15 16 27 37 ハズレ 200
01 13 24 40 41 43 ハズレ 200
13 14 18 21 36 41 ハズレ 200
01 02 03 17 26 36 ハズレ 200
09 14 17 24 32 36 ハズレ 200
03 09 11 12 34 38 ハズレ 200
07 17 18 20 38 41 ハズレ 200
02 04 10 20 37 38 ハズレ 200
06 26 27 32 35 36 ハズレ 200
0024 2001/03/15 15 18 19 30 36 38 (13) 1000 1000 +0 +500
18 25 31 38 39 41 ハズレ 200
13 19 24 30 36 41 5等 200 1000
06 13 24 29 38 40 ハズレ 200
01 03 11 28 35 42 ハズレ 200
13 17 28 30 36 41 ハズレ 200
0023 2001/03/08 07 10 28 32 33 40 (13) 1000 13500 +12500 +500
04 06 26 33 36 41 ハズレ 200
07 12 16 22 34 36 ハズレ 200
01 03 09 12 13 26 ハズレ 200
07 10 28 31 33 39 4等 200 13500
14 19 30 33 34 41 ハズレ 200
0022 2001/03/01 08 12 16 19 20 35 (41) 1000 0 -1000 -12000
03 05 23 27 38 40 ハズレ 200
06 08 12 15 23 42 ハズレ 200
02 04 07 24 26 42 ハズレ 200
08 09 17 27 38 42 ハズレ 200
04 18 20 31 33 38 ハズレ 200
0021 2001/02/22 05 07 13 19 38 41 (42) 1000 0 -1000 -11000
06 08 17 28 32 40 ハズレ 200
04 16 25 35 41 43 ハズレ 200
08 24 32 34 36 40 ハズレ 200
09 21 27 31 36 38 ハズレ 200
03 10 13 31 33 36 ハズレ 200
0020 2001/02/15 07 29 33 35 37 39 (19) 1000 0 -1000 -10000
13 16 21 30 31 33 ハズレ 200
03 07 19 20 26 27 ハズレ 200
03 09 23 24 28 33 ハズレ 200
01 02 04 13 20 40 ハズレ 200
26 27 28 40 41 43 ハズレ 200
0019 2001/02/08 04 08 12 30 33 43 (14) 1000 1000 +0 -9000
04 05 08 12 26 41 5等 200 1000
08 09 13 22 29 37 ハズレ 200
08 25 29 34 35 43 ハズレ 200
06 07 16 26 33 40 ハズレ 200
01 08 14 15 35 43 ハズレ 200
0018 2001/02/01 06 16 18 27 36 41 (33) 1000 0 -1000 -9000
04 09 16 18 20 21 ハズレ 200
09 13 16 32 38 42 ハズレ 200
03 10 11 13 32 42 ハズレ 200
05 07 08 11 20 30 ハズレ 200
03 08 12 18 31 37 ハズレ 200
0017 2001/01/25 14 20 25 34 35 36 (11) 1000 0 -1000 -8000
01 12 19 21 30 42 ハズレ 200
01 07 08 13 20 22 ハズレ 200
06 19 22 24 25 33 ハズレ 200
11 17 22 28 37 43 ハズレ 200
05 06 14 27 30 40 ハズレ 200
0016 2001/01/18 05 12 13 29 34 35 (30) 1000 1000 +0 -7000
05 09 22 29 36 37 ハズレ 200
29 33 34 35 37 43 5等 200 1000
06 10 28 30 32 39 ハズレ 200
01 03 27 35 41 42 ハズレ 200
07 09 28 31 35 43 ハズレ 200
0015 2001/01/11 04 06 11 20 21 28 (36) 1000 0 -1000 -7000
17 19 20 32 34 37 ハズレ 200
03 12 28 34 39 43 ハズレ 200
12 15 16 27 29 41 ハズレ 200
07 16 17 25 38 39 ハズレ 200
16 23 29 35 39 40 ハズレ 200
0014 2001/01/04 02 08 11 35 37 38 (43) 1000 0 -1000 -6000
08 09 10 11 22 27 ハズレ 200
03 18 23 29 39 41 ハズレ 200
03 09 22 23 36 41 ハズレ 200
25 29 32 35 38 41 ハズレ 200
11 17 20 28 31 43 ハズレ 200
0013 2000/12/28 13 29 31 37 41 42 (17) 1000 1000 +0 -5000
17 24 29 31 36 40 ハズレ 200
10 19 28 38 40 42 ハズレ 200
08 21 29 37 39 41 5等 200 1000
05 09 23 30 34 40 ハズレ 200
03 11 16 27 34 41 ハズレ 200
0012 2000/12/21 14 17 27 28 35 39 (22) 1000 0 -1000 -5000
13 22 27 37 38 41 ハズレ 200
05 30 33 34 38 41 ハズレ 200
03 10 11 13 16 33 ハズレ 200
04 13 17 24 35 36 ハズレ 200
02 04 08 13 16 29 ハズレ 200
0011 2000/12/14 12 26 32 37 40 42 (16) 1000 0 -1000 -4000
09 12 20 27 36 37 ハズレ 200
12 21 22 34 35 42 ハズレ 200
04 08 09 10 14 17 ハズレ 200
03 20 24 26 27 34 ハズレ 200
02 15 34 35 41 43 ハズレ 200
0010 2000/12/07 01 03 19 21 35 39 (26) 1000 0 -1000 -3000
05 10 29 35 37 39 ハズレ 200
05 06 09 19 23 30 ハズレ 200
03 15 27 29 35 42 ハズレ 200
05 06 20 37 40 42 ハズレ 200
04 15 18 23 29 35 ハズレ 200
0009 2000/11/30 11 19 23 38 39 42 (15) 1000 0 -1000 -2000
09 13 17 34 42 43 ハズレ 200
12 27 28 34 35 37 ハズレ 200
04 12 17 29 35 41 ハズレ 200
10 16 17 23 28 30 ハズレ 200
02 03 09 11 31 32 ハズレ 200
0008 2000/11/23 11 16 18 20 42 43 (28) 1000 0 -1000 -1000
04 15 26 29 34 35 ハズレ 200
02 12 14 16 24 27 ハズレ 200
06 12 13 15 17 34 ハズレ 200
23 24 25 28 41 43 ハズレ 200
02 03 09 11 36 40 ハズレ 200
MINILOTO
抽選日 本数字 / 買い目 結果 購入額 配当金 勝敗 累計
0105 2001/07/10 06 11 14 21 27 (20) 1000 0 -1000 -9300
06 11 13 15 24 ハズレ 200
05 09 10 22 24 ハズレ 200
03 17 22 28 31 ハズレ 200
02 08 21 22 31 ハズレ 200
12 17 18 20 23 ハズレ 200
0104 2001/07/03 03 04 07 21 30 (31) 1000 0 -1000 -8300
14 21 27 28 29 ハズレ 200
11 18 20 28 30 ハズレ 200
03 08 16 20 21 ハズレ 200
04 13 17 23 25 ハズレ 200
03 10 11 21 24 ハズレ 200
0103 2001/06/26 10 13 19 21 30 (14) 1000 0 -1000 -7300
02 08 14 21 31 ハズレ 200
01 04 08 10 11 ハズレ 200
05 11 15 20 24 ハズレ 200
02 05 24 26 30 ハズレ 200
04 08 10 13 16 ハズレ 200
0102 2001/06/19 05 10 11 25 28 (23) 1000 0 -1000 -6300
07 10 11 16 20 ハズレ 200
02 12 15 20 26 ハズレ 200
06 07 10 12 27 ハズレ 200
04 05 11 22 30 ハズレ 200
10 12 24 25 29 ハズレ 200
0101 2001/06/12 02 10 11 13 26 (22) 1000 700 -300 -5300
13 19 21 24 25 ハズレ 200
01 07 13 21 27 ハズレ 200
04 08 11 16 25 ハズレ 200
01 22 24 27 29 ハズレ 200
02 04 10 24 26 4等 200 700
0100 2001/06/05 11 12 19 20 31 (03) 1000 0 -1000 -5000
05 11 17 24 28 ハズレ 200
12 13 24 25 30 ハズレ 200
04 05 16 25 30 ハズレ 200
01 06 08 15 31 ハズレ 200
03 06 11 24 30 ハズレ 200
0099 2001/05/29 03 07 10 13 15 (26) 1000 0 -1000 -4000
01 07 09 11 30 ハズレ 200
11 14 23 25 29 ハズレ 200
01 14 20 26 31 ハズレ 200
09 15 18 19 22 ハズレ 200
10 17 20 25 29 ハズレ 200
0098 2001/05/22 01 02 09 11 20 (04) 1000 0 -1000 -3000
06 08 14 16 20 ハズレ 200
11 14 15 19 23 ハズレ 200
03 10 14 23 26 ハズレ 200
06 12 14 16 22 ハズレ 200
04 06 10 19 23 ハズレ 200
0097 2001/05/15 06 12 15 19 22 (03) 1000 1000 +0 -2000
04 06 12 15 31 4等 200 1000
09 14 19 24 31 ハズレ 200
03 06 09 17 26 ハズレ 200
03 06 18 22 23 ハズレ 200
02 05 10 11 27 ハズレ 200
0096 2001/05/08 01 05 06 14 27 (17) 1000 0 -1000 -2000
11 16 18 26 30 ハズレ 200
04 06 10 29 30 ハズレ 200
01 15 25 28 30 ハズレ 200
02 06 14 19 21 ハズレ 200
05 08 10 28 29 ハズレ 200
0095 2001/05/01 04 05 07 08 31 (26) 1000 0 -1000 -1000
08 23 26 30 31 ハズレ 200
02 06 11 13 30 ハズレ 200
02 08 22 25 30 ハズレ 200
02 19 26 27 29 ハズレ 200
04 08 09 18 22 ハズレ 200