〜桜花賞〜
第60回 桜花賞(GI)予想 |
||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬 名 | 重 量 |
騎 手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 消し | アカズキンチャン | 55 | 熊沢 | とりあえず消し。マル父だけど。 |
2 | 消す | サニーサイドアップ | 55 | 四位 | 今回、アネモネ組は消してみる。 | |
2 | 3 | ◎ | ベルグチケット | 55 | 柴田善 | とにかく応援。ときどき僕の◎はこういう馬につきます(笑) |
4 | ○ | シルクプリマドンナ | 55 | 藤田 | 馬券的な軸はこの馬かと思います。 | |
3 | 5 | レディミューズ | 55 | 岡部 | 母シンコウラブリイってのが魅力ではあるけどなぁ。 | |
6 | 消し | アルーリングアクト | 55 | 秋山 | とりあえず消し? | |
4 | 7 | 消し | グロウリボン | 55 | 松田 | とりあえず消し。 |
8 | チアズグレイス | 55 | 松永幹 | SS産駒。・・・うーむ。 | ||
5 | 9 | △ | ジョーディシラオキ | 55 | 武幸 | 僕的に武幸が魅力。宮記念は無印だったが今回は△(笑) |
10 | オリーブクラウン | 55 | 的場 | ・・・どうしよう。迷う1頭。 | ||
6 | 11 | × | マヤノメイビー | 55 | 幸 | 休養明けがどうかだが、恐い1頭だと思う。 |
12 | 消す | スプリングガーベラ | 55 | 後藤 | 今回、アネモネ組は消してみる。 | |
7 | 13 | × | サイコーキララ | 55 | 石山 | 一番人気。負ける気がしないなぁ。仕方なく押さえます。 |
14 | エンゼルカロ | 55 | 田中勝 | うーむ。今回はちょっと厳しいかもしれないなぁ。 | ||
15 | 消す | パールビコー | 55 | 上村 | わけわからん。消してみる。 | |
8 | 16 | ▲ | エアトゥーレ | 55 | 武豊 | 今回、豊くんを切るのは恐いと思う。 |
17 | フューチャサンデー | 55 | 横山典 | 底を見せてないだけに消すことは出来ないけど、でもなぁ。 | ||
18 | 消し | カシノエトワール | 55 | 安藤勝 | とりあえず消し。アンカツだけど。 |
桜花賞について
今年は1番人気のサイコーキララがどんな競馬をするかが見所だろう。
しかし、この馬に勝てる馬もいるかもしれない。それが競馬というもの。
僕はベルグチケットを応援するんだけど。
1万円分馬券購入するとしたら
|
|||
本命 | 3−4 | 1500円 | 本命のベルグチケットと、 対抗のシルクプリマドンナから、 エアトゥーレ、ジョーディシラオキ、 マヤノメイビー、サイコーキララ に流した。 |
3−9 | 500円 | ||
3−11 | 500円 | ||
3ー13 | 500円 | ||
3−16 | 500円 | ||
4−9 | 1000円 | ||
4ー11 | 1000円 | ||
4ー13 | 2500円 | ||
4ー16 | 2000円 |
このレース、迷ったなぁ。今回消した馬が少ないってのがかなり迷った証拠だね。
それでも素直にサイコーキララを軸にすれば楽なのだが(笑)
やっぱり好きな馬から買いたいのが人情である。
ちなみにこういう人は馬券を買ってはダメですよ(笑)
損を承知ならOKですが。記念馬券や応援馬券ってやつね。
何はともあれ、ベルグチケット頑張れ〜!!
ちなみに僕はサイコーキララが勝つと思います。なんじゃそりゃ(笑)
第60回 桜花賞(GI)結果と感想
結果は 8−11・・・ 無印−×ではずれ・・・
1着はチアズグレイス。今回はSS産駒が優勝。
2着はマヤノメイビー。休養明け。
3着はシルクプリマドンナ。
・・・で、4着にサイコーキララ。そうなんですか。しかし僕の予想はどこまで当たらないのだろう(笑)
ベルグチケットダメだったか。次回に期待。
今回諸事情によりレースは見てません。
というわけでもう感想を終わらせちゃいましょう。
次は中山グランドジャンプと皐月賞です。