〜安田記念(GI)〜
第50回 安田記念(GI)予想 |
||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬 名 | 重量 | 騎 手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 消す | ダイワカーリアン | 58 | 北村宏 | マイラーズC組は消してみる。前々走だけど。 |
2 | 消す | アドマイヤカイザー | 58 | 武豊 | マイラーズC組は消してみる。・・・豊くんだけど。 | |
2 | 3 | 消し | フサイチエアデール | 56 | 和田 | とりあえず消し。・・・で良いと思う。 |
4 | 消し | エイシンルーデンス | 56 | 野元 | とりあえず消し。 | |
3 | 5 | シンボリインディ | 58 | 蛯名 | この馬どうしたらいいんだ。難しい・・・。 | |
6 | 消す | スティンガー | 56 | 田中勝 | 力は認めるが・・・斤量のこともあるし思いきって消す。 | |
4 | 7 | 消し | ロサード | 58 | 高橋亮 | とりあえず消し。 |
8 | ▲ | ブラックホーク | 58 | 横山典 | マイル戦でもこの相手なら勝てるかも。 | |
5 | 9 | △ | キングヘイロー | 58 | 福永 | 去年のマイルCSが気になったので。 |
10 | ディクタット | 58 | オドノヒュー | 外国馬って難しいんだよなぁ。わからん。 | ||
6 | 11 | 消す | オースミジェット | 58 | 四位 | なぜ芝に出てくるんだよ迷っちゃうだろ・・・でも消す。 |
12 | × | フェアリーキングプローン | 58 | フラッド | 最近何かと日本で活躍するんだよね。香港馬って。 | |
7 | 13 | ◎ | ウメノファイバー | 56 | 後藤 | 唯一のマル父だ。東京コースも得意。 |
14 | 消す | レッドチリペッパー | 56 | 藤田 | ・・・なんだか気になるんだよね。でも消そうかな。 | |
15 | 消し | トロットスター | 58 | 横山賀 | とりあえず消し。 | |
8 | 16 | ○ | イーグルカフェ | 54 | 岡部 | NHKマイルの勝ちタイムも悪くないし、斤量も軽い。 |
17 | 消す | エイシンルバーン | 58 | 秋山 | マイラーズC組は消してみる。前々走だけど。 | |
18 | 消す | マイネルマックス | 58 | 勝浦 | マイラーズC組は消してみる。 |
安田記念について
大混戦。ホント誰が勝つかわからない。
うーむ、今回の見所ってなんだろうか・・・やっぱ香港馬がどうなるか、だろうか(笑)
まあ、なんにせよ面白いレースを期待。
1万円分馬券購入するとしたら
|
|||
8−13 | 2000円 | 本命のウメノファイバーと、 対抗のイーグルカフェから、 ブラックホーク、キングヘイロー、 フェアリーキングプローンに流した。 |
|
8−16 | 2000円 | ||
9−13 | 1000円 | ||
9−16 | 1000円 | ||
12−13 | 500円 | ||
12−16 | 500円 | ||
本命 | 13−16 | 3000円 |
うーむ、今回は全くもって当たる気がしないのぅ。難しすぎ。
とりあえずはマル父ウメノファイバーを応援。
どうなることやら。
第50回 安田記念(GI)結果と感想
結果は 10−12・・・ 無印−×ではずれ・・・
1着は香港馬フェアリーキングプローン。・・・脱帽。
2着はディクタット。こちらも外国馬。
3着はキングヘイロー。
まさかの外国馬ワンツー・・・。そんなぁ。こんなんじゃ絶対予想があたらないよ。
なんたって最初から外国馬は1頭しか選ばないことを前提に予想したし。
で、どっちかっつーと未知数だった香港馬を選んだってだけだった。
日本馬が連に絡まない可能性なんて考えてなかった。
外国馬ワンツーなんて結果になるのが嫌だったし。
なんにせよ大はずれです。・・・というか、日本馬もっと頑張れよぅ。
しっかし、見所は香港馬がどうなるか、なんて書いてたら1着とはなぁ。
お手上げ。まあ狙いではあったんだけど・・・。
で、僕の本命ウメノファイバーは12着、対抗イーグルカフェは13着、と全然ダメだった。
うーむ、今回の安田記念はちょっとなぁ。
日本馬のレベルが下がっちゃってるのか?
香港馬が勝った、ってのはなんだか嬉しいけど。
日本馬が外国のG1獲るような嬉しさがそこにはある。
香港馬の評価って低いからね。今回、10番人気ってのがそれを示しているし。
何にせよ、世界中の馬に差がなくなってきているのかも。
これからも香港馬には注目しておかないと。
次は宝塚記念だ〜。