〜天皇賞(春)〜
第129回 天皇賞(春)(GI)予想 |
||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性齢 | 重 量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ザッツザプレンティ | 牡4 | 58 | 安藤 |
2 | 消し | ナリタセンチュリー | 牡5 | 58 | 吉田稔 | |
2 | 3 | 消し | ダービーレグノ | 牡6 | 58 | 幸 |
4 | 消す | ウインブレイズ | 牡7 | 58 | 木幡 | |
3 | 5 | 消し | サンライズジェガー | 牡6 | 58 | 福永 |
6 | 消し | イングランディーレ | 牡5 | 58 | 横山典 | |
4 | 7 | ウインジェネラーレ | 牡4 | 58 | 蛯名 | |
8 | シルクフェイマス | 牡5 | 58 | 四位 | ||
5 | 9 | 消す | チャクラ | 牡4 | 58 | 後藤 |
10 | △ | ファストタテヤマ | 牡5 | 58 | 安田 | |
6 | 11 | ○ | ネオユニヴァース | 牡4 | 58 | デムーロ |
12 | 消し | マーブルチーフ | 牡4 | 58 | 池添 | |
7 | 13 | 消し | ナムラサンクス | 牡5 | 58 | 渡辺 |
14 | リンカーン | 牡4 | 58 | 武豊 | ||
15 | 消し | カンファーベスト | 牡5 | 58 | 藤田 | |
8 | 16 | 消し | ゼンノロブロイ | 牡4 | 58 | オリヴァー |
17 | 消し | ヴィータローザ | 牡4 | 58 | 岩田康 | |
18 | 消し | アマノブレイブリー | 牡4 | 58 | 小牧 |
1万円分馬券購入するとしたら
|
|||
1−10 | 1500円 | 本命ザッツザプレンティと、 対抗ネオユニヴァースと、 ファストタテヤマの3頭BOX。 |
|
本命 | 1−11 | 7000円 | |
10−11 | 1500円 |
本命はザッツザプレンティ。菊花賞馬。文句なし。
対抗はネオユニヴァース。2冠馬。
距離的な不安がちょっとだけあるけど、
なんとなくスペシャルウィークみたいな強さを感じているので大丈夫かなと思ってる。
あとはファストタテヤマ。去年も買ったので今年も。
第129回 天皇賞(春)(GI)結果と感想
結果は 6−16・・・ 無印−無印ではずれ・・・
1着はイングランディーレ。
2着はゼンノロブロイ。
3着はシルクフェイマス。
天皇賞がこんな結果になるなんて・・・。
無理。