〜皐月賞〜
第65回 皐月賞(GI)予想 |
||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | 1 | 消し | アドマイヤフジ | 牡3 | 57 | 福永 |
2 | 消し | トップガンジョー | 牡3 | 57 | 小牧 | |
2 | 3 | ○ | マイネルレコルト | 牡3 | 57 | 後藤 |
4 | 消し | コンゴウリキシオー | 牡3 | 57 | 藤田 | |
3 | 5 | 消す | ヴァーミリアン | 牡3 | 57 | デムーロ |
6 | ▲ | ビッグプラネット | 牡3 | 57 | 柴田善 | |
4 | 7 | 消す | ペールギュント | 牡3 | 57 | 池添 |
8 | 消し | ストラスアイラ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | |
5 | 9 | 消し | ダイワキングコン | 牡3 | 57 | 北村宏 |
10 | 消し | シックスセンス | 牡3 | 57 | 四位 | |
6 | 11 | 消し | パリブレスト | 牡3 | 57 | 田中勝 |
12 | 消し | タガノデンジャラス | 牡3 | 57 | 安田 | |
7 | 13 | 消す | ローゼンクロイツ | 牡3 | 57 | 安藤 |
14 | ◎ | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 武豊 | |
15 | 穴 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 57 | 武幸 | |
8 | 16 | 消す | アドマイヤジャパン | 牡3 | 57 | 横山典 |
17 | △ | スキップジャック | 牡3 | 57 | 勝浦 | |
18 | 消す | ダンスインザモア | 牡3 | 57 | 蛯名 |
1万円分馬券購入するとしたら
|
|||
3−6 | 500円 | 本命のディープインパクトと マイネルレコルト、ビッグプラネット の3頭BOX。 あとは本命から、スキップジャック、 エイシンヴァイデンに流した。 |
|
本命 | 3−14 | 6000円 | |
6−14 | 2500円 | ||
14−15 | 500円 | ||
14−17 | 500円 |
本命はディープインパクト。
何も言うことはない。今のところ皐月賞とダービーはこの馬だと思う。
対抗はマイネルレコルト。G1馬。
休み明けの弥生賞を3着で、2走目のここはもっと期待できる。
3番手はビッグプラネット。無敗。
先行して残ったダイワメジャーの匂いがプンプンする。
4番手はスキップジャック。マル父。
京王杯2歳Sを評価して。ここ2走負けてるけど、なんとなく力負けという感じがしない。
穴エイシンヴァイデン。武幸、それだけ。武武馬券で万馬券。
以上で。
第65回 皐月賞(GI)結果と感想
結果は 10−14・・・ ◎−無印ではずれ・・・
1着はディープインパクト。強い。
2着はシックスセンス。
3着はアドマイヤジャパン。
スタートで躓いても圧勝。力が全然違うなぁ。
やはりダービーもこの馬で決まりかな。
で、だ。
シックスセンスは買えないわ。
どう予想しても手が出せないわ。
◎が1着でも、はっきりいって今回の予想は完敗。
参りました。