アイシャ |
Sprits of
星読み一族のアイシャは、
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星の運行から世界の吉凶を占う賢者・星読み一族の娘。今回は魔族の侵攻を察知し、同時に世界を救う力を持った『勇者』の存在を求めてアイシャが一族の代表として旅立つに至る。『勇者』の存在に、ある種の憧れを持つ。さばけた性格で、心を赦した相手には包み隠さず自分をさらけ出す。少々怒りっぽい面もある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○クラス | 星読みの賢者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○年齢 | 18歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○誕生日 | 7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○趣味・特技 | 読書、星占い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○好きなお菓子 | マジカルドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | (初期値) | (最高値) | |||||||||||||||||||||||||||||||
レベル | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大HP | 70 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大MP | 50 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STR(攻撃力) | 45 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEF(防御力) | 35 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PSY(精神力) | 80 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QUI(俊敏性) | 60 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(成長傾向) 魔法に関する能力が上昇する。QUIも早めなので、星神召喚の先制攻撃をかけることもできる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
初期装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
武器 | ルーンスタッフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盾 | (なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧 | ほしのローブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兜 | (なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセサリ | (なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(装備傾向) 魔法使い・女性用の装備が中心となる。武器は杖と弓矢が使用できるが、特に杖は攻撃に追加効果があるので、攻撃力以外の要素で選んでみても良い。 |