マスカ |
Fencing
盗賊剣士を名乗るマスカは、
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サマンカンドの街を騒がす盗賊。軽口の中にも一本筋が通っており、ファンにとっては善き先輩的存在。本業は剣士であり、伝説のソードマスターに師事したこともある。明るい立ち振る舞いの裏に、魔族に対する深い恨みを湛える。女性の守備範囲は30代まで。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○クラス | 盗賊剣士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○年齢 | 23歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○誕生日 | 12月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○趣味・特技 | おもしれぇこと全般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○好きなお菓子 | クレイジーチップス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | (初期値) | (最高値) | |||||||||||||||||||||||||||||||
レベル | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大HP | 200 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大MP | 10 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STR(攻撃力) | 80 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEF(防御力) | 50 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PSY(精神力) | 50 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QUI(俊敏性) | 90 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(成長傾向) STRとQUIが全編通して高い値をたたき出す。全体を攻撃できる武器で敵陣を弱らせるか、強力な剣で剣術の一撃必殺を狙うか…プレイヤー次第である。物理・魔法ともに守りは薄いので、装備で補う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
初期装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
武器 | ダガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盾 | かわのたて | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧 | かわのよろい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兜 | かわのぼうし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセサリ | (なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(装備傾向) 片手剣と弓矢のほか、両手で扱う重量級の武器も装備できる。防具はファンと同じくよろい・たて・かぶと全般。 |