ひらがな占いVer1.90 β版 完成版Ver2.00を目標に進めています。連絡先はhttp://hp.vector.co.jp/authors/VA033457/の雪月 彩奏まで。
|
|||||||||||||||||||||||
文字の変更部分にJavaScriptを使用してます。 *JavaScriptを禁止しているブラウザでは閲覧できないことがあります。その場合で閲覧したい方はJavaScriptの禁止を解除してください。(使用理由にはHTMLファイルが大量にならないようにするため、見やすくするためです) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《ルールと診断》
1.そのひらがなによる漢字を連想してはいけません。音や書き順などで選んでも正しく診断できない可能性があります。
2.質問に応じてひらがなをクリックしてください。 3、次に選んだ質問をクリックしてください。 4、説明内容が表示されます。 Q、何故当たるのか? |
《質問》
|
||||||||||||||||||||||
W | R | Y | M | H | N | T | S | K | A |
Kotobank
Wikipedia |
|||||||||||||
ん | わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | a | ||||||||||||
ゐ | り | み | ひ | に | ち | し | き | い | i | ||||||||||||||
る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | u | ||||||||||||||
ゑ | れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | e | ||||||||||||||
を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お | o | |||||||||||||
B | D | Z | G | ||||||||||||||||||||
ば | だ | ざ | が | a | |||||||||||||||||||
び | ぢ | じ | ぎ | i | |||||||||||||||||||
ぶ | づ | ず | ぐ | u | |||||||||||||||||||
べ | で | ぜ | げ | e | |||||||||||||||||||
ぼ | ど | ぞ | ご | o | |||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||
ゃ | ぱ | ぁ | a | ||||||||||||||||||||
ぴ | ぃ | i | |||||||||||||||||||||
ゅ | ぷ | っ | ぅ | u | |||||||||||||||||||
ぺ | ぇ | e | |||||||||||||||||||||
ょ | ぽ | ぉ | o | ||||||||||||||||||||
書く順番(余談:いろは歌の読解) | |||||||||||||||||||||||
W | R | Y | M | H | N | T | S | K | |||||||||||||||
48? | 44? | 39? | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 | a | ||||||||||||
45? | 40? | YI | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | i | |||||||||||||
WU | 41? | 37? | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | u | |||||||||||||
46? | 42? | YE | 34 | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | e | |||||||||||||
47? | 43? | 38? | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | o | |||||||||||||
発音遷移図 | |||||||||||||||||||||||
W | R | Y | M | H | N | T | S | K | |||||||||||||||
H | ← | φ | ← | P | T | S | K | ||||||||||||||||
P,φ,Hは発音の変化 | | | | | | | | | 開 | a | |||||||||||||||||
G,Z,D,Bは濁音 | B | D | Z | G | 似 | i | ・SECRET-SENSE http://hp.vector.co.jp/authors/VA033457/当サイトの情報の著作権は雪月彩奏に帰属します。 正式な引用を除き、情報等の無断転載・転用を禁じます。 出所の明示 http://kotobank.jp/ 赤色で記述。一文字の本質を定める為に要約しています。 http://ja.wikipedia.org/ 青色で記述 |
||||||||||||||||
Y,R,Wは半母音 | di-zi | 少 | u | ||||||||||||||||||||
W→ua | Y→ia | du-zu | 全 | e | |||||||||||||||||||
ui-ri | S,Hは摩擦音 | 終 | o | ||||||||||||||||||||
N,Mは鼻音 | K,Tは破裂音 | ||||||||||||||||||||||
S,T.N,Rは歯音 | |||||||||||||||||||||||
B,P破裂両唇音 | T,D破裂-歯茎 | S,Z破裂-歯 | K,G破裂軟口蓋 | ||||||||||||||||||||
事実と仮説の整理 | |||||||||||||||||||||||
W | R | Y | M | H | N | T | S | K | A | ||||||||||||||
循環する | (ナ) | (タ) | (サ) | (カ) | (ア) | 以 | ん | わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | A | |||||
ン | ワ | ラ | ヤ | マ | ハ | ナ | タ | サ | カ | ア | 以 | 出所:片仮名は「以,YI」の字の左側である | |||||||||||
発音部位の整理 | |||||||||||||||||||||||
(W) | (R) | (Y) | (M) | (H) | (N) | (T) | (S) | W(K) | R(A) | Y | M | H | N | T | S | K | A | ||||||
(W) | (R) | (Y) | (M) | (H) | (N) | (T) | (S) | (K) | R(A) | Y | M | H | N | T | S | K | |||||||
B,P | (B,P) | (D) | (Z) | (G) | B,P | B,P | D | Z | G | ||||||||||||||
(R) | (Y) | (M) | (H) | (N) | (T) | (S) | (K) | (a) | Y | M | H | N | T | S | K | ||||||||
(W) | (R) | (Y) | (M) | (P) | (N) | (T) | (S) | W | R(A) | Y | M | P | N | T | S | K | a | ||||||
(B) | (D) | (Z) | (G) | B | D | Z | G | ||||||||||||||||
破裂音 | 摩擦音 | 鼻音 | 歯音 | 半母音 | 濁音 | 破裂軟口蓋 | 破裂-歯茎 | ||||||||||||||||
出所:調音位置は口の奥から前へ来るように並べられている。 | 破裂両唇音 | 半濁音(変化) | 破裂-歯 | ||||||||||||||||||||
仮説的配置:何故(ひらがなとカタカナが)この配置の可能性が高いと言えるのかについて | |||||||||||||||||||||||
仮説 | W | R | Y | M | H | N | T | S | K | A | |||||||||||||
(x') | (o') | (x') | (o) | (x) | (o) | (x) | (o) | (x) | (o) | (x) | o | -x | -o | lx | lo | xx | -o | ox | 起 | ||||
可能性の高い仮説 | ua | ia | ん | わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | A | |||||||||
ン | ワ | ラ | ヤ | マ | ハ | ナ | タ | サ | カ | ア | |||||||||||||
似ている発音 | バ | ダ | ザ | ガ | ば | だ | ざ | が | |||||||||||||||
ャ | パ | ァ | ゃ | ぱ | ぁ | ||||||||||||||||||
50音表等の単なる事実 | (o') | (o') | (x') | (x) | (o) | (o) | (x) | (x) | (o) | (o) | (x) | x | lo | lo | -x | -x | xo | lo | ox | 承 | |||
ui | ei | ゐ | り | ei | み | ひ | に | ち | し | き | い | I | |||||||||||
仮説:五言律詩七言絶句 | ヰ | リ | ミ | ヒ | ニ | チ | シ | キ | イ | ||||||||||||||
ビ | ヂ | ジ | ギ | び | ぢ | じ | ぎ | ||||||||||||||||
ui | ri | ピ | di | zi | ィ | ぴ | di | zi | ぃ | ||||||||||||||
(o') | (x') | (o') | (x) | (o) | (x) | (o) | (x) | (o) | (x) | (o) | x | lo | lx | -o | -x | oo | -x | xo | 転 | ||||
ou | iu | ou | る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | U | |||||||||||
ル | ユ | ム | フ | ヌ | ツ | ス | ク | ウ | |||||||||||||||
ブ | ヅ | ズ | グ | ぶ | づ | ず | ぐ | ||||||||||||||||
ュ | プ | ッ | ゥ | ゅ | ぷ | っ | ぅ | ||||||||||||||||
(x') | (x') | (o') | (o) | (x) | (x) | (o) | (o) | (x) | (x) | (o) | o | -x | -x | lo | lo | xx | lx | oo | 結 | ||||
ue | ie | ゑ | れ | ie | め | へ | ね | て | せ | け | え | E | |||||||||||
ヱ | レ | メ | ヘ | ネ | テ | セ | ケ | エ | |||||||||||||||
ベ | デ | ゼ | ゲ | べ | で | ぜ | げ | ||||||||||||||||
ペ | ェ | ぺ | ぇ | ||||||||||||||||||||
(x') | (x') | (o') | (o) | (x) | (x) | (o) | (o) | (x) | (x) | (o) | o | x | x | o | o | x | x | o | |||||
uo | io | を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お | O | |||||||||||
ヲ | ロ | ヨ | モ | ホ | ノ | ト | ソ | コ | オ | ||||||||||||||
ボ | ド | ゾ | ゴ | ぼ | ど | ぞ | ご | ||||||||||||||||
ョ | ポ | ォ | ぽ | ぉ | |||||||||||||||||||
七言絶句(左)+五言律平起式(右-母音より-)平字o,仄字x[oxは-][xoはl] | |||||||||||||||||||||||
ひらがな基準・五言律平起式 | 結聯 | 後聯 | 前聯 | 起聯 | |||||||||||||||||||
ひらがな基準・五言律仄起式 | (結聯?) | (後聯?) | (前聯?) | (起聯?) | かたかな基準・五言律詩(平起式?) | 結聯 | 後聯 | 前聯 | 起聯 | かたかな基準・五言律詩(仄起式?) | (結聯?) | (後聯?) | (前聯?) | (起聯?) | |||||||||
循環 | 結聯 | 後聯 | 前聯 | 起聯 | 循環する情報を合成した場合、濁音を始点とする見方がある | ||||||||||||||||||
合成 | 濁音とそれ以外に分けると左右対称□||■ | 正規 | 情報の合成:現存する片仮名抜きの場合 | ||||||||||||||||||||
(W) | (R) | (Y) | (M) | B(PH) | (N) | D(T) | Z(S) | G(K) | (A) | NN | W) | R | Y | M | H | N | T | S | K | A | |||
拗音 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | a | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | a | ||
濁音 | 5 | 0.8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3.4 | 4.4 | i | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | i | ||
未現存 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | 3.7 | u | 0.4 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | u | ||
特殊 | 5 | 0.8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3.4 | 4.4 | e | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | e | ||
5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3.4 | 5 | o | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | o | |||
(S) | (K) | (A) | (NN) | (W) | (Y) | 正規 | |||||||||||||||||
↑文字の情報量5:特大 4:大 3:中 2:小 1:極少 清音1 濁音1 半濁音1 拗音1 現存0.7 変体仮名0.3 未現存片仮名0.4 |