No. | チェック | x | y | 誤差 |
1 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
2 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
3 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
4 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
5 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
6 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
7 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
8 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
9 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
10 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
11 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
12 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
13 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
14 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− | ||
15 | 使う 誤差計算のみ 使わない | −− |
中心のx座標 | −− | −− |
焦点1 | −− | −− |
焦点2 | −− | −− |
長軸の傾き | −− | −− |
長軸の長さ÷2 | −− | |
短軸の長さ÷2 | −− | |
面積 | −− |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
中心指定
|
中心を指定して、楕円(傾き無し)として計算 中心を指定して、楕円(傾き有り)として計算 中心を指定せず、楕円(傾き無し)として計算 中心を指定せず、楕円(傾き有り)として計算 |