【 参考資料 】 docomo SH-01B vCard Format |
---|
※このソフトでは、黄色の項目のみ編集できるようしています。 ※青色の項目は携帯で設定されている場合のみVCFに書き込まれます。 未設定の場合はVCFに書き込まれません。 |
No | 項目 | 備考 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEGIN:VCARD | ヘッダ(BEGIN:VCARD 〜 END:VCARD で1件) | |||||||||||||||||||
2 | VERSION:2.1 | VCARDのバージョン | |||||||||||||||||||
3 | X-NO:[メモリ番号] | メモリ番号 [0〜999] | |||||||||||||||||||
4 | X-GNO:[グループ番号] |
グループ番号 [0〜19] ※所有者情報の場合、この項目はなし。 |
|||||||||||||||||||
5 | X-GN: | X-GN: |
グループ名 X-GNO:0 の場合、「グループなし」で固定されて グループ名を編集できません。 ※所有者情報の場合、この項目はなし。 |
||||||||||||||||||
X-GN;CHARSET=SHIFT_JIS:[グループ名] | |||||||||||||||||||||
6 | X-CLASS: | X-CLASS:PUBLIC |
PUBLIC の場合は、アドレス帳に表示。 PRIVATE の場合は、アドレス帳に表示しない。 |
||||||||||||||||||
X-CLASS:PRIVATE | |||||||||||||||||||||
7 | N: | N:;;;; | 名前 | ||||||||||||||||||
N;CHARSET=SHIFT_JIS:[名前];;;; | |||||||||||||||||||||
8 | SOUND;X-IRMC-N: | SOUND;X-IRMC-N:;;;; |
名前ヨミガナ 基本的には半角カタカナ |
||||||||||||||||||
SOUND;X-IRMC-N;CHARSET=SHIFT_JIS:[ヨミガナ];;;; | |||||||||||||||||||||
9 | ORG: | ORG: | 会社・学校 + 所属 | ||||||||||||||||||
ORG;CHARSET=SHIFT_JIS:[会社・学校];[所属] | |||||||||||||||||||||
10 | X-SH-ORGREADING: | X-SH-ORGREADING: |
会社・学校 ヨミガナ 基本的には半角カタカナ |
||||||||||||||||||
X-SH-ORGREADING;CHARSET=SHIFT_JIS:[会社・学校 ヨミガナ] | |||||||||||||||||||||
11 | TITLE: | TITLE: | 役職 | ||||||||||||||||||
TITLE;CHARSET=SHIFT_JIS:[役職] | |||||||||||||||||||||
12 | BDAY:[生年月日] | 生年月日 [書式:YYYYMMDD] | |||||||||||||||||||
13 | ADR: | ADR: | 住所 + 郵便番号 | ||||||||||||||||||
ADR;CHARSET=SHIFT_JIS:;[住所];;;;[郵便番号]; | |||||||||||||||||||||
14 | NOTE: | NOTE: | メモ | ||||||||||||||||||
NOTE;CHARSET=SHIFT_JIS:[メモ] | |||||||||||||||||||||
15 | X-REDUCTION: |
[未使用の項目] 機種によってはメモリ番号として使用? |
|||||||||||||||||||
16 | TEL: | TEL: |
|
||||||||||||||||||
TEL;[プロパティ]:[電話番号] | |||||||||||||||||||||
17 | TEL: | TEL: | |||||||||||||||||||
TEL;[プロパティ]:[電話番号] | |||||||||||||||||||||
18 | TEL: | TEL: | |||||||||||||||||||
TEL;[プロパティ]:[電話番号] | |||||||||||||||||||||
19 | EMAIL: | EMAIL: |
|
||||||||||||||||||
EMAIL;[プロパティ]:[メールアドレス] | |||||||||||||||||||||
20 | EMAIL: | EMAIL: | |||||||||||||||||||
EMAIL;[プロパティ]:[メールアドレス] | |||||||||||||||||||||
21 | EMAIL: | EMAIL: | |||||||||||||||||||
EMAIL;[プロパティ]:[メールアドレス] | |||||||||||||||||||||
22 | PHOTO: | PHOTO: |
|
||||||||||||||||||
PHOTO;TYPE=[画像形式];ENCODING=[エンコード方式]:[画像データ] | |||||||||||||||||||||
23 | GEO: |
経緯度(DEG形式) 小数点7桁まで。 |
|||||||||||||||||||
24 | X-DCM-ACC: | 測位レベル 1〜3 [1:低、2:中、3:高] | |||||||||||||||||||
25 | X-DCM-DATUM: |
測地系 世界測地系「wgs84」、日本測地系「tokyo」 など… |
|||||||||||||||||||
26 | X-DCM-HMN-MODE: | [未使用の項目] | |||||||||||||||||||
27 | X-SH-CATEGORIES:BACKUP |
VCFファイルが作られた方法? これがないと、携帯のアドレス帳に 書き戻せない可能性あり。 |
|||||||||||||||||||
28 | X-DCM-DATALINKID: | [未使用の項目] | |||||||||||||||||||
29 | X-DCM-ADR: | [未使用の項目] | |||||||||||||||||||
30 | X-DCM-URL: | [未使用の項目] | |||||||||||||||||||
31 | X-DCM-NOTE: | [未使用の項目] | |||||||||||||||||||
32 | END:VCARD | フッタ |