7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | *2 | *3 | *4 |
なお,各カウンタは,98では以下のように割り当てられています.
カウンタ番号 | 割り当て |
---|---|
0 | インターバルタイマ |
1 | スピーカ周波数設定 |
2 | RS-232C通信速度設定 |
また,各モードは以下のようになっています.
モード | 動作 |
---|---|
0 | カウント終了時の割り込み |
1 | レートジェネレータ(デューティ比1/n) |
2 | 方形波ジェネレータ(デューティ比1/2 or (n-1)/2n) |
mov dx,77h mov al,10110110b out dx,al