2009年 CGFオープン結果(コンピュータ囲碁大会)


9路はnomitan、彩が優勝。19路は彩が優勝

2009年6月20日(土)、21日(日)にかけて調布、電気通信大学で
CGFオープン(旧称:CGF特別例会)が開催されました。

9路は20チームが参加して変形スイス式11回戦を行い、上位は以下の通りでした。

1位 nomitran 10-1
1位 彩       10-1
3位 PerStone  9-2
4位 輝石      8-3
5位 不動碁    7-4


19路は14チーム(招待1含む)が参加し上位は以下の通りでした。

1位 彩        5-0
2位 勝也      4-1
2位 Gnu Go    4-1
4位 PerStone  3-1-1
5位 不動碁    3-2
5位 caren     3-2
5位 GOGATAKI  3-2


--------------------------------------------------------------------------------
9路盤 10分切負 コミ7目半、中国ルール  2009/06/20 調布、電気通信大学 西9号3F
変形スイス式11回戦、手入力

  プログラム名  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回戦 勝敗    順位
 1.彩           20○ 10○ 13○  5×  4○ 16○ 17○ 19○ 12○  2○ 18○ 10勝1敗     1
 2.不動碁       19×  9○ 18× 17× 11○  3○  6○  8○  5○  1×  4○ 7勝4敗     5
 3.勝也         18×  8× 19×  9○  6×  2× 15○ 11○ 14○ 16○  5× 5勝6敗    11
 4.Tombo        17×  7○ 14○  6○  1× 18○ 19×  5× 10○  8○  2× 6勝5敗     6
 5.輝石         16○  6○ 12○  1○ 19×  8○ 10○  4○  2× 17×  3○ 8勝3敗     4
 6.caren        15○  5× 11×  4×  3○ 14○  2× 18×  7○ 10×  9○ 5勝6敗    11
 7.くろねこにゃ 14○  4× 17×  8× 16○  9○ 18× 13○  6× 15○ 10× 5勝6敗    11
 8.Boozer       13×  3○ 20○  7○ 12×  5× 11○  2× 17×  4× 19× 4勝7敗    16
 9.igoist       12×  2× 16×  3× 20×  7× 14○ 15= 13× 11×  6× 1勝9敗1分 19
10.Kasumi       11○  1× 15○ 19× 18○ 13×  5× 14○  4×  6○  7○ 6勝5敗     6
11.island       10× 20×  6○ 14○  2× 12×  8×  3× 15○  9○ 16○ 5勝6敗    11
12.Rock          9○ 19×  5× 15○  8○ 11○ 16○ 17×  1× 20× 13○ 6勝5敗     6
13.APEIRON       8○ 18○  1× 16× 17× 10○ 20×  7×  9○ 14○ 12× 5勝6敗    11
14.san           7× 17×  4× 11× 15○  6×  9× 10×  3× 13× 15○ 2勝9敗    18
15.ンジャラ      6× 16× 10× 12× 14× 20×  3×  9= 11×  7× 14× 0勝10敗1分 20
16.撃震          5× 15○  9○ 13○  7×  1× 12× 20× 18×  3× 11× 3勝8敗    17
17.PerStone      4○ 14○  7○  2○ 13○ 19×  1× 12○  8○  5○ 20○ 9勝2敗     3
18.黒猫          3○ 13×  2○ 20○ 10×  4×  7○  6○ 16○ 19×  1× 6勝5敗     6
19.nomitan       2○ 12○  3○ 10○  5○ 17○  4○  1× 20○ 18○  8○ 10勝1敗     1
20.迷ぃ子        1× 11○  8× 18×  9○ 15○ 13○ 16○ 19× 12○ 17× 6勝5敗     6


--------------------------------------------------------------------------------
19路盤 30分切負 コミ6目半、日本ルール  2009/06/21 調布、電気通信大学 西9号3F
変形スイス式5回戦(最終戦は完全スイス)、nngsサーバ経由(同星は同順位)

+------------------+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
|     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 1.不動碁         |igoi|撃震|彩  |GNUG|Kasu| 3-2-0|12.0|  3.0|   5|
|                  |  ○|先○|  ×|  ×|先○|   3.0|    |  1.0|    |
| 2.勝也           |撃震|GNUG|GOGA|PerS|agou| 4-1-0|13.0|  9.0|   2|
|                  |  ○|先×|  ○|先○|  ○|   4.0|    |  5.5|    |
| 3.彩             |Tomb|care|不動|Booz|GNUG| 5-0-0|13.0| 13.0|   1|
|                  |先○|  ○|先○|  ○|  ○|   5.0|    |  8.0|    |
| 4.agouti         |PerS|Booz|Kasu|GOGA|勝也| 2-2-1|13.5|  3.0|   8|
|                  |  =|  ○|先○|先×|先×|   2.5|    |  0.0|    |
| 5.Boozer         |迷ぃ|agou|PerS|彩  |Tomb| 1-4-0|14.0|  1.0|  11|
|                  |  ○|先×|先×|先×|  ×|   1.0|    |  0.0|    |
| 6.caren          |GOGA|彩  |igoi|Tomb|迷ぃ| 3-2-0|12.0|  4.0|   5|
|                  |  ×|先×|先○|  ○|  ○|   3.0|    |  1.0|    |
| 7.GNUGo          |Kasu|勝也|迷ぃ|不動|彩  | 4-1-0|15.0| 10.0|   2|
|                  |先○|  ○|  ○|先○|先×|   4.0|    |  5.0|    |
| 8.Kasumi         |GNUG|igoi|agou|撃震|不動| 2-3-0|10.5|  1.0|   9|
|                  |  ×|先○|  ×|先○|先×|   2.0|    |  0.0|    |
| 9.GOGATAKI       |care|Tomb|勝也|agou|PerS| 3-2-0|15.0|  7.5|   5|
|                  |先○|  ○|先×|  ○|  ×|   3.0|    |  2.5|    |
|10.迷ぃ子         |Booz|PerS|GNUG|igoi|care| 1-4-0|12.5|  1.0|  11|
|                  |先×|  ×|先×|  ○|先×|   1.0|    |  0.0|    |
|11.PerStone       |agou|迷ぃ|Booz|勝也|GOGA| 3-1-1|11.5|  5.0|   4|
|                  |先=|先○|  ○|  ×|  ○|   3.5|    |  1.0|    |
|12.Tombo          |彩  |GOGA|撃震|care|Booz| 2-3-0|12.0|  1.0|   9|
|                  |  ×|先×|  ○|先×|先○|   2.0|    |  0.0|    |
|13.撃震           |勝也|不動|Tomb|Kasu|igoi| 0-5-0|12.0|  0.0|  14|
|                  |先×|  ×|先×|  ×|  ×|   0.0|    |  0.0|    |
|14.igoist         |不動|Kasu|care|迷ぃ|撃震| 1-4-0| 9.0|  0.0|  11|
|                  |先×|  ×|  ×|先×|先○|   1.0|    |  0.0|    |
+------------------+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)


※補足
・死活の結果がハッキリしない部分が盤面上に残っていて、
 先に手をつけた方が勝つのに、両者ともパスの意思表示をした試合は
 引き分けと判定しました。
・「san」と「ンジャラホジャラ」は、組み合わせの都合上2回対戦しました。
・結果表には「ンジャラ」と表記していますが正式名は「ンジャラホジャラ」です。
・19路盤の結果表は、ソルコフ、SB/MDの表記がありますが、
 CGFオープンでは勝ち数のみで順位を決定しています(引き分けは0.5勝扱い)。
・九路盤の部、19路盤の部ともに3位まで表彰しました。
 他に特別賞も設けて以下の3プログラムも表彰しました。
 ・Rock(9路盤の部の4位以下の若手の中で成績優秀)
    PerStone(19路盤の部に参加した若手の中で成績優秀)
    輝石(思考内容の表示の見せ方のエンターテイメント性を評価)


--------------------------------------------------------------------------------

作者                    プログラム名

清 愼一                  勝也
山下 宏                  彩
Free Software Foundation GnuGo 3.8
稲川昌道                 igoist
小林 勝己               caren
真鍋和子                 Kasumi
島田潤                   island
岩川夏季                 Rock
江崎千紘                 APEIRO
佐野孝記                 san
佐川央                   ンジャラホジャラ
石里英一朗               撃震
門脇聡広                 PerStone
加藤英樹                 不動碁
廣岡 康雄                輝石
池畑 望                 黒猫
松井 利樹、野口 陽来   nomitan
村山 正樹                迷ぃ子
池 泰弘                 くろねこにゃ
矢野洋平                 Tombo
久富茂隆                 GOGATAKI
橋本千裕                 Boozer
安原 健一郎              agouti

--------------------------------------------------------------------------------

・大会の棋譜