メインパソコン | |
CPU | |
Memory | |
Sound Card | ONKYO SE- |
Graphic Card | |
HDD | |
CD-R | PLEXWRITER Premium |
DVD-ROM | Pioneer |
Display | Flex Scan L565-a, |
Mothor Board | ASUS |
旧パソコン | |
日本電気LW40H/84DA | |
CPU | さすがに換装していないceleron 400それでも当時ノート用のCPUでは最高速。デスクトップ用のCPUをノートに載っけるようなメーカのは別として……。 |
メモリー | 太っ腹の192メガバイト。しかも、買って1月もしないうちに、メモリー価格の乱降下が始まった。(2000年春先の)しかし、最近ではメモリーが足りないと怒られてしまう。 |
HDD | 当時としては最高の10ギガバイト。でも、最近不足気味。そういうわけで、USB接続で40GBものを増設。でも、普段はUSB1.1で接続しているので遅いです。ただ、ひたすらにジュークボックスとなっています。 |
FDD | 当然3モード |
プリンタ | F600買ったと思ったら次がでた。でも、調子が悪くなって1年半。とうとう買い換え。S530になった。いやー、新しいものはいいものだ。 |
スキャナー | |
キーボード | 1800円で買った。外つけ。すでに、文字が薄くなってきている。ところで、なんで「K」だけ先に消えるかな?まあ、何にも書いてなくてもわかるからいいのだけども。その後買い換えました。しかし、またしても「K」が一部消えてしまっている。 |
音まわり | |
SC−55ST | さすがに同時発音数28音はきついか?オーケストラは音切れ必至です。 参考までにこういう音 さくらさくらの一部 小フーガト短調 |
VSC3.2 | 同時発音数はさすがの128だがいかせん音が…… 参考までにこういう音 むらったさんの火星の一部 さくらさくらの一部 |
SC−8850 | ローランドのSCシリーズ最高峰音源。同時発音数も音色数も同時発音数も文句なし! |
SC−88ST | 奇跡的に新品でおいてあったので衝動買い。いい音出しています。 |
MU128 | YAMAHAのハード音源が欲しくて買いました。参考程度 |
S−YXG50 | |
SD−90 | 展示品をGET |
SC−88Pro | SCシリーズコンプリート |
MA−10D | いままで、低音域に多少の不満を持っていたのでより大型のスピーカーを採用。エディーロール製ということでDTMとの相性も抜群! |
年 | 月 | CPU | メモリ | OS | サウンド | グラフィック |
1998 | 1 | i386DX(16MHz) | 3.6MB | MS-DOS Ver5.0 | PC-9801-26互換音源 | 640*400 16色 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
1999 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | mobile Celeron(400MHz) | PC66 SDRAM 64MB | Windows 98 | オンボード | 1024*768 16777216色 | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Windows 2000β & 98 | |||||
12 | ||||||
2000 | 1 | |||||
2 | Windows 2000 Professional | |||||
3 | ||||||
4 | PC66 SDRAM 192MB | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2001 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | UA-3 | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2002 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2003 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Pentium4(2.53GHz) | DDR-266 SDRAM 1GB | WindowsXP Professional | SE-80PCI,UA-3 | GeForce4MX 1280*1024 16777216色 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2004 | 1 | |||||
2 | SD-90,SE-80PCI | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | GeForceFX5600 1280*1024 16777216色 | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2005 | 1 | SD-90,SE-90PCI | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2006 | 1 | DDR-266 SDRAM2GB | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | GeForceFX5600 1280*1024*2 16777216色 | |||||
12 | ||||||
2007 | 1 | |||||
2 | Core2Duo E6600(2.4GHz) | DDR2-800 SDRAM 2GB | Windows Vista Ultimate 32bit | GeForce7600GT 1280*1024*2 16777216色 | ||
3 | Windows 2000 Professional / Windows Vista Ultimate 32bit | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | DDR2-800 SDRAM 4GB | |||||
2008 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Core2Quad Q6600(2.4GHz) | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2009 | 1 | GeForceGTS 250 1280*1024*2 16777216色 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Windows 7 Ultimate 32bit | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2010 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2011 | 1 | |||||
2 | SD-90,SE-200PCI LTD | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | TriCapture | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2012 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | GeForceGTS 250 1280*1024 1920*1080 16777216色 | |||||
5 | GeForceGTS 250 1920*1080*2 16777216色 | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2013 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Core i7-4770K 3.5GHz | DDR3-1333 16GB | Windows 8/8.1 Pro 64bit | |||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | GeForceGTX 760 1920*1080*2 16777216色 | |||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2015 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Windows 10 Pro | |||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2017 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2018 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2019 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2020 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | GeForce GTX 1650 Super | |||||
11 | YAMAHA AG-03 | |||||
12 | Core i7-10700KF | DDR4-2666 32GB | ||||
2021 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Windows 11 Pro | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
2022 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
衝撃のスクリーンショット