inu goya - 一覧 - softダウンロード(Vectorからの確認メールによる)

wnc develop 公開ソフトウェアダウンロードカウント

↓日付,ソフト名→ kmswx wnctools takeoff mdcomp32 wncomr kmswx32 灰色ノ油臭
累計(2024.3現在) 132 107 1531
(26,v0.0)
(1505,v1.00)
416
(218,v1.00)
(198,v1.01)
182
(121,v1.00)
(22,r1607)
(39,r1802)
883
779(旧)
104(新)
712
(590,v1.02-1.04)
(122,v1.04a)
2024.4.25 132 107 1505 198 39 104 122
2024.3.27 132 106 1494 197 39 103 121
2024.3.6 132 106 1485 190 38 95 119
2024.1.31 132 105 1476 190 38 95 116
2023.12.27 132 105 1467 190 38 95 110
2023.11.29 132 104 1449 186 38 90 108
2023.10.25 132 102  1433 186 38 89 104
2023.9.28 132 102 1416 186 38 89 99
2023.8.30 132 102 1400 185 38 88 98
2023.7.26 132 101 1397 181 38 87 97
2023.6.28 132 101 1378 181 37 82 97
2023.6.1 131 101 1372 181 37 79 93
2023.4.26 131 100 1359 181 37 75 85
2023.3.30 131 99 1352 180 37 74 70
2023.3.1 129 97 1334 179 37 72 64
2023.1.25 129 97 1324 179 37 69 53
2022.11.30 113 82 1292 179 36 66 41
2022.10.26 111 82 1275 177 36 60 35
2022.9.28 111 81 1265 176 36 58 32
2022.8.31 111 79 1252 176 36 58 21
2022.6.30 109 73 1216 175 36 56 78(88,7/27)
2022.5.25 109 73 1203 172 36 52 75
2022.3.30 107 69 1182 168 33 35 45
2022.3.8 106 68 1167 168 33 34 38
2022.2.2 106 67 1152 162 33 33 25
2021.12.24 104 65 1140 159 33 29 15(v1.04)
2021.12.1 104 65 1134 159 31 29 308(v1.03a)
2021.10.27 104 65 1128 159 31 29 295
2021.9.30 104 64 1119 154 31 26 292
2021.8.31 103 64 1115 152 31 21(新) 282
2021.7.28 100 63 1099 148 30 779(旧) 270
2021.6.30 100 62 1093 147 30 778 260
2021.6.1 99 62 1086 146 30 777 252
2021.5.6 98 60 1075 140 30 775 235
2021.3.31 97 60 1066 138 30 772 221
2021.3.1 97 59 1052 134 28 770 196
2021.2.3 97 58 1037 132 27 769 182
2021.1.1 96 58 1028 129 26 769 168
2020.12.1 95 58 1015 127 26 768 161
2020.10.28 94 55 1005 121 25 765 152
2020.9.30 94 54 994 115 25 765 140
2020.9.2 94 53 988 115 25 758 125
2020.7.30 93 53 980 114 25 752 113
2020.7.2 93 52 966 112 24 748 98
2020.5.29 93 49 956 110 24 743 78
2020.5.1 93 49 946 108 24 738 66
2020.4.1 93 48 938 106 23 734 41
2020.2.26 93 46 918 102 23 731 13(v1.03a)
2020.1.29 91 46 900 99 23 729 53(56,2/5)
2019.12.26 91 46 886 98 22 726 44
2019.11.28 91 45 869 97 21 724 30
2019.10.2 91 45 848 89 15 722 12(v1.03)
2019.8.28 87 43 831 86 15 722 67(75,9/18)
2019.4.3 86 40 745 74 12 711 28(v1.02a)
2019.3.1 84 38 728 70 12 711 59(63,3/6)
2018.11.30 80 37 680 60 9 699 16(v1.02)
2018.10.31 80 36 670 58 8 694 -
2018.2.28 80 33 568 39 2(r1802) 670 -
2018.1.31 80 33 546 33 22 661 -
2017.11.2 76 32 507 19(v1.01) 20 648 -
2017.9.29 74 31 491 218(v1.00) 20 640 -
2016.7.29 63 18 231 178 0(r1607) 565 -
2016.6.30 61 18 208 175 121 556 -
2015.12.28 60 14 49 162 117 517 -
2015.12.1 56 14 0(v1.00) 161 117 512 -
2015.11.2 56 14 26 153 116 505 -
2015.1.30 51 11 16 121 106 425 -
2014.12.26 49 10 - 121 105 416 -
2013.12.3 7 4 - 68 70 286 -
2013.9.30
3 - - 59 67 264 -

一覧
先頭頁に戻る
[20240426]
©wnc develop