tyam 「さて、このページでは大百略に登場する各部隊についてのコーナーです」
「当然のことながら各部隊によってそれぞれ特徴があります。
その特長を生かして自分のお気に入りの部隊を編成してください。」
移動 | 速さ | 攻撃 | 直防 | 間防 | 攻範 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | ○ | ○ | ◎ | 1 | ○ | |||
味方軍 | レベル | 帝国軍 | |||||||
軽歩兵 | T | 準歩兵 | |||||||
正歩兵 | U | 正規歩兵 | |||||||
重歩兵 | V | 親衛歩兵 | |||||||
機甲兵 | W | 特攻歩兵 | |||||||
X | 機械歩兵 | ||||||||
攻撃・防御・索敵がどれも平均的なユニット。 移動力が低いので防衛要員になりがちだが、動く壁としての使い道も。 |
移動 | 速さ | 攻撃 | 直防 | 間防 | 攻範 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ○ | △ | ○ | 1〜3 | ○ | |||
味方軍 | レベル | 帝国軍 | |||||||
長弓兵 | T | 弓兵 | |||||||
強弩兵 | U | 弩兵 | |||||||
長銃兵 | V | 銃火兵 | |||||||
機銃兵 | W | ライフル兵 | |||||||
X | 機械化兵 | ||||||||
直接攻撃にはやや弱いが、攻撃順位は上位だ。 索敵範囲も歩兵より若干長い。 最前線でも十分通用する(人気はないが)。 |
移動 | 速さ | 攻撃 | 直防 | 間防 | 攻範 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | 1 | △ | |||
味方軍 | レベル | 帝国軍 | |||||||
軽装騎兵 | T | 騎兵 | |||||||
重装騎兵 | U | 騎馬戦車 | |||||||
機甲騎兵 | V | 装甲騎兵 | |||||||
機甲戦車 | W | 装甲戦車 | |||||||
X | 超甲戦車 | ||||||||
高機動での切込みを主とする。 ただし、間接攻撃に極端に弱いので反撃に注意。 また、先走ってフクロにされないように。 |
移動 | 速さ | 攻撃 | 直防 | 間防 | 攻範 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | × | ○ | × | ○ | 2〜4 | × | |||
味方軍 | レベル | 帝国軍 | |||||||
連弩 | T | 弩砲 | |||||||
回回砲 | U | 投石器 | |||||||
高射砲 | V | 大砲 | |||||||
榴弾砲 | W | 迫撃砲 | |||||||
X | 誘導弾 | ||||||||
長い射程で敵が近づく前に粉砕する。 反面、接近戦では成す術なくやられるだけになる。 |
移動 | 速さ | 攻撃 | 直防 | 間防 | 攻範 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | × | ○ | △ | ○ | 1〜2 | × | |||
味方軍 | レベル | 帝国軍 | |||||||
マジシャン | T | 道化 | |||||||
メイジ | U | 魔術師 | |||||||
ウィザード | V | 鬼導師 | |||||||
ソーサラー | W | 悪魔 | |||||||
X | 堕天使 | ||||||||
使い方次第では勝敗の行方を分ける。 着弾から後方3マスにも攻撃。 くれぐれも味方を巻き込まないように。 |
移動 | 速さ | 攻撃 | 直防 | 間防 | 攻範 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | △ | △ | △ | 1 | ◎ | |||
味方軍 | レベル | 帝国軍 | |||||||
物見 | T | 物見 | |||||||
偵察騎兵 | U | 偵察騎兵 | |||||||
高速騎兵 | V | 高速騎兵 | |||||||
高機動+広範囲索敵で、味方を先導する。 敵からの攻撃には無力。 だが、ぢつは高得点は偵察隊の運用次第らしい!? |
tyam「いかがでしたか? 次はプレイする上で有利になる情報を載せていますよ」
▽システムのページへ